092535是什么意思思??

Title: Photometry of type II Cepheid Candidates from the Northern Part of
the All Sky Automated Survey
Authors: Schmidt E.G., Hemen B., Rogalla D., Thacker-Lynn L.
Table: Photometric Data
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: aj_mrt.txt
--------------------------------------------------------------------------------
Bytes Format Units Label
Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
Object name
6- 14 F9.3
Heliocentric Julian date minus
16- 21 F6.3
The V band magnitude
23- 27 F5.3
The (V-R) color
--------------------------------------------------------------------------------
A003 .459 1.426
A003 .125 1.329
A003 .121 1.341
A003 .143 1.354
A003 .132 1.338
A003 .257 1.366
A003 .234 1.340
A003 .218 1.331
A003 .178 1.338
A003 .165 1.339
A003 .135 1.319
A003 .135 1.320
A003 .112 1.322
A003 .079 1.313
A003 .102 1.321
A003 .134 1.331
A003 .197 1.320
A003 .203 1.325
A003 .183 1.323
A003 .183 1.327
A003 .177 1.332
A003 .144 1.359
A003 .109 1.343
A003 .352 1.405
A003 .169 1.358
A003 .320 1.388
A003 .257 1.398
A032 .695 1.323
A032 .602 1.248
A032 .591 1.272
A032 .613 1.272
A032 .666 1.300
A032 .618 1.279
A032 .645 1.273
A032 .671 1.305
A032 .655 1.291
A032 .655 1.297
A032 .596 1.286
A032 .655 1.323
A032 .630 1.294
A032 .627 1.284
A032 .628 1.283
A032 .632 1.264
A032 .627 1.278
A032 .641 1.300
A032 .640 1.279
A036 .074 1.067
A036 .047 1.062
A036 .026 1.070
A036 .999 1.061
A036 .013 1.065
A036 .141 1.090
A036 .130 1.095
A036 .157 1.094
A036 .150 1.095
A036 .117 1.086
A036 .192 1.136
A036 .054 1.084
A036 .060 1.091
A036 .016 1.083
A036 .031 1.076
A036 .094 1.071
A036 .044 1.071
A036 .050 1.072
A036 .056 1.035
A036 .095 1.066
A036 .076 1.066
A036 .020 1.065
A036 .090 1.074
A036 .110 1.080
A036 .025 1.066
A036 .989 1.067
A036 .006 1.062
A039 .256 1.157
A039 .332 1.180
A039 .363 1.184
A039 .293 1.178
A039 .326 1.177
A039 .323 1.182
A039 .298 1.174
A039 .313 1.178
A047 .100 1.022
A047 .050 1.006
A047 .060 1.013
A047 .064 1.006
A047 .050 1.007
A047 .069 1.004
A047 .100 1.010
A047 .071 1.008
A047 .087 1.004
A047 .066 1.004
A047 .048 1.012
A047 .043 1.007
A047 .041 1.011
A047 .057 1.035
A047 .070 1.017
A047 .070 1.026
A047 .088 1.012
A047 .077 1.014
A047 .088 1.018
A047 .051 1.009
A047 .063 1.009
A047 .056 1.001
A047 .057 1.006
A052 .605 1.163
A052 .591 1.165
A052 .684 1.167
A052 .636 1.131
A052 .685 1.176
A052 .665 1.172
A052 .689 1.184
A052 .758 1.183
A052 .662 1.178
A052 .677 1.186
A052 .643 1.180
A052 .596 1.176
A052 .593 1.151
A052 .629 1.178
A052 .634 1.204
A052 .644 1.174
A052 .660 1.208
A052 .600 1.166
A052 .667 1.181
A052 .633 1.163
A052 .661 1.156
A052 .638 1.144
A052 .654 1.158
A052 .664 1.181
A052 .646 1.158
A052 .652 1.169
A052 .621 1.164
A052 .636 1.164
A053 .495 1.372
A053 .437 1.341
A053 .378 1.360
A053 .459 1.371
A053 .473 1.371
A053 .477 1.370
A053 .390 1.360
A053 .362 1.355
A053 .410 1.386
A053 .489 1.397
A053 .478 1.375
A053 .476 1.400
A053 .464 1.391
A053 .430 1.366
A053 .453 1.388
A053 .412 1.361
A053 .519 1.385
A053 .394 1.363
A053 .368 1.357
A063 .193 1.091
A063 .126 1.077
A063 .105 1.072
A063 .209 1.082
A063 .123 1.080
A063 .190 1.080
A063 .169 1.086
A063 .193 1.084
A063 .160 1.079
A063 .157 1.077
A063 .171 1.097
A063 .140 1.092
A063 .136 1.070
A063 .153 1.080
A063 .150 1.071
A063 .207 1.099
A063 .158 1.085
A063 .167 1.081
A063 .125 1.083
A063 .187 1.078
A063 .195 1.087
A063 .171 1.081
A063 .151 1.085
A063 .128 1.071
A063 .154 1.080
A063 .170 1.099
A063 .220 1.089
A063 .141 1.062
A063 .149 1.066
A063 .161 1.072
A066 .984 1.279
A066 .059 1.291
A066 .016 1.280
A066 .967 1.283
A066 .031 1.293
A066 .021 1.278
A066 .988 1.257
A066 .036 1.305
A066 .016 1.278
A066 .005 1.289
A066 .068 1.294
A066 .059 1.300
A079 .772 1.210
A079 .754 1.199
A079 .832 1.217
A079 .719 1.204
A079 .789 1.214
A079 .706 1.205
A079 .717 1.208
A079 .800 1.221
A079 .798 1.227
A079 .783 1.248
A079 .834 1.219
A079 .810 1.234
A081 .435 1.140
A081 .466 1.148
A081 .501 1.160
A081 .493 1.149
A081 .431 1.147
A081 .492 1.158
A081 .465 1.153
A081 .472 1.163
A081 .505 1.173
A081 .461 1.157
A081 .467 1.154
A081 .447 1.148
A081 .457 1.143
A081 .404 1.128
A081 .426 1.142
A081 .500 1.150
A081 .429 1.111
A088 .055 1.001
A088 .096 1.023
A088 .054 1.025
A088 .103 1.022
A088 .032 1.010
A088 .022 1.001
A088 .019 1.010
A088 .030 1.008
A088 .049 1.014
A088 .101 1.013
A088 .131 1.045
A088 .161 1.044
A088 .106 1.026
A088 .080 1.020
A088 .082 1.011
A088 .041 1.021
A088 .131 1.090
A088 .082 1.025
A088 .036 1.010
A088 .039 1.002
A089 .721 1.240
A089 .654 1.251
A089 .676 1.248
A089 .743 1.261
A089 .690 1.248
A089 .723 1.255
A089 .707 1.236
A090 .578 1.279
A090 .561 1.283
A090 .568 1.285
A090 .566 1.269
A090 .492 1.247
A090 .462 1.236
A092 .441 1.289
A092 .447 1.273
A092 .349 1.287
A092 .336 1.299
A092 .562 1.343
A092 .425 1.317
A092 .240 1.254
A092 .483 1.314
A092 .498 1.305
A096 .764 1.050
A096 .776 1.048
A096 .754 1.053
A096 .781 1.052
A096 .741 1.051
A096 .764 1.060
A096 .733 1.044
A096 .752 1.057
A096 .683 1.058
A096 .744 1.044
A096 .730 1.058
A096 .756 1.058
A096 .768 1.069
A096 .674 1.041
A096 .648 1.029
A096 .686 1.049
A096 .700 1.046
A096 .785 1.069
A096 .747 1.070
A096 .742 1.069
A096 .719 1.062
A096 .735 1.038
A096 .756 1.050
A096 .768 1.064
A096 .761 1.061
A096 .754 1.054
A096 .731 1.038
A096 .755 1.055
A096 .740 1.036
A096 .669 1.019
A096 .722 1.024
A096 .669 1.023
A096 .743 1.042
A096 .728 1.033
A096 .701 1.036
A096 .774 1.063
A096 .705 1.052
A096 .774 1.050
A096 .794 1.060
A096 .642 1.026
A099 .884 1.096
A099 .891 1.086
A099 .965 1.108
A099 .910 1.076
A099 .900 1.066
A099 .914 1.095
A099 .916 1.094
A099 .972 1.087
A099 .897 1.082
A099 .923 1.113
A099 .904 1.086
A099 .878 1.083
A099 .914 1.092
A099 .949 1.088
A099 .906 1.073
A099 .894 1.084
A099 .869 1.075
A099 .872 1.093
A099 .885 1.088
A099 .907 1.097
A099 .909 1.106
A099 .896 1.092
A099 .869 1.091
A099 .945 1.084
A099 .899 1.075
A099 .903 1.076
A099 .899 1.118
A099 .913 1.075
A099 .932 1.061
A099 .961 1.074
A099 .958 1.088
A099 .955 1.081
A099 .908 1.094
A099 .906 1.074
A099 .917 1.084
A099 .911 1.076
A101 .224 1.118
A101 .238 1.128
A101 .250 1.121
A101 .301 1.121
A101 .265 1.120
A101 .257 1.134
A101 .317 1.139
9.893 1.045
9.796 1.040
9.763 1.032
9.887 1.072
9.796 1.043
9.830 1.059
9.784 1.043
9.784 1.036
9.805 1.045
A103 .865 1.398
A103 .881 1.402
A103 .861 1.381
A103 .861 1.408
A103 .821 1.362
A103 .813 1.359
A103 .849 1.355
A103 .765 1.342
A104 .742 1.091
A104 .834 1.111
A104 .876 1.124
A104 .756 1.095
A104 .879 1.130
A104 .778 1.113
A104 .902 1.137
A104 .769 1.112
A104 .887 1.134
A104 .818 1.124
A104 .877 1.114
A104 .865 1.126
A104 .905 1.138
9.704 1.005
9.778 1.049
9.812 1.020
9.811 1.035
9.759 1.041
9.784 1.023
9.753 1.012
9.719 1.010
9.858 1.042
9.787 1.018
9.811 1.020
9.825 1.020
9.824 1.022
9.823 1.029
9.772 1.024
9.816 1.040
9.771 1.029
9.763 1.009
9.793 1.014
9.835 1.015
9.757 1.010
9.791 1.022
9.801 1.010
9.791 1.008
9.777 1.002
A112 .053 1.002
A112 .027 1.014
9.994 1.021
A112 .012 1.012
A112 .002 1.026
9.982 1.023
9.981 1.026
9.943 1.006
9.952 1.008
9.976 1.021
9.968 1.018
9.962 1.014
9.992 1.012
A112 .028 1.030
A112 .018 1.017
9.981 1.012
A112 .042 1.024
A112 .058 1.031
A112 .072 1.023
A112 .067 1.024
A112 .010 1.027
A112 .005 1.012
9.994 1.004
A112 .014 1.010
A112 .066 1.015
A112 .019 1.025
9.979 1.013
9.980 1.007
A113 .724 1.183
A113 .608 1.159
A113 .610 1.163
A113 .731 1.190
A113 .586 1.160
A113 .591 1.157
A113 .741 1.204
A113 .613 1.175
A113 .653 1.174
A113 .646 1.176
A113 .633 1.169
A113 .597 1.157
A113 .564 1.152
A113 .633 1.175
A114 .591 1.013
A114 .711 1.033
A114 .733 1.067
A114 .563 1.010
A114 .552 1.018
A114 .645 1.042
A114 .692 1.027
A114 .644 1.013
A114 .662 1.020
A114 .622 1.011
A114 .685 1.021
A114 .752 1.022
A114 .576 1.016
A114 .611 1.008
A114 .640 1.020
A114 .665 1.017
A114 .783 1.035
A114 .755 1.037
A114 .681 1.058
A114 .597 1.010
A114 .581 1.002
A114 .687 1.013
A114 .630 1.014
A114 .632 1.017
A114 .720 1.023
A114 .715 1.020
A119 .679 1.225
A119 .574 1.237
A119 .648 1.246
A119 .709 1.252
A119 .745 1.270
A119 .749 1.265
A119 .686 1.264
A119 .642 1.237
A119 .784 1.264
A119 .716 1.254
A119 .656 1.251
A119 .618 1.231
A119 .738 1.265
A119 .726 1.270
A119 .730 1.265
9.565 1.172
9.490 1.124
9.510 1.123
9.588 1.135
9.502 1.117
9.636 1.167
9.703 1.156
9.553 1.076
9.593 1.138
9.603 1.158
9.609 1.146
9.497 1.118
A128 .020 1.160
A128 .123 1.206
A128 .114 1.199
A128 .097 1.192
9.994 1.166
A128 .029 1.175
A128 .101 1.185
A128 .109 1.181
A128 .110 1.185
A128 .199 1.212
A128 .148 1.185
A128 .037 1.158
A128 .057 1.173
A128 .174 1.212
A128 .138 1.185
9.856 1.076
9.891 1.072
9.776 1.048
9.828 1.061
9.933 1.082
9.918 1.079
9.828 1.074
9.826 1.058
9.869 1.083
9.933 1.090
9.961 1.096
9.889 1.080
9.863 1.084
9.854 1.081
9.850 1.087
9.801 1.074
9.803 1.077
9.767 1.049
9.746 1.052
9.822 1.076
A143 .318 1.024
A143 .307 1.031
A143 .367 1.037
A143 .316 1.026
A143 .371 1.036
A143 .255 1.020
A143 .190 1.005
A143 .217 1.022
A143 .300 1.034
A143 .393 1.058
A143 .244 1.038
A143 .371 1.045
A143 .374 1.049
A143 .284 1.032
A143 .220 1.027
A143 .412 1.070
A143 .405 1.054
A143 .335 1.049
A143 .262 1.037
A143 .293 1.028
A143 .273 1.026
A143 .238 1.003
A143 .320 1.039
A143 .366 1.038
A143 .444 1.058
A143 .438 1.065
A143 .424 1.041
A143 .432 1.051
A143 .340 1.033
A143 .319 1.032
A143 .352 1.050
A143 .303 1.048
A143 .298 1.031
A146 .134 1.004
A146 .165 1.023
A146 .131 1.017
A146 .090 1.007
A146 .097 1.026
A146 .135 1.002
A146 .113 1.000
A146 .119 1.005
A146 .142 1.006
A146 .131 1.005
A146 .128 1.008
A146 .153 1.007
A146 .137 1.007
A146 .110 1.002
A146 .109 1.001
A146 .071 1.007
A146 .109 1.009
A146 .088 1.022
A146 .064 1.004
A146 .087 1.001
A146 .086 1.004
A146 .091 1.009
A146 .092 1.003
A146 .109 1.008
A146 .114 1.009
A150 .816 1.149
A150 .664 1.114
A150 .748 1.106
A150 .832 1.158
A150 .774 1.143
A150 .749 1.108
A150 .592 1.096
A150 .610 1.118
A150 .651 1.110
A150 .642 1.115
A150 .698 1.127
A150 .754 1.135
A165 .640 1.029
A165 .586 1.003
A165 .537 1.003
A181 .489 1.112
A181 .471 1.101
A181 .414 1.084
A181 .349 1.064
A181 .392 1.068
A181 .391 1.062
A181 .379 1.059
A181 .358 1.066
A181 .356 1.069
A181 .426 1.068
A181 .386 1.083
A181 .398 1.087
A181 .390 1.070
A181 .380 1.064
A181 .376 1.072
A181 .351 1.059
A181 .358 1.062
A181 .381 1.080
A181 .446 1.084
A181 .440 1.094
A181 .428 1.102
A181 .469 1.099
A181 .474 1.111
9.958 1.023
A202 .662 1.069
A202 .555 1.018
A202 .577 1.052
A202 .558 1.044
A202 .621 1.050
A202 .698 1.067
A202 .695 1.054
A202 .661 1.036
A202 .622 1.058
A202 .703 1.057
A202 .696 1.050
A202 .634 1.038
A202 .675 1.052
A202 .653 1.041
A202 .590 1.039
A202 .603 1.044
A202 .618 1.045
A202 .603 1.029
A202 .615 1.065
A202 .604 1.040
A202 .619 1.041
A202 .704 1.060
A202 .748 1.055
A202 .707 1.073
A202 .590 1.027
A202 .604 1.035
A202 .556 1.009
A202 .657 1.094
A209 .973 1.158
A209 .981 1.200
A209 .951 1.194
A209 .968 1.188
A209 .992 1.172
A209 .983 1.178
A209 .008 1.169
A209 .977 1.170
A215 .046 1.175
A215 .981 1.146
A215 .863 1.118
A215 .892 1.122
A215 .897 1.143
A215 .895 1.140
A215 .885 1.122
A217 .348 1.549
A217 .376 1.567
A217 .382 1.503
A217 .308 1.514
A217 .482 1.585
A217 .480 1.584
A217 .488 1.634
A217 .428 1.590
A217 .437 1.576
A217 .283 1.535
A225 .699 1.088
A225 .647 1.072
A225 .613 1.066
A225 .733 1.085
A225 .729 1.088
A225 .723 1.087
A225 .601 1.064
A225 .663 1.064
A225 .692 1.079
A225 .767 1.087
A225 .770 1.082
A225 .755 1.085
A225 .712 1.070
A225 .659 1.070
A225 .659 1.073
A225 .682 1.066
A225 .640 1.064
A225 .672 1.067
A225 .676 1.076
A230 .851 1.419
A230 .842 1.377
A230 .927 1.418
A230 .869 1.368
A230 .856 1.375
A230 .923 1.406
A230 .934 1.418
A234 .528 1.025
A234 .528 1.016
A234 .462 1.011
A234 .481 1.025
A234 .491 1.018
A234 .494 1.029
A234 .512 1.029
A234 .539 1.059
A234 .463 1.022
A234 .527 1.019
A234 .550 1.032
A234 .569 1.031
A234 .538 1.021
A234 .500 1.004
A234 .544 1.030
A234 .505 1.020
A234 .533 1.020
A234 .509 1.026
A234 .534 1.034
A234 .559 1.025
A234 .524 1.018
A234 .607 1.019
A234 .511 1.023
A234 .489 1.007
A234 .545 1.014
A234 .553 1.005
A234 .533 1.000
A234 .532 1.002
A234 .516 1.009
A234 .590 1.018
A234 .578 1.017
A234 .558 1.018
A234 .468 1.043
A237 .968 1.249
A237 .984 1.216
A237 .868 1.214
A237 .974 1.207
A237 .017 1.227
A237 .935 1.224
A239 .036 1.558
A239 .020 1.519
A239 .999 1.560
A239 .984 1.515
A239 .911 1.512
A240 .482 1.007
A240 .494 1.015
A240 .434 1.002
A240 .484 1.008
A240 .348 1.006
A240 .505 1.008
A240 .437 1.008
A240 .354 1.003
A240 .377 1.004
A240 .361 1.008
A240 .487 1.003
A240 .489 1.005
A240 .479 1.005
A240 .460 1.007
A240 .409 1.002
A240 .356 1.002
A240 .465 1.001
A242 .963 1.511
A242 .098 1.545
A242 .133 1.564
A242 .099 1.546
A242 .896 1.505
A242 .905 1.506
A242 .888 1.486
A242 .174 1.570
A242 .159 1.576
A243 .890 1.232
A243 .128 1.260
A243 .959 1.241
A243 .035 1.259
A243 .056 1.258
A243 .064 1.265
A243 .968 1.268
A246 .120 1.224
A246 .146 1.238
A246 .200 1.222
A246 .190 1.234
A246 .128 1.181
A246 .122 1.218
A246 .036 1.181
A246 .041 1.201
A249 .111 1.423
A249 .342 1.515
A249 .353 1.501
A249 .357 1.543
A249 .326 1.485
A249 .169 1.437
A249 .062 1.423
A249 .195 1.463
A249 .189 1.449
A249 .196 1.448
A249 .156 1.423
A249 .124 1.448
A249 .133 1.401
A249 .217 1.447
A249 .174 1.435
A249 .251 1.446
A250 .835 1.307
A250 .777 1.282
A250 .811 1.274
A250 .859 1.277
A250 .911 1.307
A250 .922 1.301
A250 .856 1.286
A252 .420 1.403
A252 .359 1.379
A252 .374 1.386
A252 .366 1.395
A252 .435 1.408
A252 .463 1.425
A252 .501 1.417
A252 .378 1.404分享给朋友:通用代码: <input id="link4" type="text" class="form_input form_input_s" value="" />复 制flash地址: 复 制html代码: <input type="text" class="form_input form_input_s" id="link3" value="" />复 制分享视频到站外获取收益&&手机扫码分享视频二维码2小时内有效V下载至电脑扫码用手机看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效V扫码用手机继续看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效,扫码后可分享给好友没有优酷APP?立即下载请根据您的设备选择下载版本
药品服务许可证(京)-经营- 节目制作经营许可证京字670号 请使用者仔细阅读优酷、、Copyright(C)2017 优酷
版权所有不良信息举报电话:}

我要回帖

更多关于 hold是什么意思 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信