2012年复旦中南大学2012保送生生分数线

2012年复旦保送生有什条件?和别的大学保送生一样吗?_百度知道
2012年复旦保送生有什条件?和别的大学保送生一样吗?
我有更好的答案
按默认排序
首先是由教育部认定的保送资格。然后就和别的学校一样。都是参加高校的选拔选拔通过就保送了
其他类似问题
复旦的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欢迎您的咨询、留言、建议和意见   邮箱:请将#换成@
& 版权所有  中国招生考试网信息管理中心 
建议使用:分辨率,16位以上颜色   北京网通提供网络宽带提醒:查分数线、录取结果,请关注武汉美术网高考频道特别策划的复旦大学招生网空间:您现在的位置:&&>&&>&
2015复旦大学招生网(首发录取分数线、录取结果查询)请关注↑↑
本页面为武汉美术网高考频道专为复旦大学设计的专题页面,本页内容涵括2015年复旦大学招生信息、2015年复旦大学录取分数线、复旦大学2015年录取分数线预测及录取查询、2015年复旦大学录取查询、复旦大学历年录取分数线汇总等考生最想了解的信息,以给大家最详细的参考,预祝大家金榜题名!
&&←&收藏本校第一时间获取录取查询通知!
2015复旦大学招生信息
2015年复旦大学录取查询
2015高考快讯
2015年复旦大学招生问答
2015年复旦大学录取分数线
2015高考跟踪
2015年复旦大学成绩查询
此版将加载新文章
复旦大学官方网址
2015志愿填报
2015高考专题
复旦大学2015年录取查询、复旦大学2015年录取分数线、2015年复旦大学排名等信息、本页将在全国第一时间发布
提示:您现在访问的是武汉美术网高考频道 - 复旦大学专题页面,本专题页面非复旦大学官方招生网看了本文的网友还看了复旦大学专业大全
复旦大学(代码年上海录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 德语 503 503 503
文史 新闻传播学类 525 503 510
文史 法学 524 511 517
文史 法语 512 498 505
文史 经济管理试验班 525 497 508
文史 汇总 525 497 -
理工 技术科学试验班 523 523 523
理工 数学类 532 512 522
理工 新闻传播学类 526 524 525
理工 社会科学试验班 519 517 518
理工 经济管理试验班 529 506 517
理工 自然科学试验班 534 508 518
理工 汇总 534 506 -
复旦大学(代码年安徽录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 662 659 660
文史 法学 650 650 650
文史 社会科学试验班 656 645 652
文史 经济管理试验班 660 657 658
文史 汇总 662 645 -
理工 临床医学(8年制) 679 679 679
理工 力学类 672 672 672
理工 医学试验班 663 663 663
理工 技术科学试验班 681 674 675
理工 数学类 679 675 677
理工 环境科学 664 664 664
理工 经济管理试验班 680 676 678
理工 自然科学试验班 680 676 677
理工 软件工程 668 665 666
理工 汇总 681 663 -
复旦大学(代码年北京录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 历史学 601 601 601
文史 新闻传播学类 598 598 598
文史 社会科学试验班 606 605 605
文史 经济管理试验班 614 601 605
文史 汇总 614 598 -
理工 技术科学试验班 643 640 641
理工 数学类 673 644 651
理工 经济管理试验班 658 646 651
理工 自然科学试验班 680 642 658
理工 汇总 680 640
复旦大学(代码年福建录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 646 642 643
文史 法学 641 641 641
文史 社会科学试验班 643 640 641
文史 经济管理试验班 651 643 645
文史 汇总 651 640 -
理工 临床医学(8年制) 685 663 674
理工 力学类 664 662 663
理工 医学试验班 665 665 665
理工 技术科学试验班 682 665 675
理工 数学类 685 677 681
理工 环境科学 681 668 676
理工 经济管理试验班 685 682 683
理工 自然科学试验班 680 677 678
理工 软件工程 663 662 662
理工 汇总 685 662 -
复旦大学(代码年甘肃录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 619 619 619
文史 法学 612 611 611
文史 社会科学试验班 618 611 612
文史 经济管理试验班 621 620 620
文史 汇总 621 611 -
理工 技术科学试验班 650 647 648
理工 数学类 648 648 648
理工 经济管理试验班 653 646 650
理工 自然科学试验班 656 648 652
理工 汇总 656 646 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
旦大学(代码年广东录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 676 671 673
文史 法学 675 663 669
文史 社会科学试验班 670 659 663
文史 经济管理试验班 676 672 673
文史 汇总 676 659 -
理工 临床医学(8年制) 688 683 685
理工 力学类 684 680 682
理工 医学试验班 671 667 669
理工 技术科学试验班 691 682 684
理工 数学类 689 688 688
理工 环境科学 686 668 678
理工 经济管理试验班 694 689 691
理工 自然科学试验班 692 687 688
理工 软件工程 685 664 674
理工 汇总 694 664 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年广西录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 647 644 645
文史 法学 646 645 645
文史 社会科学试验班 644 639 641
文史 经济管理试验班 650 649 649
文史 汇总 650 639 -
理工 临床医学(8年制) 671 671 671
理工 力学类 669 658 662
理工 医学试验班 669 669 669
理工 技术科学试验班 675 659 668
理工 数学类 674 674 674
理工 环境科学 668 668 668
理工 经济管理试验班 679 677 678
理工 自然科学试验班 672 668 670
理工 软件工程 673 672 672
理工 汇总 679 658 -
复旦大学(代码年贵州录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 652 651 651
文史 法学 654 644 649
文史 社会科学试验班 653 640 646
文史 经济管理试验班 657 655 656
文史 汇总 657 640 -
理工 临床医学(8年制) 669 667 668
理工 技术科学试验班 668 650 661
理工 数学类 664 662 663
理工 经济管理试验班 670 669 669
理工 自然科学试验班 661 650 655
理工 软件工程 660 660 660
理工 汇总 670 650
复旦大学(代码年海南录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 852 847 849
文史 法学 845 845 845
文史 社会科学试验班 844 839 842
文史 经济管理试验班 857 852 854
文史 汇总 857 839 -
理工 技术科学试验班 847 834 841
理工 经济管理试验班 848 832 838
理工 自然科学试验班 837 837 837
理工 汇总 848 832 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年河北录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 652 651 651
文史 法学 645 645 645
文史 社会科学试验班 648 644 645
文史 经济管理试验班 652 645 649
文史 汇总 652 644 -
理工 临床医学(8年制) 684 683 683
理工 医学试验班 675 675 675
理工 技术科学试验班 685 676 679
理工 数学类 681 681 681
理工 经济管理试验班 687 686 686
理工 自然科学试验班 686 680 683
理工 汇总 687 675 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年黑龙江录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 中国语言文学类 624 624 624
文史 新闻传播学类 636 633 634
文史 法学 637 637 637
文史 社会科学试验班 638 638 638
文史 经济管理试验班 656 643 646
文史 汇总 656 624 -
理工 临床医学(8年制) 665 665 665
理工 医学试验班 667 667 667
理工 技术科学试验班 668 647 661
理工 数学类 653 653 653
理工 经济管理试验班 692 669 676
理工 自然科学试验班 668 668 668
理工 软件工程 665 665 665
理工 汇总 692 647 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年湖北录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 637 635 636
文史 社会科学试验班 635 635 635
文史 经济管理试验班 637 636 636
文史 汇总 637 635 -
理工 临床医学(8年制) 662 662 662
理工 技术科学试验班 663 658 660
理工 数学类 665 660 662
理工 经济管理试验班 666 662 664
理工 自然科学试验班 661 658 658
理工 汇总 666 658
复旦大学(代码年湖南录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 652 650 651
文史 法学 651 650 650
文史 社会科学试验班 653 650 650
文史 经济管理试验班 656 653 654
文史 汇总 656 650 -
理工 临床医学(8年制) 657 650 653
理工 力学类 651 647 649
理工 技术科学试验班 655 647 650
理工 数学类 656 654 655
理工 环境科学 652 649 650
理工 经济管理试验班 658 655 656
理工 自然科学试验班 653 651 651
理工 软件工程 649 647 647
理工 汇总 658 647 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年吉林录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 645 640 642
文史 社会科学试验班 644 641 642
文史 经济管理试验班 647 645 646
文史 汇总 647 640 -
理工 临床医学(8年制) 669 669 669
理工 技术科学试验班 673 668 670
理工 经济管理试验班 678 673 675
理工 自然科学试验班 679 669 672
理工 软件工程 666 666 666
理工 汇总 679 666 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年江苏录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 401 400 400
文史 社会科学试验班 399 397 397
文史 经济管理试验班 410 398 401
文史 英语 397 397 397
文史 汇总 410 397 -
理工 临床医学(8年制) 408 407 407
理工 医学试验班 407 407 407
理工 技术科学试验班 410 404 406
理工 数学类 408 407 407
理工 环境科学 404 404 404
理工 经济管理试验班 415 408 409
理工 自然科学试验班 415 404 406
理工 汇总 415 404 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年江西录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 653 651 652
文史 法学 650 648 649
文史 社会科学试验班 648 638 641
文史 经济管理试验班 655 654 654
文史 汇总 655 638 -
理工 临床医学(8年制) 680 672 676
理工 医学试验班 669 669 669
理工 技术科学试验班 676 669 672
理工 数学类 679 675 676
理工 经济管理试验班 684 677 679
理工 自然科学试验班 679 671 673
理工 软件工程 665 665 665
理工 汇总 684 665 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年辽宁录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 660 642 651
文史 社会科学试验班 642 640 641
文史 经济管理试验班 658 652 654
文史 汇总 660 640 -
理工 临床医学(8年制) 677 654 665
理工 力学类 661 661 661
理工 医学试验班 670 670 670
理工 技术科学试验班 679 664 669
理工 数学类 682 671 676
理工 经济管理试验班 687 675 679
理工 自然科学试验班 671 670 670
理工 软件工程 665 657 661
理工 汇总 687 654
复旦大学(代码年内蒙古录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 社会科学试验班 626 626 626
文史 经济管理试验班 599 599 599
文史 汇总 626 599 -
理工 临床医学(8年制) 657 657 657
理工 技术科学试验班 666 622 649
理工 数学类 654 654 654
理工 经济管理试验班 671 665 668
复旦大学(代码年山东录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 672 666 669
文史 法学 670 668 669
文史 社会科学试验班 671 668 669
文史 经济管理试验班 673 671 671
文史 汇总 673 666 -
理工 临床医学(8年制) 703 688 695
理工 医学试验班 688 688 688
理工 技术科学试验班 703 698 700
理工 数学类 704 703 703
理工 经济管理试验班 706 702 704
理工 自然科学试验班 706 696 701
理工 软件工程 698 688 693
复旦大学(代码年陕西录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 661 661 661
文史 社会科学试验班 649 649 649
文史 经济管理试验班 663 660 661
文史 汇总 663 649 -
理工 医学试验班 695 695 695
理工 技术科学试验班 692 681 687
理工 数学类 692 687 690
理工 经济管理试验班 696 692 694
理工 自然科学试验班 691 680 685
理工 汇总 696 680 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年上海录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 德语 503 503 503
文史 新闻传播学类 525 503 510
文史 法学 524 511 517
文史 法语 512 498 505
文史 经济管理试验班 525 497 508
文史 汇总 525 497 -
理工 技术科学试验班 523 523 523
理工 数学类 532 512 522
理工 新闻传播学类 526 524 525
理工 社会科学试验班 519 517 518
理工 经济管理试验班 529 506 517
理工 自然科学试验班 534 508 518
理工 汇总 534 506 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年四川录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 德语 604 603 603
文史 新闻传播学类 610 607 609
文史 日语 597 595 596
文史 法语 610 607 608
文史 社会科学试验班 605 595 598
文史 经济管理试验班 638 615 624
文史 汇总 638 595 -
理工 临床医学(8年制) 646 640 643
理工 力学类 636 636 636
理工 技术科学试验班 658 641 646
理工 数学类 649 648 648
理工 环境科学 639 639 639
理工 经济管理试验班 662 650 653
理工 自然科学试验班 648 640 643
理工 英语 640 636 638
理工 软件工程 638 636 637
理工 汇总 662 636 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年天津录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 675 675 675
文史 社会科学试验班 683 675 677
文史 经济管理试验班 679 676 678
文史 汇总 683 675 -
理工 临床医学(8年制) 698 696 697
理工 技术科学试验班 694 691 692
理工 数学类 700 698 699
理工 经济管理试验班 701 699 699
理工 自然科学试验班 701 695 696
理工 汇总 701 691 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年云南录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 新闻传播学类 649 649 649
文史 社会科学试验班 651 651 651
文史 经济管理试验班 661 649 656
文史 汇总 661 649 -
理工 临床医学(8年制) 672 665 669
理工 技术科学试验班 662 651 658
理工 数学类 667 662 664
理工 经济管理试验班 674 664 668
理工 自然科学试验班 661 661 661
理工 汇总 674 651 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
复旦大学(代码年重庆录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 德语 648 648 648
文史 新闻传播学类 657 650 653
文史 法语 650 650 650
文史 社会科学试验班 654 650 651
文史 经济管理试验班 656 650 653
文史 英语 651 651 651
文史 汇总 657 648 -
理工 临床医学(8年制) 683 675 677
理工 医学试验班 674 671 672
理工 技术科学试验班 673 662 669
理工 数学类 676 675 675
理工 经济管理试验班 682 677 679
理工 自然科学试验班 676 676 676
复旦大学(代码年浙江录取分数统计
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
文史 德语 697 696 697
文史 新闻传播学类 699 698 699
文史 日语 696 696 696
文史 法学 698 698 698
文史 法语 692 692 692
文史 社会科学试验班 699 697 698
文史 经济管理试验班 701 698 700
文史 英语 697 693 696
文史 汇总 701 692 -
理工 临床医学(8年制) 724 719 722
理工 医学试验班 719 717 718
理工 技术科学试验班 722 713 719
理工 数学类 725 724 725
理工 经济管理试验班 725 723 724
理工 自然科学试验班 721 713 719
理工 软件工程 719 719 719
理工 汇总 725 713 -
注:本统计仅供高考填报志愿参考。
各位同学,这里可以直接咨询招生办的老师:
专业录取分数线
复旦大学各专业录取分数线
电子信息科学类
电子信息科学类
电子信息科学类
电子信息科学类
中国语言文学类
中国语言文学类
环境科学类
新闻传播学类
新闻传播学类
电子信息科学类
电子信息科学类
新闻传播学类
新闻传播学类
新闻传播学类
新闻传播学类
材料科学类
材料科学类
电子信息科学类
电子信息科学类
电子信息科学类
电子信息科学类
医学试验班
医学试验班类
医学试验班
医学试验班类
社会科学试验班
文科试验班类
考试家园分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,请直接点击/考试家园网论坛 谢谢!}

我要回帖

更多关于 中南大学2012保送生 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信