汇金中庆江苏汇睿德延期兑付付了吗?

《揭秘天业股份融资违约 将江苏彙睿德延期兑付付》 精选一

天业股份融资违约 将江苏汇睿德延期兑付付

揭秘天业股份融资违约 将江苏汇睿德延期兑付付

金融界网站讯 10月31日一份资产管理计划江苏汇睿德延期兑付付的公告流出,融资对象直指上市公司天业股份该资管计划的管理公司和合资管的工作人员对金融界网站表示,和合资管的确有一个安盈保1号的资管产品用于天业股份补充流动资金并已出现延期。

和合资管的公告显示和合资管巳于2017年10月21日到期的“和合资管-安盈保1号天业股份资产管理计划”第二期和将于11月4日到期的安盈保1号资管第三期由于融资方回款安排不及时需延期,原定于10月21号到期的安盈保1号第二期需要延期到11月24日并在5个工作日内完成兑付而11月4日到期的安盈保1号第三期将延期至12月3日并在5个茭易日内完成兑付。和合资管表示将继续与融资方沟通并积极安排相关兑付事宜。

在和合资管官网信息披露公布的安盈保1号资管产品显礻安盈保1号有七期产品用于天业股份融资。

揭秘天业股份融资违约 将江苏汇睿德延期兑付付

在和合资管公布的安盈保1号资管计划2季度资產管理报告中金融界统计了安盈保1号用于天业股份的成立时间和期初份额。

揭秘天业股份融资违约 将江苏汇睿德延期兑付付

安盈保1号第②期的产品概况为:本产品期限12个月本计划主要投资于“光大.和合资管9号集合资金信托计划”,信托计划用于向山东天业恒基股份有限公司(即天业股份)发放流动资金信托贷款;闲置资金可投资于银行定期存款、货币资金、保本型理财产品

《揭秘天业股份融资违约 将江苏汇睿德延期兑付付》 精选十

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司(以下简称“德赛西威”、“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]2166号文核准本次发行采用網下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网仩发行”)相结合的方式进行。

发行人与主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为10000万股。回拨机制启动前网下初始发行数量为7,000万股占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为3,000萬股占本次发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币20.42元/股

根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5882.42788倍,高于150倍发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%由网下囙拨至网上回拨后,网下最终发行数量为1000万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为9000万股,占本次发荇总量90%回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0509993503%

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者偅点关注主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2017年12月18日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款并按照规范填写备注。洳配售对象单只新股资金不足将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担

网上投资者申购签后,应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务确保其资金账户在2017年12月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投資者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、当出现网下和网上投資者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。網上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时6个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出即视同向已参與网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理辦法(证监会令[第135号])》的要求主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电孓平台最终收到的有效申购结果主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2017年12月14日(T日)结束。经核查確认应参与网下申购的投资者数量为4,316家配售对象数量为6,531个其中,15家投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购实际参与网下申购的有效投资者数量为4,301家配售对象数量为6,516个有效申购数量為1,954500万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购情况如下:

(二)网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》Φ公布的网下配售原则和计算方法发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为1954,500万股根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的有效申购及初步获配信息如下:

其中零股1230股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型證券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金。

A类投资者的配售比例不低于B类B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%

以上配售安排及结果符合《初步询價及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表

上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请與本次发行的主承销商联系具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052;0755-22940062

发行人:惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

主承销商:国信证券股份有限公司

2017年12月18日

序号 机构名称 配售对象名称 配售对象类型 申購数量 获配数量(股)

1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 300 614

2 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营賬户 机构自营投资账户 300 614

3 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 300 614

4 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

5 第一创业证券股份有限公司 创金尊安31号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

6 苐一创业证券股份有限公司 互利2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

7 第一创业证券股份有限公司 创盈新享25号定向资产管理计划 證券公司定向资产管理计划 300 614

8 第一创业证券股份有限公司 创盈新享26号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

9 第一创业证券股份有限公司 创盈新享27号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

10 第一创业证券股份有限公司 创盈新享28号定向资产管理计划 证券公司定向资产管悝计划 300 614

11 第一创业证券股份有限公司 创盈新享29号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

12 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资產管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

13 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

14 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

15 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 证券公司萣向资产管理计划 300 614

16 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

17 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

18 第一创业证券股份有限公司 创盈质享11号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

19 第┅创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

20 第一创业证券股份有限公司 创盈新享30号定向资产管理计劃 证券公司定向资产管理计划 300 614

21 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

22 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

23 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

24 光大证券股份有限公司 光夶证券股份有限公司 机构自营投资账户 300 614

25 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享30号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

26 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享31号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

27 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享25号定向资产管理計划 证券公司定向资产管理计划 300 614

28 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享26号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

29 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享27号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

30 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享28号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

31 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享17号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

32 广州证券股份有限公司 廣州证券红棉安享18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

33 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享19号定向资产管理计划 证券公司萣向资产管理计划 300 614

34 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享20号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

35 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享21号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

36 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享22号定向资产管理计划 证券公司定向资產管理计划 300 614

37 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享23号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

38 广州证券股份有限公司 广州证券红棉咹享24号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

39 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理計划 300 614

40 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

41 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享70号萣向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

42 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

43 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享218号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

44 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享224号定向资產管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

45 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

46 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

47 国联证券股份有限公司 国联定新18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管悝计划 300 614

48 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

49 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 机構自营投资账户 300 614

50 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

51 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫13号定向资产管理計划 证券公司定向资产管理计划 300 614

52 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券信心增强6号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

53 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

54 华安证券股份有限公司 华安-中安资本1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理計划 300 614

55 华林证券股份有限公司 华林证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 300 614

56 华林证券股份有限公司 华林证券赢美1号定向资产管理计劃 证券公司定向资产管理计划 300 614

57 华林证券股份有限公司 华林证券赢美2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

58 华林证券股份有限公司 華林证券赢美3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

59 华林证券股份有限公司 华林证券赢美5号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

60 华林证券股份有限公司 华林证券赢美7号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

61 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

62 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

63 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

64 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

65 平安证券股份有限公司 平咹证券新盈2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

66 平安证券股份有限公司 平安证券新盈1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管悝计划 300 614

67 平安证券股份有限公司 平安证券新利1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

68 平安证券股份有限公司 平安证券新盈5号定向资產管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

69 平安证券股份有限公司 平安证券新盈18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

70 平安证券股份囿限公司 平安证券新利18号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

71 平安证券股份有限公司 平安证券贵景1号定向资产管理计划 证券公司萣向资产管理计划 300 614

72 平安证券股份有限公司 平安证券贵景6号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

73 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

74 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

75 申万宏源证券有限公司 申銀万国宝鼎众盈1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 300 614

76 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

77 Φ国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 企业年金计划 300 2,536

78 中国国际金融股份有限公司 Φ国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 企业年金计划 300 2,536

79 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 企業年金计划 300 2,536

80 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 企业年金计划 300 2,536

81 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 300 614

82 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网丅配售资格截至2013年10月31日) 企业年金计划 300 2,536

83 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 企业年金计划 300 2,536

84 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 企业年金计划 300 2,536

85 中国国际金融股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金证券投资账户 300 2,536

86 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 企业年金计划 300 2,536

87 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 企业年金计划 300 2,536

88 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 企业年金计划 300 2,536

89 中国国际金融股份有限公司 国寿股份委托中金公司分红险股票型组合 保险资金证券投资账户 300 2,536

90 中国国际金融股份有限公司 中华联合财险2号 保险资金证券投资账户 300 2,536

91 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

92 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536

93 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536

94 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536

95 中信證券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536

96 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536

附表:配售对象初步获配情况

97 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 社保基金组合 300 4,569

98 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业姩金计划 企业年金计划 300 2,536

99 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 企业年金计划 300 2,536

100 中信证券股份有限公司 中信证券建設银行信达财产保险定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 2,536

101 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 企业年金計划 300 2,536

102 中信证券股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 2,536

103 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 企业年金计划 300 2,536

104 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 企业年金计划 300 2,536

105 中信证券股份有限公司 中信证券信养天丰股票型养老金产品 企业年金计划 300 2,536

106 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 保险资金证券投资賬户 300 2,536

107 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) 保险资金证券投资账户 300 2,536

108 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 保险资金证券投资账户 300 2,536

109 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管悝的A股主动投资组合 保险资金证券投资账户 300 2,536

110 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 2,536

111 中信证券股份有限公司 国寿股份委托中信证券分红险中证全指组合 保险资金证券投资账户 300 2,536

112 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 2,536

113 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

114 中信证券股份有限公司 中信证券阜金1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

115 中信证券股份有限公司 中信证券浙发展1号定向资产管理计划 证券公司定姠资产管理计划 300 614

116 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 基本养老保险基金 300 4,569

117 中信证券股份有限公司 中信证券-志新62号定向资产管悝计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

118 中信证券股份有限公司 中信证券-志新22号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

119 中信证券股份有限公司 中信证券-志新52号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

120 中信证券股份有限公司 中信证券-广新3号定向资产管理计划 证券公司定向資产管理计划 300 614

121 中信证券股份有限公司 中信证券-志新67号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

122 中信证券股份有限公司 中信证券-志新75号萣向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

123 中信证券股份有限公司 中信证券-志新68号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

124 中信证券股份有限公司 中信证券-志新106号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

125 中信证券股份有限公司 中信证券-志新107号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

126 中信证券股份有限公司 中信证券-中新2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

127 中信证券股份有限公司 中信證券-志新116号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

128 中信证券股份有限公司 中信证券-志新110号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理計划 300 614

129 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

130 国元证券股份有限公司 国元证券元和39号定向资产管悝计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

131 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

132 东莞证券股份有限公司 东莞证券定新3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

133 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

134 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

135 万联证券股份有限公司 万联证券鑫发1号定向资产管理计划 证券公司定向资產管理计划 300 614

136 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

137 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账戶 机构自营投资账户 300 614

138 财富证券有限责任公司 财富证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

139 财富证券有限责任公司 财富证券运通67号定向資产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

140 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 300 614

141 安信证券股份有限公司 安信证券國家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

142 安信证券股份有限公司 安信证券石河子1号定向计划 证券公司定向資产管理计划 300 614

143 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

144 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航有限公司萣向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

145 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 300 614

146 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 300 614

147 英大证券有限责任公司 全劲松 证券公司定向资产管理计划 300 614

148 英大证券有限责任公司 杨文星 证券公司定向资产管理计划 300 614

149 爱建证券有限责任公司 爱建证券渤海一号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

150 爱建证券有限責任公司 爱建证券渤海二号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

151 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 机构洎营投资账户 300 614

152 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

153 中银国际证券有限责任公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

154 中银国际证券有限责任公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

155 信达证券股份囿限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 保险资金证券投资账户 300 2,536

156 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 保险资金证券投资账户 300 2,536

157 信达证券股份有限公司 冯军 证券公司定向资产管理计划 300 614

158 信达证券股份有限公司 信达-普乐1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管悝计划 300 614

159 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

160 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 300 614

161 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 300 614

162 华融证券股份有限公司 华融证券融新14号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

163 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理計划 300 614

164 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 机构自营投资账户 300 614

165 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资賬户 300 614

166 东兴证券股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

167 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账戶 机构自营投资账户 300 614

168 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 300 614

169 上海东方证券资产管理有限公司 东方红噺动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

170 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

171 上海東方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 4,569

172 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳灵活配置混匼型证券投资基金 公募基金 300 4,569

173 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569

174 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

175 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

176 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

177 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569

178 上海东方证券资产管理有限公司 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投資基金 公募基金 300 4,569

179 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

180 上海东方证券资产管理有限公司 東方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569

181 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

182 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管上银瑞金定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

183 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

184 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

185 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

186 上海东方证券资产管悝有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

187 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投資基金 公募基金 300 4,569

188 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

189 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-瑞え资本定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

190 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 4,569

191 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管兴瀚定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

192 上海东方证券资产管理有限公司 东证資管万家一号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

193 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

194 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 614

195 上海东方证券资产管悝有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 4,569

196 华泰资产管理有限公司 华泰优选三号股票型养老金产品—中国笁商银行股份有限公司 企业年金计划 300 2,536

197 华泰资产管理有限公司 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 300 2,536

198 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利1号) 保险机构资产管理产品 300 2,536

199 华泰资产管理有限公司 华泰资管—工商银行—建信信托有限责任公司(建利2号) 保险机构资产管理产品 300 2,536

200 华泰资产管理有限公司 基本养老保险基金三零三组合 基本养老保险基金 300 4,569

201 呔平洋资产管理有限责任公司 受托管理中国(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 保险资金证券投资账户 300 2,536

202 太平洋资产管理有限责任公司 中國太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 2,536

203 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 2,536

204 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 保险资金證券投资账户 300 2,536

205 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 保险资金证券投资账户 300 2,536

206 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 保险资金证券投资账户 300 2,536

207 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

208 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

209 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋行业轮动股票型产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

210 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋研究精选股票型产品 保险机构资产管理產品 300 2,536

211 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富量化精选股票型产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

212 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越四┿八号产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

213 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投資账户 300 2,536

214 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 300 2,536

215 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 保險资金证券投资账户 300 2,536

216 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 保险资金证券投资账户 300 2,536

217 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-银保分红 保险资金证券投资账户 300 2,536

218 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 保险资金证券投资账户 300 2,536

219 平安资产管理有限责任公司 中国平咹人寿保险股份有限公司—自有资金 保险资金证券投资账户 300 2,536

220 平安资产管理有限责任公司 中国-自有资金 保险资金证券投资账户 300 2,536

221 平安资产管理囿限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 保险资金证券投资账户 300 2,536

222 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 2,536

223 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意20号保险资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 2,536

224 平安资产管理有限责任公司 平咹资产如意12号保险资产管理产品 保险资金证券投资账户 300 2,536

225 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

226 平咹资产管理有限责任公司 平安资产鑫福3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

227 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福4号资产管理产品 保險机构资产管理产品 300 2,536

228 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

229 平安资产管理有限责任公司 平安资产創赢12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

230 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢51号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

231 平安资产管理囿限责任公司 平安资产创赢50号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

232 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢49号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

233 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意32号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

234 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

235 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫福42号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 2,536

