李yu祺用哪个yu好

2015广东省国际象棋锦标赛最终排名
2015广东省国际象棋锦标赛最终排名
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 11 周鑫成 深圳棋院 10½ 1 101½ 86½
2 30 蔡灿帆 澄海城南小学 10½ 0 99 86½
3 19 杨嘉钖 澄海城南小学 9½ 0 104 87½
4 16 李卓诚 广州棋院 9 0 105½ 88½
5 9 吴子轩 澄海城南小学 8½ 0 95½ 82½
13 张钧瀚 深圳棋院 8½ 0 95½ 82½
7 6 刘睦轩 中山市石岐幼儿园 8 0 101 85
8 14 彭梓涵 中山市弈趣国际象棋培训中心 8 0 99½ 84½
9 22 林永清 深圳棋院 8 0 94 78
10 7 古晋诚 中山市弈趣国际象棋培训中心 7½ 0 102½ 86½
11 32 谢一鸣 中山市石岐幼儿园 7½ 0 102 86
12 2 余彦鸣 中山天马俱乐部 7½ 0 93 77
13 29 苑子 深圳棋院 7½ 0 70½ 62
14 27 王斯达 澄海城南小学 7 0 103 87
15 35 钟泽铭 大侠小鱼儿训练室 7 0 91½ 78
16 36 陈柏铭 广州个人 7 0 80½ 69½
17 8 吴俊烨 澄海城南小学 7 0 80 67½
18 12 张其隽 中山市石岐幼儿园 7 0 70½ 60½
19 1 余仲煜 汕头市澄海永新小学 6½ 0 84 71½
20 4 刘峻熙 中山市石岐幼儿园 6½ 0 81 67½
21 37 陈栎轩 中山市石岐幼儿园 6½ 0 79 70
22 10 吴梓轩 澄海城南小学 6 0 85½ 72½
23 25 游丰濂 中山市石岐幼儿园 6 0 78½ 68½
24 3 刘家坤 深圳棋院 6 0 75½ 65
25 31 袁浩天 中山市石岐幼儿园 6 0 73 63
26 23 梁隽锋 中山天马俱乐部 6 0 71 63
27 26 湛智恒 广州个人 6 0 71 59½
28 34 邝家炜 中山市石岐幼儿园 6 0 64 56
29 15 徐灏睿 珠海高新区金鼎第一小学 5½ 1 92 76
30 21 林嗣恩 中山天马俱乐部 5½ 0 81 72½
31 33 赖承志 中山市石岐幼儿园 5 0 84½ 74
32 24 温子博 中山市状元渡培训 5 0 71 59½
33 5 刘恒业 中山市状元渡培训中心 5 0 65½ 57
34 20 杨钧皓 中山市石岐幼儿园 3 0 73 61½
35 28 苏祺颖 中山市石岐幼儿园 3 0 70½ 61
36 17 李奕泽 中山市石岐幼儿园 2½ 0 67 55½
37 18 李汶熙 中山市石岐幼儿园 1½ 0 67½ 58
38 38 马翰林 深圳棋院 0 0 52 44
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 10 周莘卜 深圳棋院 12½ 0 102 86½
2 1 Kolesov Gordey 广州 9½ 0 102½ 86
3 43 陈忻铄 潮州市体育局 9 0 104½ 85½
4 12 姚景峪 深圳棋院 9 0 103 84½
5 50 黄弘毅 深圳个人 9 0 102 87
6 16 庞博 深圳棋院 8½ 0 103½ 85½
7 21 李尚霖 鹏城俱乐部 8½ 0 102½ 85
8 46 陈韦烨 广州个人 8½ 0 82½ 69½
9 32 许天议 中山市石岐幼儿园 8 0 102 87½
10 28 蔡奕宏 中山市状元渡培训 8 0 98 82½
11 34 谭皓仁 中山天马俱乐部 8 0 92½ 77½
12 51 黄柏霖 中山市状元渡培训 8 0 81½ 69
13 25 沈敬霖 澄海城南小学 7½ 0 104½ 85½
14 33 谢友乐 澄海城南小学 7½ 0 101 86
15 44 陈政谚 中山市状元渡培训 7½ 0 96 83
16 35 赖健羽 中山市弈趣国际象棋培训中心 7½ 0 95½ 78
17 6 刘佳铭 佛山岭南棋苑 7½ 0 90½ 76½
18 14 孙启善 广州棋院 7½ 0 84½ 73
19 54 黎思豪 中山市石岐幼儿园 7½ 0 80½ 70
20 56 陈逸恒 中山市弈趣国际象棋培训中心 7½ 0 71½ 62
21 13 孔鹏杰 深圳棋院 7 0 98½ 80
22 57 李和宸 鹏城俱乐部 7 0 91½ 77
23 42 陈循正 中山队 7 0 76 65
24 18 曾奕鸣 中山市弈趣国际象棋培训中心 6½ 0 93½ 78½
25 45 陈梓轩 汕头市澄海永新小学 6½ 0 92½ 78
26 36 赵钧亦 中山市弈趣国际象棋培训中心 6½ 0 91½ 74
27 48 麦焯棠 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6½ 0 85½ 72
28 41 陈亮荃 佛山岭南棋苑 6½ 0 85 71½
29 38 郑松亮 澄海城南小学 6½ 0 83½ 71½
30 52 黄梓 大侠小鱼儿训练室 6½ 0 83½ 71
31 39 郑梓铭 汕头市澄海永新小学 6½ 0 83 70
32 47 高梓恒 中山腾飞俱乐部 6½ 0 82½ 68
33 8 吴启鹏 中山市弈趣国际象棋培训中心 6½ 0 72½ 61½
34 19 朱熙诚 深圳棋院 6 0 91 78
35 15 常倞铭 深圳棋院 6 0 88 74½
36 37 路程 中山市石岐幼儿园 6 0 88 70½
37 4 何昊峰 中山天马俱乐部 6 0 80 67½
38 7 刘浩林 中山市状元渡培训 6 0 76 64½
39 55 黎鉴乐 中山市石岐幼儿园 6 0 68 58
40 27 程浩林 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 5½ 0 85½ 75
41 53 黄金宝 中山腾飞俱乐部 5½ 0 82½ 70
42 20 朱鹤 中山天马俱乐部 5½ 0 78 66½
43 24 梅祯皓 中山天马俱乐部 5½ 0 75½ 65
44 31 许天耀 中山市石岐幼儿园 5½ 0 65 56
45 2 伍展锐 中山天马俱乐部 5 0 79½ 67½
46 29 蔡昊朗 中山市石岐幼儿园 5 0 78½ 67
47 9 吴开绪 大侠小鱼儿训练室 5 0 70 59
48 3 何伟杰 中山市石岐幼儿园 5 0 61½ 52½
49 26 游子铭 中山天马俱乐部 4½ 0 76 64½
50 11 唐子为 中山天马俱乐部 4½ 0 73 61
51 17 张今耀 中山天马俱乐部 4½ 0 70½ 59½
52 22 李彦铭 中山市状元渡培训 4½ 0 64 54
53 30 袁睿哲 中山天马俱乐部 4 0 59 50½
54 23 梁梓城 中山腾飞俱乐部 3 0 70½ 59½
55 49 黄宝讯 中山天马俱乐部 2½ 1 65 54½
56 5 余昊林 中山市石岐幼儿园 2½ 0 67½ 57
57 40 郑睿杰 中山天马俱乐部 0 0 52 44
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 45 郑乐伦 深圳棋院 10 0 75 61½
2 31 梁靖淇 中山市状元渡培训 8½ 0 81 65½
3 57 陈若芃 广州棋院 8 2 72½ 58
4 25 李成章 广州棋院 8 0 78½ 63½
5 46 郑子翔 深圳棋院 8 0 67 56
6 62 骆嘉峻 深圳棋院 7½ 0 76½ 63½
7 10 卢俊宏 中山市状元渡培训 7½ 0 75 60
8 18 孔博 深圳棋院 7½ 0 72 57
9 42 赵鸿伟 广州个人 7½ 0 69½ 58½
10 20 张镐然 深圳棋院 7½ 0 69½ 56½
11 37 王源枫 深圳棋院 7 0 77 63½
12 66 黄亭皓 中山市弈趣国际象棋培训中心 7 0 76 62½
13 17 周湘濡 深圳棋院 7 0 72 59½
14 4 余景睿 深圳棋院 7 0 71½ 59
15 59 韦皓严 广州棋院 7 0 69½ 57
16 15 吴文昊 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 7 0 69½ 56
17 50 陆玘 广州个人 6½ 0 69 58
18 47 郑子飞 深圳棋院 6½ 0 69 57
19 39 胡亦钧 深圳棋院 6½ 0 67½ 56
20 48 郑钰羲 中山腾飞俱乐部 6½ 0 61 49
21 58 陈逸朗 中山天马俱乐部 6½ 0 57½ 46½
22 56 陈科谚 中山市状元渡培训 6½ 0 50½ 41½
23 60 韩俊程 广州棋院 6 0 68½ 54
24 55 陈桐铙 汕头市澄海永新小学 6 0 68 56
25 51 陈一华 珠海高新区金鼎第一小学 6 0 66 54
26 53 陈希劢 澄海城南小学 6 0 64½ 53
27 70 黄道然 深圳市章钟国际象棋俱乐部 6 0 63 50½
28 36 王梓辛 深圳棋院 6 0 60½ 50
29 22 徐嘉睿 顺德个人 6 0 56 46½
30 2 伦梓皓 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6 0 47 38½
31 6 刘亮宇 中山天马俱乐部 5½ 0 67½ 53
32 32 殷殿宇 深圳市章钟国际象棋俱乐部 5½ 0 66½ 55½
33 69 黄梓洋 中山市弈趣国际象棋培训中心 5½ 0 64½ 53
34 61 马睿阳 深圳市章钟国际象棋俱乐部 5½ 0 60 48
35 67 黄奕铭 中山市状元渡培训 5½ 0 60 47½
36 9 刘睿明 中山市状元渡培训 5½ 0 59½ 48
37 43 邓凯睿 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 5½ 0 57 46½
38 26 李欣霖 佛山岭南棋苑 5½ 0 56 46½
39 63 高嘉睿 珠海市国际象棋协会 5½ 0 54 44
40 28 林一航 深圳棋院 5½ 0 44½ 36
41 24 朱厚炫 佛山岭南棋苑 5½ 0 41 32½
42 49 金灏楠 中山市弈趣国际象棋培训中心 5 0 66 55
43 33 潘铭佳 澄海城南小学 5 0 64½ 53
44 44 邓宇宏 珠海高新区金鼎第一小学 5 0 60 48½
45 8 刘拓 中山市状元渡培训 5 0 60 46½
46 23 戴孚杰 中山市弈趣国际象棋培训中心 5 0 59 49
47 19 张凯涵 中山天马俱乐部 5 0 51 41½
48 16 吴浩东 中山市状元渡培训 4½ 0 60½ 49½
49 35 王崇宇 大侠小鱼儿训练室 4½ 0 59 49
50 41 谢文皓 中山天马俱乐部 4½ 0 59 48½
51 11 卢宇杰 中山市弈趣国际象棋培训中心 4½ 0 59 47½
52 29 梁宇健 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4½ 0 58½ 47½
53 30 梁霁晗 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4½ 0 54½ 45
54 40 苏昶乐 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4½ 0 51 41
55 54 陈曦  中山腾飞俱乐部 4½ 0 50½ 41
56 38 肖栋骞 珠海市国际象棋协会 4½ 0 50 40
57 34 牛知微 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4½ 0 47 39½
58 3 何俊逸 中山市状元渡培训 4 0 54 44
59 52 陈嘉杰 珠海高新区金鼎第一小学 4 0 49 39½
60 12 叶鹏举 中山市状元渡培训 4 0 47½ 39½
61 14 吴一平 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 4 0 42 34½
62 13 吴一凡 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 3½ 0 59 48
63 5 冯冠霖 佛山岭南棋苑 3½ 0 52½ 43
64 1 严靖斐 珠海市国际象棋协会 3½ 0 45 36½
65 68 黄愿铭 佛山岭南棋苑 3½ 0 43 36
66 27 杨子雍 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 3 0 54½ 45
67 7 刘思晗 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 3 0 54 44
68 21 彭钰添 中山市状元渡培训 2½ 0 45½ 37½
69 65 高邦 珠海高新区金鼎第一小学 2 0 47 39
70 64 高康迪 中山市状元渡培训 0 0 38½ 31½
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 47 项博成 广州棋院 9½ 0 73 60
2 17 崔一格 深圳棋院 8½ 0 72 59
3 2 代炜希 广州个人 8 0 78 63
4 13 吴思棠 深圳棋院 7½ 1 70½ 60½
5 35 范晓乐 深圳棋院 7½ 0 68 55
6 28 沙庆中 深圳棋院 7 0 77 62½
7 48 项宇谦 中山腾飞俱乐部 7 0 73 59½
8 39 袁荻泓 中山腾飞俱乐部 7 0 72 58
9 34 苏子云 深圳棋院 7 0 68½ 55½
10 23 李涵洵 深圳棋院 7 0 66½ 53
11 14 周昱程 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 7 0 63 52
12 11 卢可居 中山个人 6½ 0 76 62
13 30 王彦博 深圳棋院 6½ 0 75 60½
14 41 赵宇恒 中山市状元渡培训 6½ 0 73 59
15 24 杨天浩 深圳棋院 6½ 0 72½ 59½
16 45 陈易斌 深圳棋院 6½ 0 65½ 53½
17 20 李佳深 深圳棋院 6½ 0 59½ 48½
18 15 姚小舟 深圳棋院 6 0 62½ 51
19 37 蔡子铨 潮州市体育局 6 0 60½ 49
20 46 陈道衍 深圳棋院 6 0 57½ 48½
21 12 吉郑钰 深圳棋院 6 0 55 46
22 6 刘昱希 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6 0 54 44½
23 9 利翊涛 中山天马俱乐部 5½ 0 69½ 57
24 44 钟沛晔 深圳棋院 5½ 0 64½ 54
25 26 林子淳 珠海高新区金鼎第一小学 5½ 0 63 51
26 19 敖晟洋 广州棋院 5½ 0 61 49½
27 7 刘泽喜 潮州市体育局 5½ 0 55 44
28 3 何桢恺 中山市状元渡培训 5½ 0 53½ 43½
29 36 董华邦 珠海高新区金鼎第一小学 5½ 0 42 36
30 10 卢冠源 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 5 0 66 53½
31 25 杨家兴 中山天马俱乐部 5 0 65½ 52
32 1 丁梓庭 合肥市天星棋校 5 0 61½ 51½
33 22 李康锐 中山腾飞俱乐部 5 0 61½ 50
34 4 余梓泓 汕头市澄海永新小学 5 0 60 49
35 8 刘翔乐 中山天马俱乐部 5 0 56 48½
36 16 孙隽轩 深圳棋院 5 0 54 44
37 32 王铭浩 深圳棋院 5 0 53½ 46
38 21 李俊仪 中山天马俱乐部 4½ 0 60 48
39 31 王昱翰 中山天马俱乐部 4½ 0 53 43½
40 50 高康迪 中山市状元渡培训 4½ 0 52½ 45½
41 5 冯泽钧 佛山岭南棋苑 4½ 0 51 41½
42 27 梁敬承 珠海市国际象棋协会 4½ 0 50½ 41½
43 51 黄子夏 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4½ 0 49½ 42
44 52 齐家豪 珠海高新区金鼎第一小学 4½ 0 49 41½
45 49 马宗文 中山腾飞俱乐部 4 0 57 46
46 33 罗智勇 深圳棋院 4 0 55½ 46½
47 40 谭梓俊 中山天马俱乐部 4 0 52½ 43½
48 42 邓淏元 中山天马俱乐部 4 0 51½ 41½
49 43 邱锦鸿 深圳棋院 3 0 47½ 38½
50 18 张振轩 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 2 1 45 38½
51 38 蔡宏泽 中山天马俱乐部 2 0 44 37½
52 29 王建铭 珠海市国际象棋协会 1 0 50½ 41
男子10岁组
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 25 田宇翔 顺德棋协 9 0 70 58
2 31 陈远 深圳棋院 8½ ½ 74 60½
3 13 左一帆 深圳棋院 8½ ½ 73 59½
4 36 高裕恒 中山队 8 0 75½ 62
5 18 李铭禹 深圳棋院 7 0 66 53½
6 7 吴东泽 深圳棋院 6½ 0 76½ 62
7 9 夏子新 深圳市章钟国际象棋俱乐部 6½ 0 76 63
8 30 郑海明 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6½ 0 70 56½
9 34 陈景韬 中山天马俱乐部 6½ 0 68½ 55½
10 23 王一帆 深圳市章钟国际象棋俱乐部 6½ 0 64 54½
11 5 卢佳铉 广州个人 6½ 0 62 49½
12 8 吴朕镝 深圳棋院 6½ 0 61½ 51½
13 2 倪昊锋 广州棋院 6 0 72½ 59½
14 16 曾昶霖 广州棋院 6 0 71½ 58½
15 27 肖璨 深圳棋院 6 0 62 51½
16 17 李俊逸 深圳棋院 6 0 60½ 49½
38 李润郅 广州棋院 6 0 60½ 49½
18 14 张嘉麟 深圳棋院 5½ 0 62 51½
19 24 王艺衡 安徽永进国际象棋俱乐部 5½ 0 61½ 50½
20 29 蔡梓涵 澄海城南小学 5½ 0 55½ 45½
21 4 刘骁 深圳棋院 5½ 0 53 44½
22 12 孙铭昊 深圳棋院 5½ 0 50½ 43½
23 35 陈羿熹 中山队 5 0 62 53
24 32 陈一帆 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 5 0 60 49½
25 21 潘宏亮 佛山岭南棋苑 5 0 54 44
26 3 刘秉轩 广州棋院 5 0 52½ 43
27 22 潘彦华 佛山岭南棋苑 5 0 51½ 42½
28 6 吕昕捷 深圳棋院 & &
&(犯规罚一分) 4½ 0 68½ 56
29 10 孙东昊 深圳棋院 4½ 0 61½ 49½
30 19 林昊 澄海城南小学 4½ 0 56½ 47½
31 33 陈奕臻 深圳棋院 4½ 0 53½ 44½
32 15 彭嘉和 深圳市章钟国际象棋俱乐部 4½ 0 47 40½
33 20 汤凯皓 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4½ 0 45 38½
34 37 麦政 中山市状元渡培训 4½ 0 44 37
35 11 孙洲 珠海市国际象棋协会 4 0 51½ 40½
36 26 罗恺皓 中山队 2½ 0 47 40
37 1 万也昊 中山腾飞俱乐部 1 0 47½ 39
38 28 苑闻 深圳市章钟国际象棋俱乐部 0 0 38½ 30½
男子12岁组
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 13 张一凡 深圳棋院 9 0 74½ 62½
2 35 罗敖杰 深圳棋院 8½ ½ 77 63
3 45 陈喆 顺德个人 8½ ½ 75½ 61½
4 30 汤钜权 深圳棋院 7½ 0 77 63
5 31 王佳明 深圳棋院 7½ 0 74 60½
6 50 鲁俊成 深圳棋院 7½ 0 73 60
7 51 黄一乔 深圳棋院 7½ 0 71½ 58
8 33 王泽浩 深圳市章钟国际象棋俱乐部 7 0 72 58½
9 3 何捷 中山腾飞俱乐部 7 0 65 52½
10 2 何卓彦 顺德个人 7 0 62½ 51½
11 19 曾嘉桐 广州棋院 6½ 0 74½ 61
12 14 张恒嘉 深圳棋院 6½ 0 74 60½
13 24 杨子程 珠海市国际象棋协会 6½ 0 69 57
14 26 梁一铭 中山腾飞俱乐部 6½ 0 66 54
15 10 巩铠毅 珠海市国际象棋协会 6½ 0 64½ 52½
16 6 刘正峰 佛山岭南棋苑 6½ 0 64 52½
17 4 刘嘉宇 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6½ 0 59 48
27 梁商伟 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 6½ 0 59 48
19 25 林芃铎 澄海城南小学 6 0 69 60
20 20 曾梓乐 深圳棋院 6 0 68½ 55½
21 49 高铭远 珠海高新区金鼎第一小学 6 0 62 51½
22 46 陈境炜 深圳棋院 6 0 52½ 45
23 32 王天润 中山队 5½ 0 64½ 51
24 8 唐靖翀 深圳棋院 5½ 0 61 51½
25 11 庄子罡 汕头个人 5½ 0 60½ 49½
26 42 谢泓祺 中山天马俱乐部 5½ 0 59½ 48
27 43 郑柯杰 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 5½ 0 58 48
28 16 徐宸彬 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 5½ 0 55 45
29 55 苑闻 深圳棋院 5½ 0 54½ 44½
30 38 莫宇龙 中山腾飞俱乐部 5½ 0 52½ 44½
31 28 梁锦壕 珠海高新区金鼎第一小学 5½ 0 47 37½
32 18 易健 深圳棋院 5 0 64 51½
33 21 李学谦 佛山岭南棋苑 5 0 63½ 51
34 17 方严博 中山腾飞俱乐部 5 0 62½ 51½
35 15 张智骢 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 5 0 61½ 50½
36 41 蔡汶诺 佛山岭南棋苑 5 0 60½ 49½
37 39 葛志翔 深圳棋院 5 0 59½ 48½
38 7 区良榕 深圳棋院 5 0 55 45
39 48 陈燊 珠海高新区金鼎第一小学 5 0 49½ 42½
40 23 杜俊峰 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4½ 0 60 49
41 12 庞森 珠海市国际象棋协会 4½ 0 60 48½
42 54 黄立夫 澄海城南小学 4½ 0 58½ 49
43 47 陈彦冰 佛山岭南棋苑 4½ 0 58½ 48½
44 37 罗进豪 珠海高新区金鼎第一小学 4½ 0 56½ 49
45 36 罗梓洋 中山天马俱乐部 4½ 0 54½ 44½
46 5 刘杰荣 佛山岭南棋苑 4½ 0 46½ 40
47 53 黄山宇 珠海市国际象棋协会 4 0 50½ 43½
48 29 梁锦煊 珠海高新区金鼎第一小学 4 0 47½ 39½
49 44 钟显攀 中山天马俱乐部 4 0 45 38
50 34 王耀 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 4 0 45 37½
51 40 蔡哲宏 中山天马俱乐部 3½ 0 62½ 50½
52 9 官源胜 珠海高新区金鼎第一小学 3 0 41½ 35½
53 1 任崇泽 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 1 0 46 39½
54 52 黄伟健 珠海高新区金鼎第一小学 ½ 0 45 38
55 22 林志 0 0 38½ 31½
男子14岁组+男子16岁组
Rank SNo. Name FED Club Pts Res. BH. BH.
1 21 邹珺清 14岁组 深圳棋院 9½ 0 70½ 57
2 11 林培森 14岁组 广州棋院 8½ 0 71 56½
3 2 余昌濠 14岁组 深圳个人 7½ 0 72 58½
4 17 秦仲恩 16岁组 广州棋院 7 ½ 72 58
5 7 吴晋豪 16岁组 佛山岭南棋苑 7 ½ 71½ 59½
6 18 程勤思 14岁组 中山天马俱乐部 6½ 0 66 52½
7 26 陈永霖 14岁组 佛山岭南棋苑 6½ 0 61½ 50
8 31 黄文康 14岁组 佛山岭南棋苑 6½ 0 61 50
9 24 钟卓林 14岁组 深圳棋院 6½ 0 59 48½
10 6 吴宇恒 14岁组 深圳棋院 6 0 72 58½
11 16 王鸿毅 14岁组 深圳棋院 6 0 71 56½
12 13 梁麒烽 14岁组 中山腾飞俱乐部 6 0 66½ 53
13 14 温凯迪 14岁组 广州棋院 5½ 0 70 56½
14 19 胡振为 16岁组 深圳棋院 5½ 0 67 54½
15 10 李豪 14岁组 深圳棋院 5½ 0 63 49½
16 23 郭泓业 14岁组 顺德个人 5½ 0 61 49½
17 25 陈天洋 14岁组 广州棋院 5½ 0 59 48
18 4 刘苏慧 16岁组 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 5½ 0 57½ 47
19 32 黄政耀 14岁组 中山队 5½ 0 51½ 43
20 30 黄泓博 14岁组 广州棋院 5 0 62 50
21 20 臧奕玮 16岁组 珠海市国际象棋协会 5 0 58 46½
22 28 高珩睿 14岁组 中山个人 5 0 52 43½
23 1 何嘉栩 14岁组 中山天马俱乐部 5 0 50½ 41½
24 3 刁振宸 16岁组 深圳棋院 4½ 0 53 44
25 27 陈玉山 14岁组 佛山岭南棋苑 4½ 0 51 42
26 8 戴韫哲 14岁组 中山天马俱乐部 4½ 0 49½ 40
27 29 麦飞 14岁组 佛山岭南棋苑 4½ 0 48 39½
28 9 曹籽楠 14岁组 中山个人 4 0 59½ 48½
29 12 林志瀚 16岁组 深圳棋院 4 0 57½ 48
30 15 温锐杰 14岁组 深圳棋院 4 0 48½ 40
31 5 吴娉婷 16岁组 中山市弈趣国际象棋培训中心 2½ 1 49½ 40½
32 22 郭云杨 14岁组 珠海高新区金鼎第一小学 2½ 0 51½ 41½
33 33 陈志安 14岁组 中山队 0 0 38½ 31½
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 18 杨畅 深圳市章钟国际象棋俱乐部 11 ½ 102½ 85½ 9
2 24 温佳睿 深圳棋院 11 ½ 96½ 83½ 10
3 7 刘淏昀 深圳棋院 10½ 0 103 86 10
4 5 刘嘉婕 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 9 0 102 86 8
5 23 梁晓彤 中山市弈趣国际象棋培训中心 8 1 95 82 8
6 12 廖颖竹 中山市弈趣国际象棋培训中心 8 0 102½ 87½ 8
7 2 冯予 深圳棋院 7½ 1 102 88½ 7
8 6 刘梓如 中山市弈趣国际象棋培训中心 7½ 0 103½ 87 7
9 26 蔡晓星 中山市石岐幼儿园 7 0 102½ 85½ 6
10 30 陈婉婷 深圳市章钟国际象棋俱乐部 7 0 100 83 6
11 20 林紫彤 中山市石岐幼儿园 7 0 98½ 85½ 7
12 29 陈凯鑫 中山市弈趣国际象棋培训中心 7 0 98 82 6
13 11 尤金泽 澄海城南小学 7 0 92 76½ 7
14 1 严允坚 中山市石岐幼儿园 7 0 89½ 76 7
15 31 陈思睿 广州棋院 7 0 87 74 7
16 15 曹学思 中山市石岐幼儿园 7 0 81 71 7
17 10 叶晓晴 中山市石岐幼儿园 6½ 0 78½ 68½ 6
18 14 文思月 中山市石岐幼儿园 6½ 0 74 62 5
19 4 刘匡儒 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6½ 0 61½ 53½ 6
20 8 刘静乔 中山市石岐幼儿园 6 0 81½ 69½ 6
21 25 田欣钰 深圳棋院 6 0 78½ 67 6
22 13 徐一心 中山市石岐幼儿园 6 0 77 66 6
23 22 林锶涵 澄海城南小学 6 0 73½ 64½ 5
24 19 林子涵 中山市石岐幼儿园 6 0 70 62 6
25 28 邵霈芝 中山市石岐幼儿园 6 0 67 58 6
26 21 林莉雯 中山市石岐幼儿园 5½ 0 77½ 67½ 5
27 27 谭善熙 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 5 0 69 61 4
28 17 杨滢 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 5 0 68½ 58½ 4
29 33 黄婉轩 中山市状元渡培训 4½ 0 67 58 3
30 16 李恩乔 中山天马俱乐部 3 0 70½ 62 2
31 3 冯颖 中山市石岐幼儿园 2 0 74½ 62½ 2
32 9 古依灵 中山市石岐幼儿园 1 0 66 57½ 1
33 32 陈羿安 中山队 0 0 52 44 0
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 29 黄婉桐 中山市状元渡培训 10 0 73 59½
2 4 宋怡萱 广州棋院 8½ 0 75½ 60
3 19 肖琪晗 深圳棋院 8 0 75 59½
4 9 朱熙婧 广州个人 7½ 1 70 59
5 8 曾子殷 中山市状元渡培训 7½ 0 74½ 61
6 27 陈彦儒 广州个人 7 0 70½ 56½
7 15 杨芷晴 中山腾飞俱乐部 6½ ½ 73 60½
8 28 陈林铃 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6½ ½ 65 52½
9 10 李东霞 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 6 0 70½ 57
10 12 李恩萱 深圳棋院 6 0 69 55
11 18 王韵涵 澄海城南小学 6 0 61½ 50
12 11 李培莉 澄海城南小学 6 0 58 44½
13 25 郭琪 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 6 0 54½ 45
14 3 吴可晴 深圳棋院 5½ 0 71½ 57½
15 2 刘俐杉 中山市状元渡培训 5½ 0 63 51½
16 13 李明慧 中山市状元渡培训 5½ 0 61 51½
17 30 黄滢霏 中山天马俱乐部 5½ 0 56 46½
18 16 杨陈宸 佛山岭南棋苑 5½ 0 52½ 43½
19 14 李浩丹 中山市弈趣国际象棋培训中心 5 0 63 49½
20 7 房子涵 深圳棋院 4½ 0 57½ 47
21 6 徐懿亭 中山市弈趣国际象棋培训中心 4½ 0 53½ 45½
22 5 庞佳怡 珠海高新区金鼎第一小学 4½ 0 48 40½
23 17 林俐彤 深圳棋院 4 1 46½ 39½
24 26 陈俊彤 大侠小鱼儿训练室 4 0 46½ 39½
25 23 邹宝宸 珠海高新区金鼎第一小学 3½ ½ 47 38½
26 1 余佳菌 汕头市澄海永新小学 3½ ½ 43 36½
27 20 苏奕宁 中山市小马奔腾棋牌俱乐部 2½ 0 47½ 40
28 24 郑韵融 广州市越秀区东川青少年体育俱乐部 1 0 49½ 39½
29 21 邓芳林 中山天马俱乐部 0 0 38½ 31½
22 邱丹蕴 中山市状元渡培训 0 0 38½ 31½
女子10岁组
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH.
1 9 姜颖菁 深圳棋院 9 0 74 61
2 16 林缨茵 深圳棋院 8½ 0 72 57½
3 17 梁琪唯 中山队 8 0 72½ 59
4 12 术欣玥 深圳棋院 7 0 75 61
5 30 颜诗淇 深圳棋院 7 0 71½ 59½
6 7 周恩铭 广州棋院 7 0 68½ 59½
7 26 陈婉馨 深圳市章钟国际象棋俱乐部 7 0 68 55½
8 27 陈新 深圳棋院 7 0 61 48½
9 15 林尧盈 中山市状元渡培训 6½ 0 68½ 55
10 5 刘邦荔 广州棋院 6½ 0 58½ 51½
11 28 陈梓盈 深圳棋院 6 0 74 59½
12 18 欧洳希 广州棋院 6 0 69½ 58
13 22 肖澄 深圳棋院 6 0 68½ 54½
