!2011年高考提档线江南大学在山东的提档线是多...

2011年一本理工提档线_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2011年一本理工提档线
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢2011年江南大学普通理科在山东的最低录取分数是多少_百度知道
2011年江南大学普通理科在山东的最低录取分数是多少
提问者采纳
00 654.00 -- 272 本科一批 1.00 627.00 616.00 613.00 609、要看平均值2.00 -- 285 本科一批
633.00 -- 305 本科一批 2010 -- 651.00 605录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
-- 267 本科一批
2011年普通理科录取分数最低分是570分吗
570,不能看最低,看平均值
提问者评价
谢谢回答者的无私帮助
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
江南大学的相关知识
其他1条回答
最高分633 最低分596
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2013年山东本科最低提档线学校排序_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2013年山东本科最低提档线学校排序
上传于||文档简介
&&因​是​电​子​表​格​,​需​下​载​后​正​常​阅​读​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
你可能喜欢青岛!山东2016年提档线 出~炉~_211吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:55,380贴子:
青岛!山东2016年提档线 出~炉~收藏
理科 院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 A001北京大学
22 120 32 711 700.1403 A003清华大学
64 100 65 714 698.1403 A246复旦大学
9 110 15 698 693.1453 H246复旦大学医学院
3 100 3 694 690.1343 E430中国科学院大学
30 110 33 699 688.1493 A248上海交通大学
43 100 66 700 688.1373 H248上海交通大学医学院 7 110 8 696 686.1423 H001北京大学医学部
20 105 22 703 684.1333 A358中国科学技术大学
37 105 39 695 683.1453 A335浙江大学
67 100 67 695 681.1383 A003清华大学
(定向专业) 6 100 2 697 680.1443 A284南京大学
50 100 50 687 679.1463 A002中国人民大学
40 105 42 698 679.1363 A006北京航空航天大学
127 105 134 691 674.1503 A272上海财经大学
40 105 42 684 674.1433 A247同济大学
114 110 126 691 672.1313 H335浙江大学医学院
18 100 18 684 671.1363 A034中央财经大学
49 110 54 686 669.1403 H248上海交通大学医学院(专业志愿) 2 100 2 680 669.1393 A007北京理工大学
104 100 104 680 668.1353 A055南开大学
94 105 99 683 668.1343 A486武汉大学
138 101 140 681 663.1393 A698西安交通大学
123 100 123 682 661.1443 A036对外经济贸易大学
39 100 39 677 661.1403 A034中央财经大学
(中外合作) 10 100 10 667 661.1303 A286东南大学
138 100 138 674 659.1393 A030北京外国语大学
14 100 14 670 658.1383 H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 5 100 5 663 658.1333 A053中国政法大学
38 100 38 675 655.1403 A487华中科技大学
141 107 151 684 655.1383 A558中山大学
122 101 124 682 655.1323 A056天津大学
201 107 216 679 655.1323 A269华东师范大学
62 110 69 673 654.1413 A384厦门大学
115 100 115 680 654.1383 A213哈尔滨工业大学
80 105 84 678 653.1403 A013北京邮电大学
92 105 97 683 653.1353 A271上海外国语大学
20 100 20 667 650.1383 A614电子科技大学
99 104 103 668 650.1343 A561华南理工大学
56 102 58 663 649.1413 A004北京交通大学
93 104 97 667 647.1463 A030北京外国语大学
(中外合作) 2 100 2 649 647.1412 A651西南财经大学
49 100 49 671 646.1423 A141大连理工大学
200 120 240 669 642.1313 A007北京理工大学
(中外合作) 8 100 8 655 641.1403 A699西北工业大学
132 100 132 671 641.1353 A025首都医科大学
30 100 30 672 641.1322 A422山东大学
5 681 640.1183 A610四川大学
162 103 167 682 639.1303 A033中国传媒大学
25 105 27 674 639.1303 A019中国农业大学
78 105 82 677 639.1183 A008北京科技大学
133 100 133 663 638.1332 A533中南大学
232 102 237 666 637.1412 A611重庆大学
141 102 144 668 636.1362 C121南方医科大学
35 105 37 662 635.1443 A287南京航空航天大学
136 105 143 658 635.1363 A520中南财经政法大学
91 100 91 665 634.1343 H614电子科技大学(沙河校区) 17 100 17 646 634.1333 A280上海大学
18 105 19 644 633.1402 A532湖南大学
174 105 183 668 633.1273 A062天津医科大学
30 100 30 654 633.1243 A054华北电力大学(北京) 80 100 80 670 632.1362 A288南京理工大学
137 102 140 649 632.1352 A384厦门大学
(中外合作) 16 100 16 641 632.1293 A423中国海洋大学
699 100 699 671 632.1293 A052中央民族大学
35 100 35 649 631.1262 A701西安电子科技大学
174 105 183 649 630.1413 A251华东理工大学
169 100 169 663 630.1393 A173东北财经大学
20 100 20 649 630.1362 A312南京医科大学
24 100 24 652 630.1303 A005北京工业大学
6 166 10 633 629.1403 A285苏州大学
42 100 42 645 629.1283 A183吉林大学
423 104 440 665 628.1392 A159中国医科大学
36 100 36 656 628.1352 A276华东政法大学
29 103 30 654 628.1322 A145东北大学
157 105 165 659 628.1242 A183吉林大学
(专业志愿) 20 100 20 641 627.1303 A038首都经济贸易大学
20 100 20 646 627.1272 A079华北电力大学(保定) 81 110 90 650 626.1372 A089河北医科大学
13 100 13 645 626.1262 A255东华大学
83 110 92 638 626.1232 A559暨南大学
38 102 39 650 625.1442 H013北京邮电大学(宏福校区)(中外合作) 27 105 29 647 625.1362 A026北京中医药大学
66 102 68 673 625.1302 A273上海对外经贸大学
12 100 12 634 625.1293 A730兰州大学
122 101 124 640 624.1502 A511华中师范大学
58 100 58 647 624.1382 A010北京化工大学
107 108 116 649 624.1342 A031北京第二外国语学院 17 105 18 652 624.1342 Y001山东大学
(非西藏生源) 15 100 1 624 624.1312 B287南京审计大学
22 100 22 637 624.1263 H614电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 10 105 11 642 624.1183 H213哈尔滨工业大学(威海) 600 102 612 650 623.1322 A631重庆医科大学
25 105 27 641 623.1322 A032北京语言大学
16 100 16 644 623.1233 A022北京林业大学
115 103 119 656 622.1203 A316中国药科大学
79 105 83 653 621.1372 A497武汉理工大学
332 102 339 645 621.1193 A652西南政法大学
33 105 35 636 620.1293 H422山东大学威海分校
725 103 747 645 619.1422 A614电子科技大学
(专业志愿) 4 100 4 653 619.1383 A114山西医科大学
5 100 5 626 619.1353 A280上海大学
(中外合作) 30 105 32 642 619.1312 A613西南交通大学
255 100 255 647 619.1283 A343温州医科大学
9 100 9 634 619.1282 A611重庆大学
(中外合作) 2 100 2 627 618.1362 A268上海中医药大学
9 100 9 636 618.1312 A004北京交通大学
(中外合作) 9 100 9 631 618.1292 A319南京师范大学
57 110 63 630 617.1402 A019中国农业大学
(中外合作) 9 102 10 632 617.1383 A070天津财经大学
38 100 38 641 617.1262 A294河海大学
156 102 160 656 616.1393 B414中国石油大学(北京) 85 105 90 636 616.1352 A217哈尔滨工程大学
220 105 231 647 616.1343 A590深圳大学
22 100 22 632 615.1343 A161大连医科大学
30 100 30 628 615.1273 A295江南大学
260 105 273 655 615.1232 A028首都师范大学
19 100 19 627 614.1312 B846广东外语外贸大学
12 105 13 621 614.1302 A697西北大学
47 110 52 630 614.1272 A140辽宁大学
22 100 22 634 614.1212 A610四川大学
(中外合作) 15 100 15 635 613.1372 A652西南政法大学
(中外合作) 4 100 4 618 613.1342 A080河北工业大学
47 100 47 630 613.1332 A598广西医科大学
2 100 2 617 613.1302 A033中国传媒大学
(中外合作) 7 100 7 623 613.1262 A760新疆医科大学
2 100 2 614 612.1402 A425中国石油大学(华东) 950 100 950 638 612.1392 A151大连海事大学
196 103 202 653 612.1362 A200东北师范大学
36 100 36 636 612.1282 A226哈尔滨医科大学
41 100 41 644 612.1272 A635西南大学
6 100 6 616 612.1232 H141大连理工大学(盘锦校区) 75 102 77 630 612.1153 A252上海理工大学
29 105 31 630 611.1383 Y011山东大学威海分校
(走读) 70 100 70 631 611.1332 B415中国地质大学(北京) 91 101 92 633 611.1292 A359合肥工业大学
264 110 291 635 611.1252 H422山东大学威海分校 (中外合作) 144 100 144 630 611.1222 A386福州大学
39 100 39 638 610.1372 A542湖南师范大学
44 105 47 630 610.1282 A141大连理工大学
(中外合作) 10 100 10 623 610.1163 A710长安大学
259 102 265 639 609.1382 A327南京财经大学
47 105 50 624 609.1302 A293南京邮电大学
84 101 85 628 609.1282 H145东北大学秦皇岛分校 134 102 137 626 609.1252 A366安徽医科大学
16 100 16 628 609.1232 A357安徽大学
72 102 74 625 609.1203 A336杭州电子科技大学
79 105 83 624 608.1312 A005北京工业大学
(中外合作) 18 111 20 627 608.1262 A403南昌大学
127 105 134 633 608.1222 A459郑州大学
221 101 224 635 607.1352 A491中国地质大学(武汉) 147 110 162 645 607.1352 B413中国矿业大学(北京) 112 107 120 632 607.1253 A307南京农业大学
163 102 167 630 607.1252 A287南京航空航天大学 (中外合作) 10 100 10 615 606.1312 A574华南师范大学
10 100 10 616 606.1312 A112太原理工大学
159 100 159 629 606.1302 A068天津外国语大学
24 100 24 624 606.1302 A712西北农林科技大学
287 105 302 632 606.1283 A254上海海事大学
14 100 14 616 606.1113 A337浙江工业大学
39 105 41 620 605.1363 F301宁波诺丁汉大学
53 105 56 649 605.1352 A172大连外国语大学
20 100 20 623 605.1222 A316中国药科大学
(中外合作) 10 100 10 619 605.1202
三叔正版授权网游公测!
理科续这是排序的 排序的 排序的!A011北京工商大学
48 103 50 627 604.1392 A353浙江工商大学
48 100 48 622 604.1382 A063天津中医药大学
36 100 36 629 604.1283 A295江南大学
(中外合作) 4 100 4 613 604.1232 A617重庆邮电大学
29 103 30 609 604.1172 A701西安电子科技大学 (中外合作) 40 100 40 620 603.1412 H359合肥工业大学(宣城校区) 48 103 50 616 603.1352 A290中国矿业大学
414 100 414 630 603.1342 A421江西财经大学
45 105 48 635 603.1342 A336杭州电子科技大学
(中外合作) 2 100 2 603 603.1302 A572广州中医药大学
20 105 21 638 603.1302 A673云南大学
100 100 100 618 603.1282 A300南京信息工程大学
55 105 58 633 603.1272 A216燕山大学
178 100 178 621 603.1242 A299江苏大学
99 105 104 620 603.1183 A291南京工业大学
91 100 91 615 602.1342 A560汕头大学
12 100 12 639 602.1312 A726西北政法大学
21 110 24 621 602.1192 A009北方工业大学
39 120 47 618 602.1132 A504华中农业大学
194 115 224 632 601.1392 A359合肥工业大学
(中外合作) 6 100 6 609 601.1302 A043北京体育大学
25 100 25 622 601.1282 B047上海立信会计金融学院 79 100 79 635 601.1282 A338浙江理工大学
74 105 78 612 601.1182 A016北京建筑大学
26 100 26 615 600.1332 A392福建医科大学
30 100 30 615 600.1322 A288南京理工大学
(中外合作) 10 100 10 612 600.1252 A497武汉理工大学
(中外合作) 18 100 18 613 600.1212 A252上海理工大学
(中外合作) 6 105 7 608 600.1202 A060天津理工大学
70 105 74 616 599.1392 A423中国海洋大学
(民族预科) 1 100 1 599 599.1352 A256上海电力学院
54 103 56 621 599.1273 A145东北大学
(中外合作) 15 120 18 628 598.1402 A488武汉科技大学
34 100 34 607 598.1393 A650四川外国语大学
8 120 10 608 598.1342 A270上海师范大学
65 100 65 617 598.1312 A657贵州大学
34 100 34 610 598.1302 B646宁波大学
33 100 33 607 597.1263 B232北京信息科技大学
48 100 48 610 597.1252 A593广西大学
77 100 77 613 597.1232 A700西安理工大学
78 110 86 615 597.1223 A486武汉大学
(专业志愿) 8 100 8 608 596.1302 A633成都中医药大学
4 100 4 600 596.1292 A613西南交通大学
(中外合作) 19 105 20 612 596.1292 A059中国民航大学
224 105 236 649 596.1222 B482浙江财经大学
54 100 54 618 596.1202 A703西安建筑科技大学
46 120 56 637 596.1202 A589海南大学
144 102 147 629 595.1332 A530湘潭大学
93 100 93 611 595.1312 A423中国海洋大学
(中外合作) 54 100 54 620 595.1292 A356中国计量大学
50 100 50 615 595.1272 F302西交利物浦大学
106 105 112 623 595.1232 A385华侨大学
104 100 104 608 595.1172 B117扬州大学
31 100 31 603 594.1352 A010北京化工大学
(中外合作) 14 110 16 610 594.1332 A512湖北大学
22 135 30 609 594.1202 A184延边大学
63 100 63 618 594.1133 A555南华大学
10 100 10 610 593.1312 A163沈阳药科大学
69 100 69 620 593.1292 B664西安邮电大学
54 100 54 611 593.1262 H004北京交通大学(威海校区)(中外合作) 37 101 38 611 593.1232 B835上海政法学院
34 105 36 601 592.1192 B845广东工业大学
27 105 29 607 591.1352 A080河北工业大学
(中外合作) 12 100 12 608 591.1272 B799重庆工商大学
12 100 12 599 591.1272 A126内蒙古大学
93 100 93 612 591.1242 A635西南大学
(中外合作) 40 105 42 616 590.1292 A593广西大学
(中外合作) 1 100 1 590 590.1272 A225东北林业大学
347 100 347 612 590.1242 B065青岛大学
6 648 590.1223 A712西北农林科技大学 (中外合作) 8 105 9 612 590.1212 A395闽江学院
8 100 8 607 590.1072 B646宁波大学
(中外合作) 3 100 3 603 589.1432 A749宁夏大学
19 100 19 602 589.1332 A571广东医科大学
10 100 10 609 589.1292 A285苏州大学
(中外合作) 17 100 17 611 589.1232 A298南京林业大学
102 100 102 619 588.1272 A536长沙理工大学
82 105 87 607 588.1232 A173东北财经大学
(中外合作) 18 100 18 601 588.1122 B647浙江传媒学院
17 100 17 618 587.1382 A108山西大学
44 105 47 613 587.1322 A188东北电力大学
168 100 168 621 587.1232 A290中国矿业大学
(中外合作) 30 100 30 602 587.1232 A403南昌大学
(中外合作) 65 100 65 618 587.1212 A183吉林大学
(单列专业) 27 115 32 618 586.1332 A016北京建筑大学
(中外合作) 2 100 2 589 586.1292 A289江苏科技大学
80 100 80 603 586.1292 A345浙江师范大学
20 105 21 603 586.1282 A626四川农业大学
80 105 84 605 586.1252 A188东北电力大学
(中外合作) 30 100 30 605 586.1202 A856上海工程技术大学
16 110 18 598 585.1352 F405温州肯恩大学
25 100 25 612 585.1292 A264上海海洋大学
26 105 28 605 585.1272 A268上海中医药大学
(中外合作) 3 100 3 591 585.1252 A143沈阳航空航天大学
97 100 97 624 585.1172 A616成都理工大学
74 100 74 602 584.1332 A404华东交通大学
32 100 32 601 584.1302 A224东北农业大学
195 104 203 605 584.1282 A475河南大学
102 105 108 609 584.1232 A390集美大学
20 100 20 595 584.1192 A023北京协和医学院
10 100 10 622 584.1192 A378安徽财经大学
64 105 68 612 584.1132 A214哈尔滨理工大学
110 100 110 608 584.1122 A300南京信息工程大学 (中外合作) 23 100 23 607 584.1052 A618重庆交通大学
43 100 43 598 583.1262 A150大连交通大学
48 100 48 605 583.1182 A704西安科技大学
36 105 38 594 583.1122 A254上海海事大学
(中外合作) 15 130 20 612 582.1312 A617重庆邮电大学
(中外合作) 10 100 10 593 582.1202 A058天津工业大学
177 105 186 605 582.1162 A564华南农业大学
28 105 30 606 581.1292
太多了 B417北京联合大学
19 100 19 595 581.1232 A406南昌航空大学
35 105 37 597 581.1032 A792天津城建大学
11 120 14 615 580.1302 A200东北师范大学
(中外合作) 30 100 30 612 580.1212 B664西安邮电大学
(中外合作) 10 100 10 589 580.1142 A063天津中医药大学
(中外合作) 5 100 5 582 579.1182 A292常州大学
20 100 20 596 578.1352 F401北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 24 100 24 595 578.1282 A752宁夏医科大学
15 100 15 613 578.1262 A445山东师范大学
0 633 578.1212 A107石家庄铁道大学
116 100 116 622 578.1202 A142沈阳工业大学
42 100 42 602 578.1122 A456山东财经大学
3 631 577.1292 A386福州大学
(专业志愿) 3 100 3 588 577.1252 B078广州大学
20 100 20 595 577.1192 A593广西大学
(专业志愿) 3 100 3 583 576.1352 A110中北大学
210 100 210 606 576.1212 A162辽宁中医药大学
10 100 10 589 576.1152 A125山西财经大学
52 100 52 604 576.1132 A541湖南中医药大学
24 105 26 607 575.1242 A403南昌大学
(民族预科) 2 100 2 596 575.1202 A636四川师范大学
18 100 18 594 574.1252 A186长春理工大学
167 110 184 601 573.1342 A332苏州科技大学
32 100 32 600 573.1282 A674昆明理工大学
92 100 92 600 573.1272 A378安徽财经大学
(中外合作) 3 100 3 574 573.1132 A490武汉工程大学
25 100 25 584 572.1292 A394福建师范大学
28 103 29 593 572.1292 A507湖北中医药大学
5 100 5 585 572.1232 A438潍坊医学院
795 105 838 616 572.1212 A414江西师范大学
14 100 14 593 572.1102 Y014山东财经大学
(走读) 120 105 127 597 571.1192 A632西南医科大学
45 100 45 605 571.1042 A624中国民用航空飞行学院 67 100 67 624 570.1182 B075三峡大学
50 110 55 601 569.1392 A504华中农业大学
(中外合作) 10 100 10 586 569.1242 A618重庆交通大学
(中外合作) 8 100 8 580 569.1142 A240哈尔滨商业大学
54 100 54 592 568.1312 A424山东科技大学
9 615 568.1232 A019中国农业大学
(烟台研究院) 230 101 233 617 568.1172 A144沈阳理工大学
40 110 44 583 567.1192 A500湖北工业大学
20 110 22 582 567.1062 A012北京服装学院
22 105 24 603 566.1072 A426青岛科技大学
2 615 565.1292 A078华北水利水电大学
25 100 25 580 565.1172 A708陕西科技大学
42 105 45 580 564.1262 A212黑龙江大学
47 100 47 584 564.1212 H635西南大学(荣昌校区) 34 105 36 597 564.1212 A704西安科技大学
(中外合作) 7 105 8 577 563.1222 A186长春理工大学
(中外合作) 11 100 11 577 563.1182 A656西南民族大学
20 100 20 595 563.1132 A332苏州科技大学
(中外合作) 2 100 2 574 563.1122 A538中南林业科技大学
48 105 51 595 563.1102 A384厦门大学
(马来西亚分校) 22 100 22 616 562.1292 A441山东中医药大学
986 105 .1292 A534湖南科技大学
59 110 65 592 562.1232 A153沈阳建筑大学
49 100 49 608 562.1192 A743青海大学
211 115 243 608 562.1002 A291南京工业大学
(中外合作) 25 100 25 593 561.1302 A429青岛理工大学
9 617 561.1202 A340浙江海洋大学
10 100 10 584 561.1132 A298南京林业大学
(中外合作) 24 100 24 585 561.1112 A489长江大学
97 106 103 589 560.1372 A525湖北汽车工业学院
4 105 5 581 560.1302 A615西南石油大学
137 100 137 610 560.1202 A341浙江农林大学
17 100 17 578 559.1222 A107石家庄铁道大学
(中外合作) 10 100 10 580 559.1202 A407江西理工大学
71 100 71 586 558.1272 A360安徽工业大学
58 100 58 588 558.1232 A146辽宁科技大学
28 105 30 584 558.1232 A566广东海洋大学
10 105 11 569 558.1182 A081华北理工大学
118 100 118 602 558.1162 A361安徽理工大学
12 100 12 576 558.1062 A759石河子大学
137 120 165 611 557.1182 A445山东师范大学
(中外合作) 63 105 68 587 555.1242 A426青岛科技大学
(中外合作) 157 105 165 591 555.1152 A389福建农林大学
35 100 35 593 554.1222 A463河南工业大学
20 105 21 579 554.1202 A705西安石油大学
12 100 12 594 554.1152 A020北京农学院
30 100 30 584 553.1312 A148辽宁石油化工大学
62 100 62 575 553.1252 A427济南大学
6 629 553.1192 A015北京印刷学院
26 105 28 604 553.1152 A228黑龙江中医药大学
75 100 75 595 552.1242 A446曲阜师范大学
3 600 551.1192 A755新疆大学
224 100 224 600 550.1322 A619西南科技大学
24 120 29 572 550.1162 A537湖南农业大学
8 100 8 563 550.1082 A623西华大学
52 100 52 576 550.1022 B066烟台大学
976 105 .1182 A289江苏科技大学
(中外合作) 5 100 5 564 548.1172 A451鲁东大学
315 105 332 592 548.1122 A157沈阳农业大学
55 105 58 582 547.1082 A433山东理工大学
0 602 546.1292 A405东华理工大学
10 105 11 566 545.1182 A589海南大学
(专业志愿) 4 105 5 560 545.1102 Y016济南大学
(走读) 280 105 296 580 544.1282 A430山东建筑大学
0 621 544.1152 A434山东农业大学
2 612 543.1202 A698西安交通大学
(单列专业) 5 100 4 581 543.0952 B065青岛大学
(地方专项) 120 105 126 595 542.1332 B819东莞理工学院
21 100 21 563 542.1142 A456山东财经大学
(地方专项) 90 105 95 588 541.1252 A364安徽农业大学
61 105 65 578 541.1212 A445山东师范大学
(地方专项) 106 105 112 580 539.1252 Y006山东师范大学
(非西藏生源) 15 105 1 538 538.1222 A427济南大学
(地方专项) 75 105 79 560 538.1182 H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区 49 105 52 585 538.1132 A441山东中医药大学
(地方专项) 40 105 42 560 538.1132 A524中南民族大学
105 100 69 585 538.1062 A222佳木斯大学
10 100 4 548 538.0922 A434山东农业大学
(地方专项) 125 105 17 545 537.1142 B847佛山科学技术学院
20 100 14 571 537.1142 A424山东科技大学
(地方专项) 160 105 169 581 537.1132 A446曲阜师范大学
(地方专项) 60 105 47 551 537.1072 A433山东理工大学
(地方专项) 80 105 22 565 537.1062 A430山东建筑大学
(地方专项) 30 105 7 561 537.1052 B407北方民族大学
8 100 4 540 537.1052 A718陕西师范大学
(非西藏生源) 4 100 2 605 537.0992 A426青岛科技大学
(地方专项) 90 105 73 561 537.0992 A429青岛理工大学
(地方专项) 70 105 56 560 537.0962 A140辽宁大学
(中外合作)
A186长春理工大学
(民族预科) 2 100
A269华东师范大学
(非西藏生源) 4 100
A424山东科技大学
(校企合作)
A486武汉大学
(非西藏生源) 2 100
A712西北农林科技大学 (非西藏生源) 7 100
B149中华女子学院
B646宁波大学
(中外合作)
B664西安邮电大学
(边防子女) 3 100
山东考生多哈...
理科亮点 学校 -计划数 -投档比例(百分数)-投出数-最高分-最低分A287南京航空航天大学 136 105 143 658 635.1363 A520中南财经政法大学 91 100 91 665 634.1343 H614电子科技大学(沙河校区) 17 100 17 646 634.1333 A280上海大学 18 105 19 644 633.1402 A532湖南大学 174 105 183 668 633.1273 A062天津医科大学 30 100 30 654 633.1243 A054华北电力大学(北京) 80 100 80 670 632.1362 A288南京理工大学 137 102 140 649 632.1352 A384厦门大学 (中外合作) 16 100 16 641 632.1293 A423中国海洋大学 699 100 699 671 632.1293 A052中央民族大学 35 100 35 649 631.1262 A701西安电子科技大学 174 105 183 649 630.1413 A251华东理工大学 169 100 169 663 630.1393
你工 169人 最高分663,上大18人,最高分644。上大也学短裙战术了,以后得把最高分也tie出来。
文科 A003清华大学
4 100 4 658 642.1222301 A001北京大学
23 100 23 655 636.1262321 A246复旦大学
12 110 18 635 627.1202291 A002中国人民大学
37 105 39 639 623.1292241 A248上海交通大学
8 100 8 634 618.1182161 A335浙江大学
18 100 18 626 618.1172162 A284南京大学
24 105 26 630 616.1312121 A272上海财经大学
8 105 9 622 615.1162141 A486武汉大学
28 100 28 624 611.1202191 A034中央财经大学
22 107 24 624 610.1212111 A055南开大学
45 110 50 619 609.1192161 A030北京外国语大学
16 100 16 627 608.1312041 A384厦门大学
26 100 26 622 607.1172022 A053中国政法大学
43 100 43 624 606.1232101 A247同济大学
15 100 15 615 606.1152201 A558中山大学
42 100 42 619 605.1241981 A006北京航空航天大学
7 120 9 608 605.1212131 A269华东师范大学
31 110 35 614 604.1182031 A036对外经济贸易大学
28 100 28 619 603.1272031 A271上海外国语大学
10 105 11 608 603.1222041 A033中国传媒大学
15 105 16 613 602.1192071 H002中国人民大学(苏州校区)(中外合作) 5 100 5 612 601.1252061 A056天津大学
10 105 11 608 600.1202101 A007北京理工大学
10 100 10 603 598.1312051 A004北京交通大学
7 105 8 604 598.1232081 A286东南大学
15 100 15 609 598.1212241 A276华东政法大学
24 103 25 606 597.1191961 A610四川大学
36 103 38 607 595.1301811 A698西安交通大学
10 100 10 602 594.1292021 A019中国农业大学
9 102 10 603 594.1222121 A651西南财经大学
28 100 28 614 594.1172141 A487华中科技大学
22 110 25 604 593.1202211 A422山东大学
383 103 395 614 592.1142251 A032北京语言大学
14 100 14 601 590.1162121 A533中南大学
26 100 26 605 590.1162051 A611重庆大学
17 100 17 595 589.1242071 A052中央民族大学
23 100 23 601 589.1162081 A013北京邮电大学
11 105 12 601 588.1171971 A285苏州大学
19 100 19 596 587.1262041 A183吉林大学
55 105 58 606 587.1242021 A532湖南大学
21 105 23 599 587.1142041 A423中国海洋大学
154 100 154 608 587.1072061 A561华南理工大学
10 100 10 592 586.1211981 A273上海对外经贸大学
8 100 8 598 586.1182021 A031北京第二外国语学院 11 105 12 594 586.1111981 A511华中师范大学
36 100 36 602 585.1301911 A008北京科技大学
23 100 23 598 585.1231991 A173东北财经大学
15 100 15 598 585.1212131 A038首都经济贸易大学
6 100 6 591 585.1192131 A213哈尔滨工业大学
6 105 7 593 585.1182011 A319南京师范大学
34 120 41 597 585.1142101 A559暨南大学
24 102 25 595 585.1122011 A520中南财经政法大学
68 100 68 613 583.1202001 A652西南政法大学
48 105 51 593 583.1101981 A287南京航空航天大学
15 110 17 595 582.1221901 A255东华大学
12 110 14 601 582.1172031 A141大连理工大学
19 105 20 589 582.1171971 A022北京林业大学
18 100 18 592 582.1061961 A384厦门大学
(中外合作) 10 100 10 597 581.1271901 H422山东大学威海分校
309 103 319 606 581.1152171 A635西南大学
3 100 3 585 580.1231991 A054华北电力大学(北京) 14 100 14 607 580.1201961 A200东北师范大学
10 100 10 591 580.1191951 A730兰州大学
44 100 44 589 580.1171911 B287南京审计大学
18 100 18 595 580.1162061 A028首都师范大学
9 100 9 587 580.1152101 A026北京中医药大学
6 100 6 605 580.1052011 A633成都中医药大学
2 100 2 580 579.1141991 A145东北大学
21 120 26 586 579.1082081 A699西北工业大学
8 100 8 589 578.1231891 A011北京工商大学
10 100 10 586 578.1192001 A251华东理工大学
42 100 42 601 578.1141931 A316中国药科大学
3 100 3 585 577.1251931 A295江南大学
58 103 60 589 577.1191911 A652西南政法大学
(中外合作) 6 100 6 582 577.1161871 A697西北大学
22 105 24 586 577.1151951 H422山东大学威海分校 (中外合作) 17 100 17 585 577.1151941 A614电子科技大学
7 105 8 581 577.1121961 B415中国地质大学(北京) 4 100 4 579 577.1101861 B846广东外语外贸大学
13 105 14 588 576.1261971 A070天津财经大学
26 103 27 595 576.1182021 A425中国石油大学(华东) 130 100 130 595 576.1102161 A294河海大学
26 105 28 584 575.1251791 A019中国农业大学
(中外合作) 6 100 6 580 575.1211961 A140辽宁大学
20 100 20 584 575.1211921 A307南京农业大学
39 100 39 590 575.1141941 B414中国石油大学(北京) 5 105 6 589 575.1112001 B413中国矿业大学(北京) 10 105 11 583 575.1102041 A357安徽大学
44 104 46 589 574.1192021 A590深圳大学
10 100 10 591 573.1201961 A491中国地质大学(武汉) 17 120 21 585 573.1171951 A542湖南师范大学
45 105 48 586 573.1162001 A068天津外国语大学
33 100 33 588 573.1151841 A295江南大学
(中外合作) 3 100 3 578 573.1141961 A151大连海事大学
26 103 27 592 573.1111991 A459郑州大学
61 100 61 584 573.1101911 A613西南交通大学
21 100 21 581 572.1212021 A497武汉理工大学
(中外合作) 2 100 2 577 572.1201941 H213哈尔滨工业大学(威海) 32 102 33 588 572.1201931 A288南京理工大学
27 105 29 586 572.1151911 A280上海大学
2 100 2 576 572.1132081 A327南京财经大学
28 105 30 589 572.1102091 F301宁波诺丁汉大学
23 100 23 596 572.1062101 A033中国传媒大学
(中外合作) 11 100 11 583 571.1211851 A403南昌大学
43 105 46 584 571.1171931 A710长安大学
12 105 13 576 571.1161921 A353浙江工商大学
24 100 24 589 571.1152051 A574华南师范大学
11 100 11 577 571.1151891 A010北京化工大学
12 105 13 584 570.1152021 A043北京体育大学
14 100 14 586 570.1132021 A497武汉理工大学
30 100 30 586 570.0962211 A290中国矿业大学
45 100 45 580 569.1261901 A712西北农林科技大学
23 105 25 579 569.1231901 A673云南大学
44 100 44 588 569.1221971 A079华北电力大学(保定) 7 110 8 579 569.1211951 H145东北大学秦皇岛分校 13 100 13 578 569.1202021 A299江苏大学
17 100 17 576 569.1192061 Y011山东大学威海分校
