2013信鸽成绩查询软件2013-15-153194有成绩吗?

2013年秋300公里普赛成绩
2013年秋300公里普赛成绩
116.153120
116.002160
116.002160
115.534680
116.042040
116.042040
115.534680
116.171800
116.190120
115.534680
116.382460
116.190120
116.042040
116.382460
116.051500
116.032280
116.201440
116.153120
116.201740
116.350780
116.183300
116.213360
116.011260
116.051500
116.032040
116.153120
116.153120
116.042040
116.172520
116.190120
116.050840
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.011260
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.201740
116.042040
116.032280
116.312160
116.041200
116.350780
116.291440
116.170840
116.173540
116.182940
116.041200
116.382460
116.220540
116.032280
116.050840
116.211200
116.170240
116.042820
116.171920
116.382400
116.031920
116.182940
116.161080
116.170240
115.520660
116.173540
116.173540
116.182940
116.361020
116.011200
116.032100
116.380300
116.361020
116.031620
116.183300
116.202220
116.190120
116.182700
116.382460
116.051500
116.182460
116.041200
116.162580
116.170180
116.091920
116.173540
116.212580
116.362280
116.173060
116.361020
116.153120
116.350780
唐长顺+车丙柱
116.181320
唐长顺+车丙柱
116.181320
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.201740
116.171920
116.382880
116.363540
116.002160
116.182460
116.201740
115.534680
116.220540
116.230360
116.201740
115.534680
116.202220
116.183300
116.213360
116.220540
115.520660
116.213360
116.050840
116.193240
116.042040
116.041140
116.190120
116.212580
116.260960
116.382880
116.171800
116.201920
116.212580
116.391860
116.391860
116.182460
116.201440
116.171920
116.260960
116.220540
116.032100
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.011260
116.383480
许庆延+车丙柱
116.181320
116.212580
116.201740
116.363540
116.382460
116.032100
116.193240
116.173540
116.220540
116.370780
116.042040
116.312160
116.260420
116.153120
116.170360
116.383480
116.162220
116.380300
116.312160
116.380960
116.041200
116.380300
116.041200
116.162700
116.182940
116.380060
115.520660
116.383240
116.291440
116.162700
116.380060
116.200360
116.193240
116.381260
116.312160
116.382880
116.162940
116.162700
116.382400
116.042820
116.043300
116.131080
116.301620
116.243540
116.131080
116.032040
116.182700
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.050840
116.032100
116.173060
116.201440
116.381920
116.043300
116.221080
116.201740
116.220540
116.183300
115.534680
116.200360
116.430900
116.211200
116.193240
116.051500
116.312160
116.042040
116.182940
116.002160
116.281020
116.213300
116.373360
116.182940
116.213300
116.381740
116.213300
116.363540
116.213300
116.381920
116.430900
116.201440
116.191680
116.383480
116.153120
116.131080
116.363420
116.212580
116.350780
116.221080
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.221080
116.193240
116.173540
116.213300
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.171860
116.382880
116.382880
116.380300
116.153120
116.032100
116.383480
116.383480
116.383480
116.383480
116.031620
116.380300
116.153120
许庆延+车丙柱
116.181320
116.382400
116.383480
116.240000
116.373000
116.430900
116.382460
116.381920
116.042040
116.161080
115.520660
116.041140
116.221080
116.301620
115.534680
116.202220
116.162700
116.051500
116.182460
116.243540
116.190120
116.220540
115.520660
116.050840
116.221080
116.202520
116.162700
116.213300
116.380300
116.153120
116.220540
116.380720
116.380960
116.382880
116.041200
116.363540
116.212580
116.051500
116.041140
116.312160
116.312160
116.233540
116.040780
116.170180
116.362280
116.193240
116.350780
116.213300
116.172160
116.170360
116.312160
116.200360
116.312160
116.213300
116.301620
116.191680
116.380300
116.200360
116.350780
116.382880
116.383240
116.031620
116.281500
116.380720
116.091920
116.220540
116.201440
116.220540
116.382880
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.221080
116.032100
116.281020
116.390540
116.293000
116.172160
116.173540
116.051500
116.382880
116.383480
116.200360
116.350780
116.170360
116.213360
115.582220
116.380300
116.383480
116.383480
115.520660
116.233540
116.252700
116.312160
116.212580
116.380300
116.191680
116.301620
116.312160
116.162040
116.162700
116.361020
116.382460
116.041200
116.040840
116.032100
116.241860
116.302400
116.041200
116.011200
116.220660
116.051500
116.352340
116.002160
116.193240
116.183300
116.363540
116.291440
116.213300
116.252700
116.213300
116.350780
116.372340
116.361020
116.381740
11-15-229051
116.255520
116.383480
116.051500
116.291440
116.373000
116.381920
116.162580
116.183300
116.382460
116.222100
116.011260
116.383480
116.011260
116.383480
116.301620
116.381920
116.370780
116.363420
116.260540
115.534680
116.031620
116.173540
116.172160
116.161080
116.325160
116.252700
116.430900
116.312160
116.291440
116.312160
115.534680
116.213300
116.131800
116.383240
116.032100
116.380960
116.161080
116.382400
116.463120
116.312160
116.380300
116.281020
116.261020
116.173180
116.051500
116.390540
116.091920
116.212580
116.381260
116.183300
116.222100
116.391860
116.270960
116.380720
116.261020
116.502700
116.502700
116.383480
116.350780
116.382880
116.261320
116.031620
116.312160
116.380720
116.221080
116.252220
116.391860
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.193240
116.301620
116.202520
116.382400
116.383480
116.161080
116.382460
116.212580
116.291440
116.162580
孙建国+陈建新
116.062700
116.380060
116.031920
116.383240
116.173540
116.220540
116.032100
116.171800
116.281500
116.301620
116.381740
116.261320
116.201920
116.382400
116.382880
116.430900
116.170360
116.380300
116.383480
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.383480
116.383480
116.041200
116.183300
116.182940
116.042040
116.281020
116.032280
116.391860
116.032100
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.002160
116.261140
116.320540
116.312160
116.293000
116.382460
116.382880
116.382460
许庆延+车丙柱
116.181320
116.201740
116.363420
116.350780
116.173300
116.051500
116.502700
116.383480
116.031920
116.183300
116.161080
116.312160
115.534680
116.201920
116.391860
116.252220
116.213300
116.380060
116.350780
116.201920
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.352340
116.173540
116.051500
116.212580
116.201920
116.193240
116.091920
116.312160
116.221680
116.301620
116.201740
116.372340
116.363540
116.002160
116.042040
116.040780
116.301620
116.201740
116.372340
116.043300
116.200360
116.352340
116.221080
116.382460
116.381740
116.281020
116.312160
116.381920
116.220480
116.312160
116.381920
116.383480
116.243540
116.372340
116.011200
116.201740
116.043300
116.281020
116.380060
115.534680
116.201740
116.261320
116.373000
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.372340
116.381740
116.221080
116.183300
116.201740
2012-15-080071
116.091920
116.193240
116.201920
116.502700
116.373360
116.201740
孙建国+陈建新
116.062700
116.213300
116.380300
116.042040
116.041140
116.201740
116.042040
孙建国+陈建新
116.062700
116.041200
116.372340
116.041200
116.191680
116.051500
孙建国+陈建新
116.062700
116.301620
116.373360
116.350780
116.301620
116.162940
许庆延+车丙柱
116.181320
115.534680
116.233540
116.240000
116.161080
116.302400
116.221080
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.191680
116.370780
116.363540
116.270960
116.383480
116.042040
116.050840
116.043300
116.260420
116.261140
116.302400
116.031920
116.270960
116.382400
116.213540
116.380420
116.291740
116.050840
116.201920
116.162580
116.051500
116.091920
116.372460
116.220660
116.261320
116.372340
116.201740
116.301620
116.380060
116.16204, 0
116.162580
116.502700
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.252220
116.382400
116.281740
116.230360
116.390540
116.042040
116.241320
116.140540
116.191680
116.380300
116.383480
116.312160
115.582220
116.390540
116.221680
116.201440
116.350780
115.534680
116.243000
116.281740
116.281500
116.312160
116.240960
116.391860
116.201740
116.213300
116.243540
2013-, 15-031198
116.221080
116.391860
116.201740
116.042040
116.162580
116.153000
116.162220
116.191680
116.212580
116.220540
116.382880
116.042820
116.050840
116.042040
116.200360
116.260540
116.270960
116.161080
116.370780
116.161080
116.002160
116.002160
116.042040
116.211200
116.261020
116.370780
116.271440
116.213360
116.041200
116.211200
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.213300
116.463120
115.582340
116.073660
116.261320
116.381260
孙建国+陈建新
116.062700
116.261080
116.252220
116.380300
116.032280
116.261140
116.191680
116.153000
116.261320
116.243000
116.031620
116.091920
116.050840
116.462640
115.582340
116.191680
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.220540
116.201440
116.042040
116.240000
116.032280
116.502700
116.171800
116.271440
116.381260
116.042040
116.325160
116.430900
116.091920
116.502700
116.382400
116.380300
116.281020
116.380300
116.350780
116.373360
116.270960
116.213300
116.221680
116.221080
116.363540
116.381320
116.153000
116.312160
116.312160
116.042820
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.051500
116.383480
116.363420
116.382880
116.162580
116.383480
116.261020
116.050840
116.291740
116.372340
116.391860
116.380300
116.382460
116.221680
116.042820
116.301620
116.380300
116.312160
116.383480
116.373360
116.270960
116.391860
116.162580
116.042820
116.243540
116.183300
116.382400
116.183300
116.201740
116.282460
116.261080
116.162580
116.381740
116.243540
116.221080
116.051500
116.031620
116.032100
116.312160
116.202220
116.363540
116.380060
116.310960
116.372340
116.220540
116.381260
116.381260
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.463120
116.131800
116.221080
116.502700
116.221080
116.162940
116.350780
116.373360
116.502700
116.352340
116.281020
116.282460
116.325160
116.260420
116.282460
116.042040
116.051500
116.051500
116.042040
116.032100
116.502700
116.301620
116.073660
116.042040
116.403420
孙建国+陈建新
116.062700
116.381320
116.050840
116.241860
孙建国+陈建新
116.062700
116.380300
116.051500
116.032280
116.363540
116.391860
116.042820
116.261320
116.270960
116.221680
116.153120
116.243000
116.312160
116.381260
116.381260
116.241320
116.301620
116.032100
116.280960
116.350780
116.191680
116.281740
116.382400
116.382880
116.240000
116.193240
116.201740
116.042040
116.193240
116.032520
116.193240
116.050840
116.380060
116.370780
116.131800
116.352340
116.073660
116.210060
116.281740
116.281020
116.243000
116.073660
116.383480
116.162580
116.241320
116.381740
116.240000
116.380000
116.042040
116.042040
116.170240
116.380300
116.050840
116.382880
116.162580
116.201740
116.391860
116.380060
116.502700
116.312160
116.381740
116.270960
116.260120
116.201740
116.383480
116.153000
116.350780
116.502700
116.381320
116.383480
116.281740
孙建国+陈建新
116.062700
116.382880
116.213300
116.042040
116.261320
116.043300
116.031620
116.201740
116.391860
116.201740
116.182940
116.201740
116.391860
116.382880
116.383480
116.221080
116.372340
116.271440
116.131080
116.170840
116.040780
116.042040
116.260120
116.031620
116.170840
116.031620
116.260720
116.383480
116.382400
116.171800
116.382400
116.310960
116.382880
116.201740
116.191680
116.391860
116.391860
孙建国+陈建新
116.062700
116.041200
孙建国+陈建新
116.062700
116.162580
116.381260
116.430900
116.202220
116.041200
116.270960
116.260420
116.011260
116.391860
116.350780
116.350780
116.381260
116.270960
116.281020
116.191680
116.213300
116.172520
116.270960
116.325160
116.031620
116.370780
唐长顺+车丙柱
116.181320
116.312160
116.382880
116.161980
116.270960
116.382880
116.260420
116.381260
116.042820
116.230360
116.391860
116.040780
孙建国+陈建新
116.062700
116.382880
116.260720
116.031620
116.031620
116.271440
116.281740
116.383240
116.291440
116.391860
116.310960
116.382400
116.382880
116.391860
116.363540
116.372340
116.042820
116.042820
116.042820
116.042820
116.032280
116.032280
116.382880
116.243000
116.372340
116.310960
116.310960
36.420720&三日内无争议成绩确定
&发布时间: 8:44:41
&相关信息:
 ( 17:11:31)
 ( 12:08:57)
 ( 14:52:28)
 ( 20:14:37)
 ( 15:05:54)
 ( 14:40:11)
 ( 13:42:30)
 ( 13:38:33)
 ( 13:30:03)
 ( 17:56:00)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2013年秋400公里普赛成绩
22:05:28 
2013年秋400公里普赛成绩 名次 姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速 经度 纬度 1 赵之博 435
12:25:49 419.178 6..192040 2 周英志 926
12:14:44 399.835 5..123960 3 苏金龙 330
12:17:45 402.283 6..122940 4 苏金龙 315
12:17:56 402.283 6..122940 5 邵光友 719
12:09:52 390.848 6..561200 6 郑传宝 287
12:23:41 409.134 6..092760 7 宋曰军 598
12:25:13 410.92 6..100900 8 孔德松 217
12:18:33 402.082 ..123540 9 宋曰军 072
12:25:14 410.92 6..100900 10 苏金龙 308
12:20:10 402.283 6..122940 11 宋曰军 677
12:26:59 410.92 6..100900 12 张凤普 323
12:44:18 431.896 6..253000 13 张维海 596
12:42:23 429.291 ..250120 14 朱德生 964
12:45:35 433.342 6..271020 15 李泽军 239
12:13:43 391.442 6..562100 16 赵洪强 499
12:22:38 403.049 6..092880 17 刘玉新 811
12:46:09 433.726 6..260360 18 王建民 032
12:31:36 414.444 ..192820 19 刘玉新 896
12:46:29 433.726 6..260360 20 邵光辉 581
12:14:10 391.072 6..560780 21 王建民 004
12:32:15 414.444 ..192820 22 贾忠刚 603
12:14:52 391.628 6..562520 23 杨振江 517
12:14:08 390.216 6..553180 24 刘万勇 150
12:29:20 409.926 6..123420 25 李洪岭 518
12:22:36 400.57 6..113300 26 王建军 380
12:15:59 391.899 5..091080 27 李保东 869
12:17:02 393.131 6..570960 28 苏敦军 971
12:30:46 410.972 6..182820 29 肖保勇 982
12:16:07 391.58 6..561860 30 王鲁明 111
12:36:22 415.46 6..201920 31 宋树义 323
12:25:34 401.409 ..122640 32 王建军 487
12:18:25 391.899 5..091080 33 李福明 869
12:48:39 430.145 6..250480 34 李福来 463
12:51:35 433.249 6..261500 35 徐文林 570
12:30:17 405.684 6..132760 36 大帅 570
12:18:05 389.873 6..552580 37 卢克勇 589
12:45:13 424.474 6..213120 38 陈杰 539
12:53:51 434.916 ..280000 39 赵之博 515
12:41:38 419.178 6..192040 40 王建军 469
12:20:53 391.899 5..091080 41 刘振海 349
12:51:19 430.88 6..252940 42 于建华 378
12:20:33 391.014 5..090120 43 王建军 484
12:21:15 391.899 5..091080 44 刘占城 867
12:54:35 434.168 6..273420 45 丁涛 551
12:20:32 390.251 6..561080 46 王建军 852
12:22:02 391.899 5..091080 47 张凤普 170
12:53:24 431.896 6..253000 48 李保东 443
12:23:34 393.131 6..570960 49 苏敦军 927
12:37:37 410.972 6..182820 50 郭智平 841
12:58:08 436.841 ..283540 51 杨传磊 469
12:21:17 389.638 6..553120 52 张凤普 699
12:54:31 431.896 6..253000 53 大帅 529
12:21:35 389.873 6..552580 54 苏金龙 391
12:31:23 402.283 6..122940 55 王欣 049
12:56:29 434.029 6..270300 56 苏金龙 394
12:31:34 402.283 ..122940 57 苗拥军 779
12:23:38 392.079 6..563420 58 祁国勇 106
12:21:33 389.421 6..550960 59 张京义 272
12:57:32 435.092 ..281740 60 苏敦军 679
12:38:41 410.972 ..182820 61 郑才春 393
12:20:41 387.48 6..001860 62 杨洪路 128
12:40:42 412.798 6..191860 63 李文国 155
12:25:20 393.126 6..571320 64 于建华 379
12:23:43 391.014 5..090120 65 张勇 403
12:23:16 390.317 6..551740 66 王欣 046
12:58:11 434.029 6..270300 67 李保东 762
12:25:52 393.131 6..570960 68 王庆生 984
12:56:47 432.193 6..263120 69 苗拥军 375
12:25:27 392.079 ..563420 70 孔德松 349
12:33:44 402.082 ..123540 71 杨洪路 722
12:42:17 412.798 6..191860 72 宋曰军 194
12:41:05 410.92 6..100900 73 于霞 303
12:23:32 388.575 6..551560 74 李保东 324
12:27:10 393.131 6..570960 75 李清军 392
12:39:29 408.343 6..112880 76 刘治 046
12:40:52 409.926 6..123420 77 孙希庚 867
12:34:43 401.527 6..121860 78 李洪岭 503
12:34:03 400.57 6..113300 79 袁峰 048
13:01:12 434.596 6..273060 80 李泽军 251
12:27:04 391.442 6..562100 81 王春广 491
12:47:02 416.381 6..172280 82 王建军 486
12:27:38 391.899 ..091080 83 王清洋 343
13:01:18 433.785 6..272040 84 刘玉新 830
13:01:17 433.726 6..260360 85 李宗国 855
12:26:46 390.424 ..561740 86 王键 903
12:37:30 403.731 6..093540 87 陈杰 089
13:02:25 434.916 ..280000 88 李泽军 301
12:27:55 391.442 6..562100 89 李洪岭 966
12:35:15 400.57 6..113300 90 李泽军 934
12:27:58 391.442 ..562100 91 张凤普 160
13:00:56 431.896 6..253000 92 王军 223
12:40:55 406.484 6..091260 93 宋曰军 196
12:44:40 410.92 6..100900 94 姜兰壮 559
12:27:51 389.639 5..072100 95 张洪贵 096
13:03:35 433.378 6..260240 96 刘家辉 171
12:58:32 426.854 6..232040 97 李保东 772
12:31:39 393.131 6..570960 98 高世强 686
12:48:26 413.508 6..123540 99 高世强 460
12:48:29 413.508 6..123540 100 张洪波 768
13:05:22 434.111 ..273060 101 李文国 705
12:32:18 393.126 6..571320 102 李保东 098
12:32:22 393.131 6..570960 103 刘占城 948
13:05:33 434.168 6..273420 104 李保东 678
12:32:25 393.131 6..570960 105 李保东 768
12:32:26 393.131 6..570960 106 李洪岭 547
12:38:27 400.57 6..113300 107 赵之博 967
12:53:30 419.178 6..192040 108 刘英辉 327
12:46:40 410.686 ..130060 109 丁涛 405
12:30:31 390.251 6..561080 110 朱德生 087
13:05:42 433.342 ..271020 111 刘新鹏 846
12:31:06 390.454 ..082400 112 李文国 156
12:33:21 393.126 6..571320 113 苗拥军 958
12:32:31 392.079 6..563420 114 张凤普 671
13:04:53 431.896 ..253000 115 张凤普 085
13:04:59 431.896 ..253000 116 仉猛 490
12:51:42 415.33 6..112940 117 仉猛 484
12:51:47 415.33 6..112940 118 李文国 702
12:33:53 393.126 6..571320 119 王键 780
12:42:32 403.731 ..093540 120 张勇 720
12:31:42 390.317 6..551740 121 陈建新 -12 12:45:06 406.222 ..150840 122 孙建国+陈建新 690
12:51:45 414.369 6..190120 123 陆洪忠 371
13:00:00 423.891 ..123180 124 李福明 804
13:05:28 430.145 6..250480 125 刘玉新 835
13:08:27 433.726 6..260360 126 李建民 250
13:01:14 424.683 6..130120 127 宋振轮 600
12:47:24 407.335 6..112640 128 刘新华 254
13:00:54 423.39 6..121680 129 邵光辉 579
12:34:30 391.072 6..560780 130 贾忠刚 912
12:35:12 391.628 6..562520 131 李清军 182
12:48:57 408.343 6..112880 132 杨传磊 472
12:34:10 389.638 ..553120 133 郑才春 984
12:32:41 387.48 6..001860 134 郭智平 615
13:13:14 436.841 6..283540 135 苏敦军 100
12:52:07 410.972 6..182820 136 杨传磊 466
12:34:41 389.638 6..553120 137 杨传磊 492
12:35:01 389.638 6..553120 138 朱瑞利 983
13:11:17 433.778 6..260540 139 白延坤 003
12:49:53 407.133 6..093480 140 刘家辉 024
13:06:22 426.854 6..232040 141 陈建新 079
12:49:42 406.222 6..150840 142 贾忠刚 670
12:37:47 391.628 6..562520 143 宋曰军 978
12:53:42 410.92 ..100900 144 庞业礼 428
12:35:08 387.747 6..542940 145 杨传磊 125
12:36:45 389.638 ..553120 146 苗拥军 739
12:39:36 392.079 6..563420 147 袁峰 871
13:15:14 434.596 6..273060 148 郑传宝 285
12:55:03 409.134 ..092760 149 徐兴辉 902
12:52:18 405.776 6..132880 150 宋树义 301
12:48:51 401.409 6..122640 151 李保东 184
12:42:01 393.131 6..570960 152 于建华 045
12:40:32 391.014 5..090120 153 杨传磊 488
12:39:33 389.638 6..553120 154 孔德松 346
12:50:02 402.082 6..123540 155 杨金山 613
12:44:33 395.238 6..582580 156 刘玉新 742
13:17:07 433.726 ..260360 157 邵光友 749
12:41:23 390.848 6..561200 158 许卫锋 802
12:55:53 407.908 6..111080 159 滕振义 327
13:02:12 415.1 ..211140 160 卢克勇 02
13:10:53 424.474 6..213120 161 滕振义 311
13:03:06 415.1 5..211140 162 朱德生 092
13:18:24 433.342 ..271020 163 郭智平 252
13:21:21 436.841 6..283540 164 陈丙寺 888
12:57:20 408.104 6..101020 165 刘英辉 582
12:59:34 410.686 6..130060 166 孔德松 304
12:52:26 402.082 6..123540 167 刘新鹏 099
12:42:50 390.454 5..082400 168 宋树义 296
12:52:04 401.409 6..122640 169 刘英辉 416
13:00:15 410.686 6..130060 170 刘杰武 615
12:58:50 408.34 6..101620 171 刘杰武 189
12:58:51 408.34 6..101620 172 肖保勇 987
12:45:05 391.58 6..561860 173 宋占彬 301
13:01:46 411.294 6..112280 174 丁涛 401
12:44:08 390.251 6..561080 175 刘英辉 582
13:01:24 410.686 6..130060 176 张勇 589
12:44:22 390.317 6..551740 177 仉猛 942
13:05:34 415.33 6..112940 178 王厚志 147
12:42:26 387.721 6..540420 179 潘恒波 479
12:46:02 391.586 ..562460 180 宋树义 213
12:54:31 401.409 ..122640 181 李保东 717
12:47:38 393.131 6..570960 182 王欣 056
13:22:19 434.029 6..270300 183 赵之博 515
13:10:02 419.178 6..192040 184 孔德松 114
12:55:46 402.082 6..123540 185 刘宾 656
12:44:03 387.985 6..543300 186 秦观强 629
13:04:33 412.064 6..131260 187 丁涛 514
12:46:07 390.251 6..561080 188 梁立军 497
12:50:22 394.557 6..021020 189 丁涛 419
12:46:48 390.251 6..561080 190 董滨 604
13:24:12 434.227 6..280360 191 秦观强 684
13:05:40 412.064 6..131260 192 王清洋 037
13:24:13 433.785 6..272040 193 王东洋 215
13:02:35 407.916 6..090480 194 杨传磊 799
12:47:02 389.638 6..553120 195 郑才春 435
12:45:30 387.48 6..001860 196 白延坤 002
13:02:22 407.133 6..093480 197 王建民 300
13:08:39 414.444 6..192820 198 大帅 211
12:47:56 389.873 6..552580 199 袁峰 021
13:26:27 434.596 6..273060 200 邵光军 522
12:49:30 391.058 6..560840 201 宋树义 743
12:58:22 401.409 6..122640 202 孔令群 938
12:58:45 401.355 6..120900 203 杨传磊 490
12:48:54 389.638 6..553120 204 宋占彬 105
13:07:30 411.294 6..112280 205 李金皋 198
13:05:38 408.979 6..132760 206 苗拥军 734
12:51:33 392.079 6..563420 207 董红全 263
13:12:20 416.044 6..113360 208 王吉安 051
13:05:28 407.846 6..100000 209 潘恒波 609
12:51:37 391.586 6..562460 210 唐长顺+车丙柱 280
13:25:28 430.569 6..251740 211 郑传宝 208
13:07:02 409.134 6..092760 212 孙建国+陈建新 555
13:11:55 414.369 6..190120 213 陈建新 -12 13:04:54 406.222 6..150840 214 胥金格 629
13:08:08 409.296 ..132820 215 郑传宝 936
13:08:02 409.134 ..092760 216 杨传磊 796
12:51:41 389.638 6..553120 217 刘英辉 269
13:10:01 410.686 6..130060 218 李福明 994
13:27:25 430.145 6..250480 219 刘新鹏 086
12:53:27 390.454 5..082400 220 刘占涛 499
13:03:56 402.407 6..130120 221 肖琪 675
13:30:04 432.126 6..260960 222 刘锋 989
13:07:51 406.462 6..091200 223 吴振洋 618
13:31:55 434.088 6..273180 224 苏金龙 311
13:04:20 402.283 6..122940 225 宋延宗 442
13:03:47 401.379 6..122580 226 仉猛 683
13:16:04 415.33 6..112940 227 秦观强 668
13:13:16 412.064 ..131260 228 聂宜江 255
12:54:57 390.902 6..561260 229 张成军 380
13:07:06 404.644 6..082340 230 安维功 185
13:26:00 426.061 6..222520 231 仉猛 231
13:16:46 415.33 ..112940 232 许卫锋 813
13:10:19 407.908 6..111080 233 刘家辉 264
13:26:49 426.854 6..232040 234 刘锋 987
13:09:19 406.462 6..091200 235 杨传磊 483
12:54:57 389.638 6..553120 236 杨传磊 427
12:54:57 389.638 6..553120 237 邵光友 753
12:56:17 390.848 6..561200 238 王建军 379
12:57:47 391.899 5..091080 239 刘治 655
13:13:46 409.926 6..123420 240 孙希庚 874
13:06:29 401.527 6..121860 241 刘玉新 136
13:35:27 433.726 6..260360 242 赵之博 538
13:22:43 419.178 6..192040 243 徐兴辉 071
13:10:58 405.776 ..132880 244 王键 230
13:09:50 403.731 6..093540 245 王建军 989
12:59:27 391.899 5..091080 246 苏敦军 096
13:16:25 410.972 6..182820 247 李金皋 057
13:14:59 408.979 ..132760 248 肖琪 207
13:35:30 432.126 6..260960 249 宋曰军 991
13:17:13 410.92 6..100900 250 聂宜江 718
12:59:44 390.902 6..561260 251 张凤普 586
13:36:29 431.896 6..253000 252 林金亮 536
13:15:13 407.665 ..110360 253 卢克勇 782
13:30:13 424.474 ..213120 254 郑才春 421
12:58:23 387.48 6..001860 255 林金亮 121
13:16:17 407.665 6..110360 256 祁国勇 545
13:00:17 389.421 ..550960 257 李泽军 931
13:02:06 391.442 6..562100 258 李泽军 933
13:02:10 391.442 6..562100 259 宋振轮 052
13:16:20 407.335 6..112640 260 崔子明 623
12:38:25 364.527 6..452160 261 郭智平 286
13:42:37 436.841 6..283540 262 胥金格 137
13:18:52 409.296 6..132820 263 宋曰军 067
13:20:43 410.92 6..100900 264 苗拥军 874
13:04:12 392.079 6..563420 265 大帅 218
13:02:56 389.873 6..552580 266 孔德松 113
13:14:17 402.082 6..123540 267 王庆生 840
13:41:19 432.193 6..263120 268 王清洋 755
13:42:51 433.785 ..272040 269 刘英辉 262
13:22:13 410.686 6..130060 270 王希文 631
13:07:32 394.143 6..021620 271 张凤普 682
13:41:18 431.896 6..253000 272 杨传磊 484
13:03:32 389.638 6..553120 273 苏敦军 974
13:22:47 410.972 6..182820 274 李泽军 837
13:05:25 391.442 6..562100 275 李泽军 264
13:05:37 391.442 6..562100 276 董红全 899
13:28:05 416.044 6..113360 277 崔子明 175
12:41:59 364.527 6..452160 278 张立华 635
13:19:31 406.321 6..090840 279 邵光辉 473
13:05:55 391.072 6..560780 280 白希朋 658
13:18:07 404.286 6..063540 281 邵光军 876
13:07:07 391.058 6..560840 282 张洪贵 948
13:45:32 433.378 6..260240 283 崔子明 197
12:43:49 364.527 6..452160 284 张凤普 665
13:44:58 431.896 6..253000 285 杨传磊 435
13:07:03 389.638 6..553120 286 刘超 700
13:02:27 384.5 6..531620 287 王清洋 540
13:47:05 433.785 6..272040 288 王清洋 540
13:47:21 433.785 6..272040 289 王建军 497
13:09:33 391.899 ..091080 290 刘万勇 156
13:26:01 409.926 6..123420 291 李清军 193
13:24:39 408.343 6..112880 292 王希文 638
13:11:52 394.143 6..021620 293 刘英辉 596
13:27:28 410.686 6..130060 294 唐长顺+车丙柱 950
13:45:54 430.569 6..251740 295 李泽军 964
13:10:27 391.442 6..562100 296 孙建国+陈建新 -12 13:31:28 414.369 6..190120 297 杨洪路 267
13:30:10 412.798 6..191860 298 王厚志 005
13:07:40 387.721 6..540420 299 刘英辉 417
13:29:07 410.686 6..130060 300 张海潮1 495
13:11:42 391.514 6..561980 301 王键 983
13:22:50 403.731 6..093540 302 张凤普 695
13:49:03 431.896 6..253000 303 李永昌 860
13:13:48 393.12 6..571320 304 李建民 209
13:42:41 424.683 6..130120 305 张洪波 017
13:51:23 434.111 6..273060 306 李保东 666
13:14:42 393.131 6..570960 307 王占伟 221
13:22:30 401.285 ..121140 308 邵光军 137
13:13:13 391.058 ..560840 309 庞业礼 932
13:10:16 387.747 ..542940 310 苏金龙 541
13:23:46 402.283 6..122940 311 刘占涛 555
13:23:58 402.407 6..130120 312 孔德松 978
13:24:39 402.082 6..123540 313 赵之博 543
13:40:42 419.178 6..192040 314 陈建新 -12 13:29:17 406.222 6..150840 315 赵洪强 215
13:27:11 403.049 ..092880 316 李清军 470
13:32:20 408.343 6..112880 317 庞业礼 992
13:13:44 387.747 ..542940 318 姚光杰 053
13:30:15 405.586 6..091200 319 于建华 376
13:17:18 391.014 5..090120 320 李清军 394
13:34:14 408.343 6..112880 321 姜兰壮 609
13:17:08 389.639 5..072100 322 李金皋 520
13:35:20 408.979 6..132760 323 孔德松 124
13:29:16 402.082 6..123540 324 苏金龙 328
13:29:31 402.283 6..122940 325 张德跃 582
12:57:30 367.447 6..460180 326 肖金东 654
