上海摩凡上海铭新网络科技技有限公司 程亮

上海科技:关于公司股票实施退市风险警示的公告
扫描到手机
扫描到手机,随时[继续看!]
用手机或平板电脑的二维码应用,扫描左侧二维码,就能在手机继续浏览本文,还能分享到微信或微博。
02:06来源:上交所
  根据相关规定,上海宽频科技股份有限公司股票将于日停牌一天,3月27日起实施“退市风险警示”,股票简称变更为:“*ST沪科”,股票代码:600608,股票价格的日涨跌幅限制为5%。
  同时,公司股票交易实施“退市风险警示”后股票将在风险警示板交易。
  仅供参考,请查阅当日公告全文。
每日精彩好文,尽在好买财富微信公众号
扫描二维码收听好买财富官方微信
微信号:howbuy
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.2%
0.60% 1.2%
0.60% 1.2%
0.60% 1.2%
0.60% 0.8%
0.60% 0.65%
0.60% 0.8%
0.64% 1.6%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.60% 1.5%
0.64% 1.6%
0.60% 1.2%
0.60% 1.5%
0.60% 1.2%
证监会首批独立基金销售机构
银行级加密,保障安全
好买获得腾讯B轮投资,全面提升客户金融服务体验...
掌上基金人人都是基金经理
行情、资讯、热点,一手掌握
精选牛基,抓住每一次赚钱机会
7X24小时,随时随地买卖基金
2.扫描下载到手机
注册领红包
扫一扫,立即下载领取
新手专享新手适合买什么基金?
第一次,安全最重要
货币基金七日年化:
4.15%(03-31)
买的少一点,试试水
看看大家都在买什么
本周热销基金上海donew聚会_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
上海donew聚会
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩24页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
2672 张延红
个人自有资金投资账户 320 228 0 2673 华富基金管理有限公司 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金
公募基金 320 6,666 12 2674 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2675 王祥福
个人自有资金投资账户 320 228 0 2676 徐国 徐国 个人自有资金投资账户 320 228 0 2677 叶启江
个人自有资金投资账户 320 228 0 2678 兴证证券资产管理有限公司 徐亚清
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2679 商华忠
个人自有资金投资账户 320 676 12 2680 海富通基金管理有限公司
中国石油天然气集团公司企业年金计划
企业年金计划 320 1,296 0 2681 华富基金管理有限公司 华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金
公募基金 320 6,666 12 2682 武汉鸿亚投资有限公司 武汉鸿亚投资有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2683 黄鸿基
个人自有资金投资账户 320 228 0 2684 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2685 恒泰证券股份有限公司 恒泰恒鑫6号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划 320 676 12 2686 蔡天助
个人自有资金投资账户 320 228 0 2687 梁洪 梁洪 个人自有资金投资账户 320 676 12 2688 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2689 兴证证券资产管理有限公司 问泽鑫
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2690 林仁平
个人自有资金投资账户 320 228 0 2691 王征 王征 个人自有资金投资账户 320 228 0 2692 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2693 陈春生
个人自有资金投资账户 320 228 0 2694 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划 200 142 0 2695 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2696 何小春
个人自有资金投资账户 320 676 12 2697 张青花
个人自有资金投资账户 320 228 0 2698 上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2699 海富通基金管理有限公司
全国社保基金四一五组合(海富通基金受托管理) 社保基金组合 320 1,433 0 2700 陈博 陈博 个人自有资金投资账户 320 676 12 2701 杨虹 杨虹 个人自有资金投资账户 320 228 0 2702 刘士云
个人自有资金投资账户 320 676 12 2703 陈少镇
个人自有资金投资账户 320 228 0 2704 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
公募基金 320 1,433 0 2705 严宏斌
个人自有资金投资账户 320 676 12 2706 周小丽
个人自有资金投资账户 320 228 0 2707 黄京明
个人自有资金投资账户 320 228 0 2708 陆裕彬
个人自有资金投资账户 320 228 0 2709 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划 320 228 0 2710 简卫光
个人自有资金投资账户 320 676 12 2711 车成聚
个人自有资金投资账户 320 228 0 2712 黄少屏
个人自有资金投资账户 320 228 0 2713 陈文豪
个人自有资金投资账户 320 228 0 2714 陈峰 陈峰 个人自有资金投资账户 320 676 12 2715 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 保险资金证券投资账户 320 1,296 0 2716 李建华
个人自有资金投资账户 320 676 12 2717 彭士学
个人自有资金投资账户 320 228 0 2718 张丽华
其他 320 228 0 2719 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
公募基金 320 1,433 0 2720 俞立珍
个人自有资金投资账户 320 228 0 2721 海富通基金管理有限公司
海富通国策导向混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2722 钱志明
个人自有资金投资账户 320 228 0 2723 孙博 孙博 个人自有资金投资账户 320 676 12 2724 张玉慧
个人自有资金投资账户 320 228 0 2725 盛鹏飞
个人自有资金投资账户 320 676 12 2726 兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划 320 228 0 2727 霍素珍
个人自有资金投资账户 320 228 0 2728 胡强 胡强 个人自有资金投资账户 320 676 12 2729 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产品 保险资金证券投资账户 320 1,296 0 2730 沈洁泳
个人自有资金投资账户 320 228 0 2731 于敏 于敏 个人自有资金投资账户 320 676 12 2732 杨艳 杨艳 个人自有资金投资账户 320 228 0 2733 沈德明
个人自有资金投资账户 320 228 0 2734 刘凌云
个人自有资金投资账户 320 228 0 2735 孙戈 孙戈 个人自有资金投资账户 320 676 12 2736 张旭 张旭 个人自有资金投资账户 320 676 12 2737 黄涛 黄涛 个人自有资金投资账户 320 676 12 2738 王夷 王夷 个人自有资金投资账户 320 228 0 2739 杨少民
个人自有资金投资账户 320 228 0 2740 安徽省能源集团有限公司
安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户
机构自营投资账户 320 228 0 2741 冯小玉
冯小玉自有资金投资账户
个人自有资金投资账户 320 228 0 2742 张乃昌
个人自有资金投资账户 320 228 0 2743 涂江萍
个人自有资金投资账户 320 228 0 2744 胡玉山
个人自有资金投资账户 320 228 0 2745 刘琴 刘琴 个人自有资金投资账户 320 228 0 2746 励丹骏
个人自有资金投资账户 320 228 0 2747 香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2748 蔡仁量
个人自有资金投资账户 320 228 0 2749 杨春燕
个人自有资金投资账户 320 676 12 2750 赵文杰
个人自有资金投资账户 320 228 0 2751 王铁 王铁 个人自有资金投资账户 320 228 0 2752 张雍龙
个人自有资金投资账户 320 228 0 2753 广州恒迅商务咨询有限公司 广州恒迅商务咨询有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2754 海富通基金管理有限公司
全国社保基金一一六组合
社保基金组合 320 1,433 0 2755 曹迎萍
个人自有资金投资账户 320 228 0 2756 王淑娟
个人自有资金投资账户 320 676 12 2757 上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2758 吴水炎
个人自有资金投资账户 320 228 0 2759 陆丽丽
个人自有资金投资账户 320 676 12 2760 莫建华
个人自有资金投资账户 320 228 0 2761 周卫华
个人自有资金投资账户 320 228 0 2762 闫相宏
个人自有资金投资账户 320 228 0 2763 温湛 温湛 个人自有资金投资账户 320 228 0 2764 赵玉玲
个人自有资金投资账户 320 228 0 2765 郑旭娜
个人自有资金投资账户 320 228 0 2766 孙丽 孙丽 个人自有资金投资账户 320 676 12 2767 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2768 牟俊武
个人自有资金投资账户 320 228 0 2769 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞创智一号私募证券投资基金
私募基金 320 228 0 2770 张小利
个人自有资金投资账户 320 228 0 2771 梁定志
个人自有资金投资账户 320 228 0 2772 刘念 刘念 个人自有资金投资账户 320 676 12 2773 刘愚 刘愚 个人自有资金投资账户 320 228 0 2774 颜飞龙
个人自有资金投资账户 320 676 12 2775 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞创智六号私募证券投资基金
私募基金 320 228 0 2776 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 320 228 0 2777 胡培杰
个人自有资金投资账户 320 228 0 2778 张小凤
个人自有资金投资账户 320 676 12 2779 唐红军
个人自有资金投资账户 320 228 0 2780 郑小莺
个人自有资金投资账户 320 676 12 2781 吕浩 吕浩 个人自有资金投资账户 320 228 0 2782 沈沧琼
个人自有资金投资账户 320 676 12 2783 俞国娟
个人自有资金投资账户 320 228 0 2784 张旭彬
个人自有资金投资账户 320 228 0 2785 吉志扬
个人自有资金投资账户 320 228 0 2786 陈建煌
个人自有资金投资账户 320 676 12 2787 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 320 228 0 2788 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞创智八号私募证券投资基金
私募基金 320 228 0 2789 严广洪
个人自有资金投资账户 320 676 12 2790 冯活灵
个人自有资金投资账户 320 676 12 2791 樊勇 樊勇 个人自有资金投资账户 320 676 12 2792 安徽国元控股(集团)有限责任公司 安徽国元控股(集团)有限责任公司 机构自营投资账户 320 228 0 2793 邱江生
个人自有资金投资账户 320 228 0 2794 吴斌 吴斌 个人自有资金投资账户 320 228 0 2795 武汉三新投资控股有限公司 武汉三新投资控股有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2796 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多策略一号I基金 私募基金 320 228 0 2797 王坚能
个人自有资金投资账户 320 228 0 2798 侯伟 侯伟 个人自有资金投资账户 320 228 0 2799 赵逸林
个人自有资金投资账户 320 228 0 2800 新华联控股有限公司
新华联控股有限公司
机构自营投资账户 320 228 0 2801 吴强华
个人自有资金投资账户 320 676 12 2802 李月斋
个人自有资金投资账户 320 228 0 2803 洪笃炯
个人自有资金投资账户 320 228 0 2804 朱楷 朱楷 个人自有资金投资账户 320 228 0 2805 张阳春
个人自有资金投资账户 320 228 0 2806 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金富国组合
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 320 228 0 2807 李越 李越 个人自有资金投资账户 320 228 0 2808 傅国评
个人自有资金投资账户 320 228 0 2809 施信敏
个人自有资金投资账户 320 228 0 2810 张超强
个人自有资金投资账户 320 228 0 2811 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金
私募基金 320 676 12 2812 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-念空多策略一号E基金 私募基金 320 228 0 2813 周海燕
个人自有资金投资账户 320 228 0 2814 罗瑞云
个人自有资金投资账户 320 676 12 2815 鲁俊 鲁俊 个人自有资金投资账户 320 676 12 2816 关志华
个人自有资金投资账户 320 228 0 2817 陈尔佳
个人自有资金投资账户 320 676 12 2818 黄少名
个人自有资金投资账户 320 228 0 2819 吴建文
个人自有资金投资账户 320 228 0 2820 刘晓庆
个人自有资金投资账户 320 676 12 2821 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 机构自营投资账户 320 676 12 2822 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆量化趋势B基金 私募基金 320 228 0 2823 罗淑红
个人自有资金投资账户 320 228 0 2824 王岳能
个人自有资金投资账户 320 676 12 2825 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2826 顾剑菲
个人自有资金投资账户 320 228 0 2827 朱张土
个人自有资金投资账户 320 228 0 2828 郭润朝
个人自有资金投资账户 320 228 0 2829 杨凤志
个人自有资金投资账户 320 228 0 2830 凌东权
个人自有资金投资账户 320 676 12 2831 吴翠华
个人自有资金投资账户 320 228 0 2832 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2833 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2834 陶涛 陶涛 个人自有资金投资账户 320 676 12 2835 林秉相
个人自有资金投资账户 240 171 0 2836 蚌埠市城市投资控股有限公司
蚌埠市城市投资控股有限公司
机构自营投资账户 320 228 0 &&(上接A16版)2837 张玉春
个人自有资金投资账户 320 228 0 2838 杨从登
个人自有资金投资账户 320 228 0 2839 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2840 沈金浩
个人自有资金投资账户 320 228 0 2841 林芸 林芸 个人自有资金投资账户 320 228 0 2842 袁继全
个人自有资金投资账户 320 228 0 2843 北京浦来德资产管理有限责任公司
北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金
私募基金 320 228 0 2844 梁国雄
个人自有资金投资账户 320 676 12 2845 辛军 辛军 个人自有资金投资账户 320 228 0 2846 安徽省能源物资供销公司
安徽省能源物资供销公司
机构自营投资账户 320 228 0 2847 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信中小盘混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2848 瞿果君
个人自有资金投资账户 320 676 12 2849 赵东升
个人自有资金投资账户 320 228 0 2850 王达伦
个人自有资金投资账户 320 228 0 2851 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户
机构自营投资账户 320 228 0 2852 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2853 赵坚 赵坚 个人自有资金投资账户 320 676 12 2854 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2855 李杨 李杨 个人自有资金投资账户 320 228 0 2856 星港投资控股有限公司 星港投资控股有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2857 江门凯地生物技术有限公司 江门凯地生物技术有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2858 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金
私募基金 320 676 12 2859 肖赛花
个人自有资金投资账户 320 676 12 2860 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2861 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 320 1,296 0 2862 周滇 周滇 个人自有资金投资账户 320 228 0 2863 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2864 李中球
个人自有资金投资账户 320 676 12 2865 陈建国
个人自有资金投资账户 320 676 12 2866 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信量化核心证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2867 喻威 喻威 个人自有资金投资账户 320 676 12 2868 黄敏 黄敏 个人自有资金投资账户 320 676 12 2869 韩友群
个人自有资金投资账户 320 676 12 2870 陶勇 陶勇 个人自有资金投资账户 320 676 12 2871 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信优势配置混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2872 郭玉兰
个人自有资金投资账户 320 228 0 2873 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2874 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金
私募基金 320 676 12 2875 陈秋红
个人自有资金投资账户 320 228 0 2876 严居然
个人自有资金投资账户 320 676 12 2877 陶开华
个人自有资金投资账户 320 676 12 2878 刘连生
个人自有资金投资账户 320 228 0 2879 阳文录
个人自有资金投资账户 320 676 12 2880 钟彦华
个人自有资金投资账户 320 228 0 2881 郑红 郑红 个人自有资金投资账户 320 228 0 2882 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2883 长江证券(上海)资产管理有限公司 余彬海
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2884 董剑 董剑 个人自有资金投资账户 320 228 0 2885 张元举
个人自有资金投资账户 320 228 0 2886 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信新增长混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2887 王梅 王梅 个人自有资金投资账户 320 228 0 2888 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2889 王鹤鸣
个人自有资金投资账户 320 228 0 2890 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信红利混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2891 朱兵 朱兵 个人自有资金投资账户 320 676 12 2892 陶靖 陶靖 个人自有资金投资账户 320 228 0 2893 刘建耀
个人自有资金投资账户 320 228 0 2894 吕仁高
个人自有资金投资账户 320 228 0 2895 卢生江
个人自有资金投资账户 320 228 0 2896 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金
企业年金计划 320 1,296 0 2897 长江证券(上海)资产管理有限公司 李凌云
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2898 何全波
个人自有资金投资账户 320 676 12 2899 颜土富
个人自有资金投资账户 320 228 0 2900 姜长龙
个人自有资金投资账户 320 228 0 2901 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2902 南华期货股份有限公司 南华期货股份有限公司-南华期货财通天下1号资产管理计划
期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 320 228 0 2903 江西华伍科技投资有限责任公司 江西华伍科技投资有限责任公司 机构自营投资账户 320 228 0 2904 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2905 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 320 228 0 2906 其实 其实 个人自有资金投资账户 320 676 12 2907 冯民堂
个人自有资金投资账户 320 676 12 2908 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2909 程亮 程亮 个人自有资金投资账户 320 228 0 2910 陈浩勤
个人自有资金投资账户 320 676 12 2911 程水仙
个人自有资金投资账户 320 228 0 2912 蔡衍健
个人自有资金投资账户 320 228 0 2913 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2914 刘亚 刘亚 个人自有资金投资账户 320 228 0 2915 罗献中
个人自有资金投资账户 320 676 12 2916 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2917 李昊 李昊 个人自有资金投资账户 320 228 0 2918 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海雪驰科技技术有限公司 证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2919 刘宁 刘宁 个人自有资金投资账户 160 114 0 2920 南华期货股份有限公司 南华期货添利2号资产管理计划
期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 320 228 0 2921 邓春华
个人自有资金投资账户 320 228 0 2922 江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 机构自营投资账户 320 228 0 2923 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金
企业年金计划 320 1,296 0 2924 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 320 228 0 2925 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2926 姜卫成
个人自有资金投资账户 320 676 12 2927 池旭明
个人自有资金投资账户 320 228 0 2928 吴俊 吴俊 个人自有资金投资账户 320 228 0 2929 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2930 陈怀奎
个人自有资金投资账户 320 228 0 2931 长江证券(上海)资产管理有限公司 胡国华
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2932 胡士勇
个人自有资金投资账户 320 228 0 2933 吴园园
个人自有资金投资账户 320 228 0 2934 张琳 张琳 个人自有资金投资账户 320 228 0 2935 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享14号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2936 信达投资有限公司 信达投资有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2937 刘冠军
个人自有资金投资账户 320 228 0 2938 光大保德信基金管理有限公司
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 公募基金 220 985 0 2939 刘冀鲁
个人自有资金投资账户 320 228 0 2940 关峰 关峰 个人自有资金投资账户 320 228 0 2941 邬伟琪
个人自有资金投资账户 320 676 12 2942 柳州瑞恒机电有限责任公司 柳州瑞恒机电有限责任公司 机构自营投资账户 320 676 12 2943 冯美娟
个人自有资金投资账户 320 676 12 2944 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2945 长江证券(上海)资产管理有限公司 荆州市古城国有投资有限责任公司
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2946 南华期货股份有限公司 华泰托管南华期货添利1号资产管理计划
期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 320 228 0 2947 钱莉 钱莉 个人自有资金投资账户 320 228 0 2948 吕志炎
个人自有资金投资账户 320 676 12 2949 张恭继
个人自有资金投资账户 320 228 0 2950 李晓斌
个人自有资金投资账户 320 228 0 2951 钟克创
个人自有资金投资账户 320 228 0 2952 朱春林
个人自有资金投资账户 320 228 0 2953 陈健兴
个人自有资金投资账户 320 676 12 2954 朱峥 朱峥 个人自有资金投资账户 320 228 0 2955 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享13号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2956 邱玉文
个人自有资金投资账户 320 228 0 2957 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2958 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 企业年金计划 320 1,296 0 2959 李彤 李彤 个人自有资金投资账户 320 676 12 2960 任红梅
个人自有资金投资账户 320 228 0 2961 张颖 张颖 个人自有资金投资账户 320 228 0 2962 周志浩
个人自有资金投资账户 320 228 0 2963 周祖勤
个人自有资金投资账户 320 228 0 2964 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2965 杜向东
个人自有资金投资账户 320 228 0 2966 张雪峰
个人自有资金投资账户 320 676 12 2967 蒋晨 蒋晨 个人自有资金投资账户 320 676 12 2968 石家庄常山纺织集团有限责任公司
石家庄常山纺织集团有限责任公司
机构自营投资账户 320 228 0 2969 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享10号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2970 周岭松
个人自有资金投资账户 320 676 12 2971 山西省经贸投资控股集团有限公司
山西省经贸投资控股集团有限公司
机构自营投资账户 320 228 0 2972 郭燕芬
个人自有资金投资账户 320 228 0 2973 山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 机构自营投资账户 320 228 0 2974 陶建华
个人自有资金投资账户 320 228 0 2975 车宏伟
个人自有资金投资账户 320 228 0 2976 史亚洲
个人自有资金投资账户 320 228 0 2977 冯志浩
个人自有资金投资账户 320 228 0 2978 沈林泉
个人自有资金投资账户 320 676 12 2979 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 2980 温子荣
个人自有资金投资账户 320 676 12 2981 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享9号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2982 吕圣初
个人自有资金投资账户 320 228 0 2983 徐国义
个人自有资金投资账户 320 228 0 2984 鲁峰 鲁峰 个人自有资金投资账户 320 228 0 2985 孙立平
个人自有资金投资账户 320 228 0 2986 杨小强
个人自有资金投资账户 320 228 0 2987 马伟良
个人自有资金投资账户 320 228 0 2988 王济云
个人自有资金投资账户 320 228 0 2989 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享8号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 2990 广州期货股份有限公司 广州期货有限公司-广州期货合阳1号资产管理计划
期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 320 228 0 2991 梁建雄
个人自有资金投资账户 320 676 12 2992 刘保瑶
个人自有资金投资账户 320 228 0 2993 杨健 杨健 个人自有资金投资账户 320 228 0 2994 顾勇梁
个人自有资金投资账户 320 228 0 2995 袁涤云
个人自有资金投资账户 320 228 0 2996 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 2997 王晋敏
个人自有资金投资账户 320 228 0 2998 张秋凤
个人自有资金投资账户 320 228 0 2999 黄培良
个人自有资金投资账户 320 228 0 3000 李自华
个人自有资金投资账户 320 228 0 3001 刘秀杰
个人自有资金投资账户 320 676 12 3002 李伟奇
个人自有资金投资账户 320 676 12 3003 河南省潢川华英禽业总公司 河南省潢川华英禽业总公司 机构自营投资账户 320 228 0 3004 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚量化稳盈4期私募证券投资基金
私募基金 320 676 12 3005 潘建新
个人自有资金投资账户 320 676 12 3006 伍满庆
个人自有资金投资账户 320 676 12 3007 齐星 齐星 个人自有资金投资账户 320 228 0 3008 郑全忠
个人自有资金投资账户 320 228 0 3009 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 公募基金 320 1,433 0 3010 太平资产管理有限公司 安心22号资管产品
保险机构资产管理产品 320 1,296 0 3011 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金
私募基金 320 676 12 3012 孙世尧
个人自有资金投资账户 320 228 0 3013 何建东
个人自有资金投资账户 320 676 12 3014 杨燕 杨燕 个人自有资金投资账户 320 228 0 3015 梁志鹏
个人自有资金投资账户 320 228 0 3016 太平资产管理有限公司 安心21号资管产品
保险机构资产管理产品 320 1,296 0 3017 阎光磊
个人自有资金投资账户 320 228 0 3018 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 3019 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 私募基金 320 228 0 3020 浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金
私募基金 320 676 12 3021 吴广来
个人自有资金投资账户 320 676 12 3022 林文洪
个人自有资金投资账户 320 676 12 3023 太平资产管理有限公司 安心20号资管产品
保险机构资产管理产品 320 1,296 0 3024 余朝霞
个人自有资金投资账户 320 676 12 3025 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享4号定向资产管理计划
证券公司定向资产管理计划 320 228 0 3026 常鑫民
个人自有资金投资账户 320 228 0 3027 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 3028 李日会
个人自有资金投资账户 320 228 0 3029 陈丽娟
个人自有资金投资账户 320 228 0 3030 王丽 王丽 个人自有资金投资账户 320 228 0 3031 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品
保险机构资产管理产品 320 1,296 0 3032 原永军
个人自有资金投资账户 320 676 12 3033 崔金莺
个人自有资金投资账户 320 228 0 3034 孙友元
个人自有资金投资账户 320 228 0 3035 郭琪 郭琪 个人自有资金投资账户 320 228 0 3036 柳州佳力房地产开发有限责任公司
柳州佳力房地产开发有限责任公司
机构自营投资账户 320 676 12 3037 苏松光
个人自有资金投资账户 320 228 0 3038 卞耀安
个人自有资金投资账户 320 228 0 3039 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
公募基金 320 1,433 0 3040 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品
保险资金证券投资账户 320 2,213 12 3041 王玉清
个人自有资金投资账户 320 228 0 3042 徐万福
个人自有资金投资账户 320 228 0 3043 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金
