临河信鸽协会2014秋决赛男乒团体决赛成绩

内蒙古临河春季三关鸽王前十名
&协会资讯搜索:
内蒙古临河春季三关鸽王前十名
&&&&作者鸽舍:内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会&&&&点击量:468
 内蒙古临河鸽会的春季三关鸽王赛,分别是首关300公里,共集鸽1585羽,有效时间内归巢1040羽;第二关400公里,有效报到666羽。第三关500公里决赛,于日早7点08分开笼放飞,共计850赛鸽在赛事中比拼。
临河鸽会春季三关鸽王赛录取50名,三关成绩相加少者为胜。三关鸽王赛冠军8000元,亚军5000元,季军3000元,4-10名1000元,11名-50名500元。春季三关鸽王赛,由临河区信鸽协会出资8万元,作为春季三关奖金。
2014年春季三关赛三关鸽王综合成绩:
姓名 500成绩 400成绩 300成绩 合计
1 411 谢军德 灰
2 348 王亮
3 125 郑泽斌 灰
4 314 李虎B
5 290 赵中
雨白条 23 32
6 617 王亮
7 584 谢军德 灰
8 170 贺勇
9 997 倪龙
10 739 赵星珉 灰
作者最近相关文章
文章最近相关评论 &&
发表评论:
易鸽网-中国信鸽赛鸽网&版权所有&ICP备案号:辽ICP备号&Copyright&&2011&&All&Rights&Reserved在线客服QQ4:&&&QQ2:&&&交流&QQ群1:&QQ群2:&我要投稿&│&建议反馈及投诉&内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会 - 中国信鸽信息网
内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会
&&&&关键字搜索
不限 最新公告 竞赛规程
交流园地 赛绩资料
临河鸽协公告
<font color="#16-09-20 00:54:53
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 23:47:37
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 23:46:23
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 23:39:24
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 23:37:20
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 23:35:29
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 23:32:38
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 09:57:36
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 09:07:24
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-19 09:05:45
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-18 01:55:06
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-18 01:43:00
<font color="#16-09-17 02:34:25
<font color="#16-09-14 21:48:40
<font color="#16-09-14 15:31:28
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-14 09:03:13
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-14 09:00:51
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-11 23:00:25
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-11 21:46:37
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-11 21:35:25
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-11 21:14:33
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-11 21:06:42
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-11 11:26:57
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-11 07:57:17
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-10 16:08:09
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-10 16:02:47
<font color="#16-09-09 17:22:09
<font color="#16-09-08 15:54:48
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-07 19:12:19
浏览:<font color="#ff次
<font color="#16-09-07 07:28:05
浏览:<font color="#ff次
页码:1/17&&共499条&内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会-中国信鸽信息网各地信鸽协会
内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会
本协会信息版已被访问<font color="#FF0次
鸽友您好,内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会,网址:,欢迎您的访问!
内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会最新公告
<FONT COLOR="#16-09-20
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
<FONT COLOR="#16-09-19
内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会协会竞赛规程
<font color="#15-12-24
<font color="#15-01-08
<font color="#14-01-14
<font color="#13-03-06
<font color="#13-03-06
<font color="#13-03-06
内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会协会赛绩资料
<font color="#13-10-28
<font color="#13-10-27
<font color="#13-10-27
<font color="#13-10-27
<font color="#13-10-26
<font color="#13-10-22
内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会最新图片
鸽友最新留言
<font color="#16-9-15 19:20:42
IP:223.104.27.*
寻鸽主上海王臣+临河李永红5946宁夏公棚参赛鸽雌,砂。联系电话
<font color="#16-9-9 21:55:31
IP:1.182.67.*
0662,谁的了,
<font color="#16-9-1 17:06:11
IP:116.114.227.*
9004谁的鸽子了
<font color="#16-8-26 16:12:46
IP:124.67.81.*
不慎飞失一羽灰鸽827有知其下落者联系有酬谢
<font color="#16-8-17 15:16:33
IP:124.67.81.*
不慎将一羽幼鸽飞失8731有时到愿意归还联系不胜感谢。
<font color="#16-7-30 15:47:26
IP:121.56.157.*
丢失一羽降鸽2448,有拾到者请与联系。
<font color="#16-7-27 21:03:48
IP:116.112.110.*
6961内环临河刘庆电话
<font color="#16-6-22 22:41:06
IP:10.164.50.*
今天捡到俩只鸽子,一个白的,一个黑白花的受伤了,编号012053。我电话,无偿送还。
<font color="#16-6-16 21:48:42
IP:110.18.117.*
丢失两羽爱鸽-841999拾到愿归还着必有重谢。电话
<font color="#16-6-13 12:25:59
IP:123.178.86.*
383谁的要的联系
内蒙古巴彦淖尔市临河区信鸽协会 互联网网址:
地址:内蒙古巴彦淖尔市临河区利民西街(石头城西三五煤场北侧)
中国信鸽信息网各地信鸽协会信息
本版信息为网络信息收集,信息由投稿人提供,仅供您参考!
Copyright &
All Rights Reserved
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-内蒙古通辽市奈曼旗信鸽协会2014秋季200公里比赛总成绩表_信鸽吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:75,930贴子:
内蒙古通辽市奈曼旗信鸽协会2014秋季200公里比赛总成绩表收藏
易鸽网-中国鸽网推荐2014秋季200公里比赛司放地:克旗 当天天气:晴 司放日期: 06:00:00经度:118 经分:15 经秒:53.4 当天风向: 参赛羽数:982 录取羽数:100纬度:43 纬分:17 纬秒:48.3 当天风力: 制表日期: 20:45:36名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)1 0021 郭宏波 14-05-141306 雌 砂 黑
08:04:37 199.482 0021 郭宏波 14-05-141446 雌 砂 麒麟花
08:04:54 199.103 0054 胡海波 14-05-140143 雄 砂 灰
08:07:05 202.904 0037 尹宝印 14-05-141294 雌 黄 雨点
08:05:25 199.705 0006 郑树军 14-05-140610 雌 砂 雨点
08:06:56 200.126 0002 张京晨 14-05-020357 雌 黄 灰
08:07:41 201.417 0040 胡海民 14-05-141664 雌 黄 灰
08:06:15 199.918 0015 春兰鸽舍 14-05-141758 雄 黄 雨点
08:08:01 201.999 0031 接福财 14-05-143070 雌 砂 雨点
08:08:15 201.9210 0026 巴根那 14-05-143747 雄 砂 雨点
08:08:24 201.8711 0005 孙志民 14-05-141414 雌 黄 灰雨点
08:07:16 199.3312 0037 尹宝印 14-05-140194 雌 黄 雨点
08:07:02 199.3813 0026 巴根那 14-05-143734 雄 黄 雨点
08:08:40 201.3414 0055 包伟星 14-05-143246 雌 黄 雨白条
08:07:42 200.2515 0012 森蕊鸽舍 14-05-141791 雄 砂 雨点
08:09:00 201.2616 0001 杨建强 14-05-140034 雄 砂 雨点
08:09:24 201.2617 0061 金喜 14-05-141234 雄 黄 灰
08:09:18 201.0118 0061 金喜 14-05-141236 雌 砂 雨点
08:09:22 201.4019 0022 闫伟东 14-05-140217 雌 黄 深雨点
08:09:26 201.8720 0060 刘志波 14-05-141820 雌 黄 灰
08:10:33 202.4021 0001 杨建强 14-05-140997 雌 砂 深雨点
08:10:03 201.1922 0014 杜雪东 13-05-255710 雄 黄 深灰
08:10:00 201.0023 0006 郑树军 14-05-140614 雌 黄 雨点
08:09:39 200.3424 0006 郑树军 14-05-140617 雌 黄 雨点
08:09:44 200.8225 0005 孙志民 14-05-141411 雄 黄 雨点
08:09:07 199.5626 0029 张洪印 14-05-143914 雌 黄 灰白条
08:10:52 202.6927 0054 胡海波 14-05-140141 雄 砂 灰白条
08:10:58 202.4828 0006 郑树军 14-05-140608 雌 黄 雨点
08:10:08 200.9229 0055 包伟星 14-05-141053 雌 黄 雨点
08:09:51 200.8130 0006 郑树军 14-05-140618 雌 黄 雨点
08:10:24 200.2831 0006 郑树军 14-05-143860 雌 黄 深雨点
08:10:25 200.5932 0037 尹宝印 14-05-141293 雌 黄 深雨点
08:09:25 199.1733 0006 郑树军 14-05-140616 雌 砂 深雨点
08:10:26 200.9134 0055 包伟星 14-05-140295 雌 黄 雨点
08:09:57 200.2235 0037 尹宝印 14-05-141290 雌 黄 深灰
08:09:27 199.5136 0037 尹宝印 14-05-143933 雄 砂 雨点
08:09:28 199.6937 0037 尹宝印 14-05-143936 雄 砂 红绛
08:09:34 199.8838 0006 郑树军 14-05-140622 雌 砂 深雨点
08:10:44 200.5339 0032 辉广城 14-05-143077 雌 黄 白
08:07:50 196.1240 0032 辉广城 14-05-140641 雌 砂 雨点
08:07:52 196.0741 0015 春兰鸽舍 14-05-141752 雄 砂 雨点
08:11:17 201.1942 0002 张京晨 14-05-140424 雄 砂 雨点
08:11:27 201.4943 0001 杨建强 14-05-140054 雌 黄 深雨点
08:11:24 201.7644 0001 杨建强 14-05-140111 雌 砂 深雨点
08:11:25 201.2945 0015 春兰鸽舍 14-05-141876 雄 黄 雨点
08:11:22 201.7746 0031 接福财 14-05-143016 雌 牛 花绛
08:11:27 201.6847 0001 杨建强 14-05-140058 雌 黄 雨点
08:11:28 201.9248 0037 尹宝印 14-05-143935 雌 砂 雨点
08:09:58 199.4749 0002 张京晨 14-05-140400 雄 黄 灰
08:11:43 201.6050 0029 张洪印 14-05-141889 雌 黄 雨点
08:12:00 202.9751 0043 王建刚 14-05-140314 雄 黄 雨点
08:11:20 201.2752 0001 杨建强 14-05-140040 雌 黄 深雨点
08:11:42 201.1053 0060 刘志波 14-05-141817 雌 黄 灰
08:12:29 202.2254 0048 草原兄弟鸽舍 14-05-140085 雄 砂 灰
08:13:41 204.1955 0012 森蕊鸽舍 14-05-140325 雌 黄 深雨点
08:11:51 201.0956 0060 刘志波 14-05-142757 雄 黄 雨点
08:12:37 202.3057 0029 张洪印 14-05-143290 雌 黄 深雨点
08:12:15 202.3758 0001 杨建强 14-05-140012 雌 黄 深雨点
08:12:03 201.1759 0037 尹宝印 14-05-141284 雄 砂 雨点
08:10:36 199.8460 0001 杨建强 14-05-140017 雌 砂 深雨点
08:12:11 201.1061 0040 胡海民 14-05-141669 雌 黄 深雨点
08:10:39 199.5962 0001 杨建强 14-05-140004 雌 黄 深雨点
08:12:17 201.7563 0027 宝颖新 14-05-141580 雌 黄 灰雨点
08:12:26 201.3364 0006 郑树军 14-05-140630 雌 黄 灰雨点
08:11:51 200.3065 0040 胡海民 14-05-141611 雌 黄 灰
08:10:48 199.6966 0001 杨建强 14-05-140024 雌 砂 深雨点
08:12:26 201.0567 0031 接福财 14-05-143054 雌 黄 雨点
08:12:28 201.1368 0037 尹宝印 14-05-140183 雌 砂 红绛
08:10:57 199.9769 0001 杨建强 14-05-140067 雌 黄 深雨点
08:12:33 201.9970 0032 辉广城 14-05-140650 雌 砂 灰
08:09:04 196.1571 0012 森蕊鸽舍 14-05-140326 雄 黄 红绛
08:12:42 201.7972 0022 闫伟东 14-05-140202 雌 黄 雨点
08:12:17 201.7073 0014 杜雪东 14-05-140152 雄 砂 深雨点
08:12:31 201.3574 0001 杨建强 14-05-140055 雌 砂 深雨点
08:12:39 201.2875 0022 闫伟东 14-05-140229 雄 黄 深灰
08:12:19 201.4076 0031 接福财 14-05-143065 雌 砂 雨点
08:12:44 201.2577 0001 杨建强 14-05-140071 雌 砂 深雨点
08:12:47 201.5978 0021 郭宏波 14-05-141309 雌 黄 雨点
08:11:05 199.9479 0033 徐志国 14-05-141451 雌 砂 灰白条
08:12:14 200.7480 0001 杨建强 14-05-140030 雌 黄 雨点
08:12:51 201.3781 0040 胡海民 14-05-141612 雌 黄 雨点
08:11:16 199.1182 0053 于晓东 14-05-140245 雄 黄 雨点
08:13:16 202.1583 0040 胡海民 14-05-141659 雌 黄 灰
08:11:19 199.3184 0001 杨建强 14-05-140032 雌 黄 深雨点
08:12:57 201.1785 0029 张洪印 14-05-141857 雌 黄 深雨点
08:13:18 202.9386 0001 杨建强 14-05-140019 雌 黄 麒麟花
08:12:58 201.1587 0029 张洪印 14-05-141833 雌 黄 雨点
08:13:22 202.0988 0064 赵志刚 14-05-142180 雄 砂 雨点
08:29:12 226.9789 0029 张洪印 14-05-141868 雌 黄 雨点
08:13:23 202.1590 0001 杨建强 14-05-140075 雌 黄 雨点
08:13:13 201.4891 0033 徐志国 14-05-140347 雌 黄 深雨点
08:12:38 200.7992 0001 杨建强 14-05-140076 雌 砂 深雨点
08:13:14 201.5493 0049 孙洪波 14-05-141339 雌 砂 灰
08:12:06 199.6894 0060 刘志波 14-05-142797 雌 黄 灰
08:14:12 202.8795 0048 草原兄弟鸽舍 14-05-140095 雌 砂 灰
08:15:25 204.8696 0001 杨建强 14-05-140041 雌 砂 深雨点
08:13:34 201.7397 0001 杨建强 14-05-140060 雌 黄 雨点
08:13:36 201.0598 0060 刘志波 14-05-141801 雌 黄 红绛
08:14:24 202.9799 0001 杨建强 14-05-140010 雌 黄 雨点
08:13:46 201.95100 0055 包伟星 14-05-140280 雌 黄 花
08:12:46 200.53101 0048 草原兄弟鸽舍 14-05-143095 雌 砂 灰白条
08:15:54 204.42102 0015 春兰鸽舍 14-05-141754 雌 牛 灰雨点
08:13:56 201.59103 0008 林国新 14-05-141137 雌 黄 黑
08:16:28 205.80104 0027 宝颖新 14-05-141574 雌 黄 深雨点
08:14:02 201.73105 0015 春兰鸽舍 14-02-374119 雌 黄 雨点
08:13:57 201.86106 0008 林国新 14-05-141142 雄 黄 雨点
08:16:30 205.04107 0008 林国新 14-05-141155 雄 砂 雨点
08:16:32 205.30108 0008 林国新 14-05-141146 雌 黄 深雨点
08:16:38 205.18109 0030 石玉权 14-05-143713 雄 黄 雨点
08:13:04 200.16110 0060 刘志波 14-05-142284 雌 黄 雨点
08:14:58 202.36111 0008 林国新 14-05-142245 雌 黄 深雨点
08:16:42 205.86112 0064 赵志刚 14-05-142187 雌 黄 雨点
08:30:34 226.52113 0008 林国新 14-05-142242 雄 黄 雨点
08:16:44 205.23114 0061 金喜 14-05-141240 雌 砂 灰
08:14:03 201.14115 0064 赵志刚 14-05-142164 雌 砂 麒麟花
08:30:55 226.39116 0021 郭宏波 14-05-141318 雌 砂 银白
08:12:53 199.84117 0015 春兰鸽舍 14-05-141751 雌 砂 雨点
08:14:37 201.46118 0006 郑树军 14-05-142954 雌 黄 雨点
08:14:08 200.01119 0038 柳洪涛 14-05-140415 雌 砂 灰
08:31:11 226.74120 0048 草原兄弟鸽舍 14-05-140090 雌 黄 灰
08:16:41 204.47121 0015 春兰鸽舍 14-05-143918 雄 砂 雨点
08:14:42 201.80122 0015 春兰鸽舍 14-05-141871 雌 黄 灰雨点
08:14:45 201.26123 0010 包力皋 14-05-003115 雌 黄 灰雨点
08:09:24 193.01124 0031 接福财 14-05-143642 雌 黄 雨点
08:14:51 201.25125 0031 接福财 14-05-143064 雌 砂 灰雨点
08:14:53 201.29126 0002 张京晨 14-05-140430 雄 黄 灰
08:15:04 201.72127 0022 闫伟东 14-05-140203 雌 砂 深雨点
08:14:44 201.68128 0020 王俊彪 14-05-140436 雌 砂 雨点
08:31:03 225.10129 0063 邵振全 14-05-142543 雄 黄 红绛
08:40:31 239.25130 0022 闫伟东 14-05-140207 雌 砂 雨点
08:14:49 201.40131 0044 张景忠 14-05-141090 雌 黄 灰
08:17:19 204.18132 0022 闫伟东 14-05-140211 雄 砂 深雨点
08:14:51 201.52133 0006 郑树军 14-05-143852 雌 黄 深雨点
08:14:40 200.95134 0044 张景忠 14-05-141086 雌 砂 红楞
08:17:22 204.88135 0060 刘志波 14-05-141809 雌 黄 雨点
08:16:10 202.02136 0065 白风华 14-05-142019 雄 黄 灰
08:31:43 225.12137 0057 卜凡波 14-05-143287 雌 黄 灰
08:16:36 203.85138 0002 张京晨 14-05-140397 雄 黄 灰
08:15:33 201.84139 0010 包力皋 14-05-141525 雌 黄 雨点
08:10:06 193.99140 0020 王俊彪 14-05-142072 雄 砂 雨白条
08:31:35 225.90141 0030 石玉权 14-05-140634 雄 黄 灰
08:14:30 200.11142 0021 郭宏波 14-05-141313 雌 黄 麒麟花
08:13:54 199.41143 0001 杨建强 14-05-140018 雌 黄 麒麟花
08:15:45 201.95144 0001 杨建强 14-05-253051 雌 砂 深雨点
08:15:46 201.71145 0023 刘福生 14-05-143150 雌 黄 雨点
08:41:05 239.47146 0038 柳洪涛 14-05-140402 雄 砂 灰
08:32:26 226.86147 0038 柳洪涛 14-05-140403 雄 砂 灰
08:32:31 226.71148 0010 包力皋 14-05-141546 雌 黄 雨点
08:10:34 193.10149 0038 柳洪涛 14-05-142126 雄 砂 灰
08:32:42 226.51150 0045 刘喜庄 14-05-142527 雌 砂 雨点
08:41:27 239.84151 0037 尹宝印 14-05-140200 雌 黄 深雨点
08:14:29 199.32152 0023 刘福生 14-05-140570 雌 砂 雨点
08:41:27 239.19153 0006 郑树军 14-05-140621 雌 黄 银白
08:15:34 200.74154 0023 刘福生 14-05-140552 雌 黄 深雨点
08:41:28 239.90155 0023 刘福生 14-05-140553 雌 砂 深雨点
08:41:32 239.75156 0057 卜凡波 14-05-143219 雌 黄 灰
08:17:27 203.82157 0056 吴冬辉 14-05-141741 雄 砂 雨点
08:15:42 200.79158 0045 刘喜庄 14-05-140465 雌 黄 雨点
08:41:42 239.67159 0037 尹宝印 14-05-141282 雄 砂 雨点
08:14:40 199.56160 0050 雷志强 14-05-140500 雌 黄 灰
08:41:30 239.24161 0064 赵志刚 14-05-142161 雄 黄 灰白条
08:32:52 226.93162 0057 卜凡波 14-05-143226 雌 黄 雨点
08:17:29 203.94163 0057 卜凡波 14-05-143234 雌 黄 雨点
08:17:30 203.00164 0007 王沛光 14-05-140512 雌 黄 雨白条
08:41:17 238.11165 0063 邵振全 14-05-143183 雄 黄 灰
08:42:00 239.10166 0007 王沛光 14-05-141939 雄 黄 灰
08:41:22 238.72167 0050 雷志强 14-05-142232 雌 砂 雨点
08:41:40 239.67168 0007 王沛光 14-05-140513 雌 黄 雨点
08:41:26 238.66169 0050 雷志强 14-05-142236 雌 黄 灰白条
08:41:43 239.96170 0033 徐志国 14-05-141459 雄 砂 灰雨点
08:15:52 200.06171 0050 雷志强 14-05-140497 雌 黄 灰白条
08:41:45 239.51172 0056 吴冬辉 14-05-141726 雌 砂 雨点
08:15:56 200.75173 0033 徐志国 14-14-141406 雄 砂 银白
08:15:56 200.59174 0023 刘福生 14-05-140561 雌 砂 深雨点
08:41:59 239.33175 0056 吴冬辉 14-05-141704 雌 黄 灰白条
08:16:04 200.97176 0023 刘福生 14-05-140569 雌 砂 雨点
08:42:05 239.21177 0025 张树和 14-05-142215 雄 砂 灰
08:41:39 238.88178 0063 邵振全 14-05-142535 雄 黄 灰
08:42:21 239.72179 0007 王沛光 14-05-140520 雄 黄 灰白条
08:41:44 238.52180 0050 雷志强 14-05-142295 雌 黄 深雨点
08:42:02 239.13181 0050 雷志强 14-05-142427 雌 砂 灰
08:42:03 239.96182 0054 胡海波 14-05-140149 雄 砂 雨白条
08:17:11 202.10183 0050 雷志强 14-05-142293 雄 砂 灰
08:42:05 239.63184 0008 林国新 14-05-140239 雄 黄 雨点
08:19:19 205.41185 0025 张树和 14-05-142202 雄 黄 雨点
08:41:46 238.47186 0045 刘喜庄 14-05-142549 雌 黄 灰
08:42:19 239.41187 0020 王俊彪 14-05-142770 雌 黄 雨点
08:32:56 225.87188 0008 林国新 14-05-140235 雌 黄 银白
08:19:20 205.78189 0020 王俊彪 14-05-140441 雄 黄 灰白条
08:32:58 225.74190 0007 王沛光 14-05-140501 雌 黄 雨点
08:41:53 238.83191 0045 刘喜庄 14-05-140479 雌 砂 灰白条
08:42:23 239.88192 0025 张树和 14-05-142201 雄 黄 灰
08:41:51 238.55193 0050 雷志强 14-05-142235 雄 黄 雨白条
08:42:12 239.57194 0007 王沛光 14-05-140507 雌 砂 灰
08:41:56 238.32195 0063 邵振全 14-05-143182 雄 黄 灰
08:42:36 239.46196 0056 吴冬辉 14-05-140173 雄 黄 灰
08:16:20 200.27197 0010 包力皋 14-05-143930 雌 黄 雨点
08:11:26 193.34198 0053 于晓东 14-05-141269 雄 砂 深雨点
08:17:20 202.27199 0045 刘喜庄 14-05-142528 雌 黄 雨点
08:42:28 239.29200 0043 王建刚 14-05-140317 雌 砂 灰白条
08:16:36 201.81201 0056 吴冬辉 14-05-141748 雄 砂 灰
08:16:23 200.26202 0029 张洪印 14-05-141851 雌 黄 雨点
08:17:22 202.84203 0015 春兰鸽舍 14-05-141756 雄 砂 深雨点
08:16:59 201.87204 0037 尹宝印 14-05-141292 雌 砂 雨点
08:15:25 199.91205 0053 于晓东 14-05-140248 雌 砂 灰
08:17:28 202.40206 0037 尹宝印 14-05-143932 雌 砂 雨点
08:15:28 199.59207 0023 刘福生 14-05-140564 雄 黄 深雨点
08:42:37 239.15208 0023 刘福生 14-05-143157 雄 黄 深雨点
08:42:39 239.00209 0053 于晓东 14-05-140244 雄 黄 雨点
08:17:33 202.25210 0006 郑树军 14-05-143856 雌 黄 雨点
08:16:36 200.92211 0054 胡海波 14-05-140133 雌 砂 红楞
08:17:36 202.52212 0045 刘喜庄 14-05-142530 雄 砂 雨点
08:42:49 239.65213 0006 郑树军 14-05-140626 雌 砂 雨点
08:16:40 200.20214 0015 春兰鸽舍 14-05-141878 雌 牛 深灰
08:17:11 201.29215 0063 邵振全 14-05-143193 雄 黄 雨点
08:42:59 239.71216 0029 张洪印 14-05-141852 雌 黄 深雨点
08:17:37 202.41217 0010 包力皋 14-05-003113 雌 黄 雨点
08:11:46 193.70218 0042 张守彬 14-05-142462 雄 黄 灰
08:42:32 238.48219 0029 张洪印 14-05-141860 雌 黄 雨点
08:17:40 202.04220 0023 刘福生 14-05-143123 雌 黄 深雨点
08:42:52 239.34221 0030 石玉权 14-05-143720 雌 黄 黑
08:16:12 200.72222 0029 张洪印 14-05-141886 雌 黄 灰白条
08:17:42 202.48223 0027 宝颖新 14-05-141575 雄 黄 花
08:17:25 201.62224 0006 郑树军 14-05-140613 雌 黄 雨点
08:16:49 200.06225 0012 森蕊鸽舍 14-05-140329 雄 黄 深雨点
08:17:27 201.84226 0029 张洪印 14-05-143276 雌 黄 雨点
08:17:45 202.18227 0048 草原兄弟鸽舍 14-05-140096 雄 黄 灰
08:19:24 204.84228 0029 张洪印 14-05-141853 雌 黄 雨点
08:17:47 202.66229 0012 森蕊鸽舍 14-05-141800 雄 黄 雨点
08:17:30 201.45230 0010 包力皋 14-05-141528 雌 黄 雨点
08:11:59 193.49231 0012 森蕊鸽舍 14-05-141794 雄 黄 黑
08:17:34 201.34232 0033 徐志国 14-05-141408 雌 砂 深雨点
08:16:54 200.56233 0012 森蕊鸽舍 14-05-140327 雄 黄 红绛
08:17:36 201.80234 0023 刘福生 14-05-140565 雌 砂 深雨点
08:43:09 239.26235 0044 张景忠 14-05-141092 雌 砂 雨点
08:19:43 204.59236 0063 邵振全 14-05-143172 雄 黄 雨点
08:43:24 239.45237 0055 包伟星 14-05-141068 雄 砂 雨点
08:16:34 200.92238 0001 杨建强 14-05-140994 雌 砂 深雨点
08:17:40 201.32239 0056 吴冬辉 14-05-140331 雌 黄 雨点
08:17:05 200.32240 0064 赵志刚 14-05-142188 雄 黄 雨白条
08:34:25 226.81241 0055 包伟星 14-05-141052 雄 黄 灰
08:16:36 200.16242 0040 胡海民 13-05-254479 雌 黄 灰
08:16:02 199.07243 0001 杨建强 14-05-140049 雌 黄 雨点
08:17:42 201.85244 0056 吴冬辉 14-05-140171 雌 砂 灰
08:17:07 200.70245 0055 包伟星 14-05-140266 雌 黄 灰
08:16:38 200.43246 0056 吴冬辉 14-05-140310 雌 黄 红绛
08:17:10 200.31247 0032 辉广城 14-05-141903 雌 砂 灰
08:14:08 196.82248 0056 吴冬辉 14-05-140308 雌 砂 灰
08:17:13 200.96249 0023 刘福生 14-05-143113 雌 黄 深雨点
08:43:28 239.21250 0055 包伟星 14-05-140258 雌 黄 雨点
08:16:44 200.32251 0056 吴冬辉 14-05-141772 雌 砂 灰
08:17:16 200.64252 0037 尹宝印 14-05-140181 雌 砂 红绛
08:16:14 199.66253 0056 吴冬辉 14-05-141768 雄 黄 雨点
08:17:21 200.88254 0056 吴冬辉 14-05-141775 雄 砂 灰
08:17:24 200.67255 0045 刘喜庄 14-05-140469 雌 黄 灰
08:43:44 239.78256 0012 森蕊鸽舍 14-05-140330 雌 黄 深雨点
08:18:04 201.13257 0056 吴冬辉 14-05-140175 雌 砂 灰白条
08:17:25 200.94258 0007 王沛光 14-05-140521 雄 砂 雨白条
08:43:15 238.01259 0038 柳洪涛 14-05-142131 雌 黄 灰
08:34:55 226.24260 0008 林国新 14-05-140233 雄 黄 深雨点
08:20:36 205.55261 0033 徐志国 14-05-141455 雌 牛 灰白条
08:17:27 200.67262 0010 包力皋 14-05-141506 雌 黄 雨点
08:12:33 193.37263 0055 包伟星 14-05-140276 雄 砂 雨点
08:17:00 200.47264 0042 张守彬 14-05-142461 雌 砂 灰
08:43:31 238.89265 0056 吴冬辉 14-05-141747 雌 砂 灰
08:17:31 200.66266 0023 刘福生 14-05-140557 雌 砂 深雨点
08:43:54 239.29267 0055 包伟星 14-05-140268 雌 黄 灰
08:17:06 200.94268 0042 张守彬 14-05-142406 雌 黄 雨点
08:43:38 238.76269 0029 张洪印 14-05-141866 雌 砂 雨点
08:18:34 202.97270 0064 赵志刚 14-05-142190 雄 砂 雨点
08:35:03 226.63271 0064 赵志刚 14-05-142172 雄 黄 灰
08:35:06 226.86272 0001 杨建强 14-05-140072 雌 黄 深雨点
08:18:20 201.23273 0001 杨建强 14-05-140043 雌 砂 深雨点
08:18:21 201.66274 0023 刘福生 14-05-143101 雄 黄 红绛
08:44:06 239.40275 0055 包伟星 14-05-140282 雌 黄 灰
08:17:16 200.73276 0022 闫伟东 14-05-140201 雌 砂 雨点
08:18:00 201.70277 0001 杨建强 14-05-140014 雌 砂 深雨点
08:18:23 201.55278 0001 杨建强 14-05-140050 雌 黄 雨点
08:18:26 201.90279 0025 张树和 14-05-142214 雌 砂 雨点
08:43:46 238.80280 0050 雷志强 14-05-142428 雄 砂 雨点
08:44:07 239.72281 0021 郭宏波 14-05-141312 雌 黄 黑
08:16:42 199.26282 0021 郭宏波 14-05-141310 雌 黄 雨点
08:16:43 199.51283 0001 杨建强 14-05-140013 雌 砂 深雨点
08:18:34 201.70284 0044 张景忠 14-05-141082 雄 砂 雨点
08:20:45 204.16285 0001 杨建强 14-05-142911 雄 砂 雨点
08:18:36 201.70286 0032 辉广城 14-05-141969 雌 黄 灰
08:14:57 196.82287 0001 杨建强 13-05-408036 雌 黄 雨点
08:18:37 201.20288 0006 郑树军 14-05-143887 雌 黄 红绛
08:18:03 200.46289 0025 张树和 14-05-142854 雌 砂 灰
08:43:56 238.73290 0022 闫伟东 14-05-1002225 雌 黄 雨点
08:18:16 201.58291 0022 闫伟东 14-05-140214 雌 黄 银白
