CHN2010-23-109421鸽子参加比赛 英文过比赛没有

您当前的位置:&>&
2012年10月26日新乡站120、320元专环
比赛成绩初榜二
特别说明:所有千元专环资格鸽归巢后,在首场千元专环第一关比赛开始前,必须将其归巢数据上传。
一、120元专环成绩
排名 棚号 鸽主 年份 足环号码 归巢时间 飞行分速
1 066666 祥獒园(青) 12 /27/:18
2 070203 游小启 12 /27/:32
3 090909 武毅鸽业 12 /27/:13
4 066666 祥獒园(青) 12 /27/:10
5 040999 方铁兵 12 /27/:14
6 070203 游小启 12 /27/:38
7 040085 上海大同 12 /27/:27
8 050022 汤伟神州 12 /27/:34
9 020677 孙鹏 12 /27/:32
10 023456 陈成芳 12 /27/:03
11 010167 杨得军 12 /27/:42
12 020728 红兴鸽舍 12 /27/:47
13 040038 韦斌心跳客 12 /27/:37
14 090909 武毅鸽业 12 /27/:34
15 010099 京翠鸽舍 12 /27/:59
16 100060 黄鸣鸽缘 12 /27/:51
17 050905 肖海蛟 12 /27/:31
18 020657 章飞 12 /27/:37
19 052888 高勤敏 12 /27/:42
20 020677 孙鹏 12 /27/:49
21 029999 菲德曼 12 /27/:52
22 080121 范进才 12 /27/:56
23 030305 张惠民 12 /27/:13
24 030006 集贤鸽舍 12 /27/:22
25 030510 韩世建 12 /27/:37
26 010187 黄凯发 12 /27/:30
27 050718 波涛鸽舍 12 /27/:33
28 040413 张春喜 12 /27/:32
29 050001 双胜 12 /27/:03
30 040999 方铁兵 12 /27/:29
31 040999 方铁兵 12 /27/:54
32 010099 京翠鸽舍 12 /27/:54
33 050144 徐伟君 12 /27/:15
34 016888 耿良臣 12 /27/:28
35 020239 尤选华 12 /27/:43
36 020035 唐仁发 12 /27/:15
37 051145 王俊 12 /27/:09
38 020298 阳阳鸽舍 12 /27/:49
39 020265 乐熙纲 12 /27/:28
40 010099 京翠鸽舍 12 /27/:31
41 070898 胡承才 12 /27/:02
42 020265 乐熙纲 12 /27/:35
43 010079 许祖衡 12 /27/:33
44 030305 张惠民 12 /27/:40
45 020417 李德军 12 /27/:53
46 066666 祥獒园(青) 12 /27/:01
47 020498 万锦国 12 /27/:55
48 040085 上海大同 12 /27/:08
49 050252 杜平 12 /27/:28
50 030818 李群华 12 /27/:59
51 040288 张新堂 12 /27/:58
52 020641 杜德斌 12 /27/:37
53 030789 胡德春 12 /27/:19
54 040376 刘洪华 12 /27/:02
55 050079 李军 12 /27/:15
56 030396 邓继红 12 /27/:38
57 090055 胡继峰 12 /27/:04
58 010017 彭昌享 12 /27/:19
59 050502 彭维 12 /27/:59
60 010681 刘诗超 12 /27/:48
61 066666 祥獒园(青) 12 /27/:12
62 040455 袁伟明 12 /27/:34
63 020677 孙鹏 12 /27/:47
64 030046 联谊鸽舍 12 /27/:16
65 050089 代祥雄 12 /27/:03
66 051318 胡才元 12 /27/:20
67 050685 李金堂 12 /27/:23
68 026666 天之道鸽舍 12 /27/:29
69 030006 集贤鸽舍 12 /27/:50
70 066666 祥獒园(青) 12 /27/:40
71 090077 潘海涛 12 /27/:08
72 050003 周家弟 12 /27/:27
73 051281 曾宪中 12 /27/:44
74 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:43
75 030789 胡德春 12 /27/:06
76 040172 卢爽 12 /27/:11
77 050010 汉盛世 12 /27/:27
78 066666 祥獒园(青) 12 /27/:38
79 090019 长城鸽舍 12 /27/:43
80 040172 卢爽 12 /27/:49
81 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:48
82 040999 方铁兵 12 /27/:34
83 040085 上海大同 12 /27/:32
84 010218 江中元 12 /27/:38
85 010155 梅保卫 12 /27/:01
86 070175 狮子山 12 /27/:28
87 050777 李光辉 12 /27/:27
88 070080 朱文波 12 /27/:57
89 050022 汤伟神州 12 /27/:56
90 030668 周山林 12 /27/:29
91 011118 翔威 12 /27/:08
92 020466 陈利 12 /27/:32
93 030500 李老八 12 /27/:36
94 020389 范立新 12 /27/:21
96 050022 汤伟神州 12 /27/:57
97 020677 孙鹏 12 /27/:27
98 011999 天晖鸽舍 12 /27/:18
99 050081 吴汉皋 12 /27/:17
100 050022 汤伟神州 12 /27/:03
101 020286 刘剑波 12 /27/:44
102 070175 狮子山 12 /27/:37
103 020641 杜德斌 12 /27/:10
104 040085 上海大同 12 /27/:13
105 066666 祥獒园(青) 12 /27/:21
106 020698 董琪 12 /27/:29
107 066666 祥獒园(青) 12 /27/:33
108 052888 高勤敏 12 /27/:44
109 050772 何亚平 12 /27/:31
110 020641 杜德斌 12 /27/:50
111 010167 杨得军 12 /27/:27
112 040436 徐建军 12 /27/:23
113 080121 范进才 12 /27/:35
114 020357 涂焱祥 12 /27/:03
115 010518 王保庭 12 /27/:40
116 010561 张建中 12 /27/:20
117 030629 张汪雕 12 /27/:20
118 040011 朱新厂 12 /27/:35
119 010155 梅保卫 12 /27/:23
120 050089 代祥雄 12 /27/:30
121 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:46
122 050081 吴汉皋 12 /27/:08
123 011999 天晖鸽舍 12 /27/:07
124 020466 陈利 12 /27/:13
125 051178 雷中年 12 /27/:08
126 030042 徐长江 12 /27/:58
128 051178 雷中年 12 /27/:17
129 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:13
130 020576 韩伯强 12 /27/:10
131 070320 李本岩 12 /27/:35
132 100161 郑长征 12 /27/:17
133 020358 廖良忠 12 /27/:42
134 051068 金春年 12 /27/:39
135 050200 飞翔蓝天 12 /27/:24
136 040333 金牛 12 /27/:13
137 010079 许祖衡 12 /27/:49
138 051008 张英武 12 /27/:59
139 050581 万厚保 12 /27/:38
140 023456 陈成芳 12 /27/:18
141 050143 赵敬华 12 /27/:37
142 080143 胡保华 12 /27/:38
143 010028 田永平 12 /27/:53
144 070104 李定君 12 /27/:45
145 016888 耿良臣 12 /27/:31
146 030876 陈卫星 12 /27/:43
147 040108 周太剑 12 /27/:04
148 070002 吴之君 12 /27/:37
149 010909 陈重喜 12 /27/:51
150 030465 周尚宾 12 /27/:28
151 051178 雷中年 12 /27/:48
152 040385 王欢 12 /27/:07
153 052888 高勤敏 12 /27/:20
154 010288 民峰鸽舍 12 /27/:18
155 050022 汤伟神州 12 /27/:55
156 020155 郭贤安 12 /27/:54
157 051106 叶佳仁 12 /27/:55
158 050238 张德华 12 /27/:40
159 030031 刘厚祥 12 /27/:29
160 051227 李峰 12 /27/:41
161 020466 陈利 12 /27/:29
162 090909 武毅鸽业 12 /27/:02
163 050777 李光辉 12 /27/:33
164 030369 陈崇亮 12 /27/:53
165 040999 方铁兵 12 /27/:09
166 040413 张春喜 12 /27/:33
167 066666 祥獒园(青) 12 /27/:07
168 020168 杨名皓 12 /27/:40
169 070104 李定君 12 /27/:25
170 070175 狮子山 12 /27/:59
171 010169 刘建敏 12 /27/:02
172 050011 赵君 12 /27/:31
173 050058 风之语 12 /27/:36
174 050772 何亚平 12 /27/:31
175 051008 张英武 12 /27/:42
176 010187 黄凯发 12 /27/:16
177 040289 叶市华 12 /27/:07
178 052888 高勤敏 12 /27/:45
179 070317 彭建芳 12 /27/:32
180 050037 耿超 12 /27/:09
181 030031 刘厚祥 12 /27/:43
182 040424 万迪顺 12 /27/:21
183 020576 韩伯强 12 /27/:24
184 050502 彭维 12 /27/:54
185 050555 震中鸽业 12 /27/:40
186 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:44
187 050734 马多隆 12 /27/:07
188 020789 周劲松 12 /27/:38
189 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:13
190 010926 喻汉生 12 /27/:50
191 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:15
192 051002 朱家骜 12 /27/:45
193 051249 段占勋 12 /27/:25
194 050195 孙小明 12 /27/:17
195 030239 李乐勤 12 /27/:18
196 040142 刘平 12 /27/:57
197 080089 宏祥 12 /27/:18
198 030031 刘厚祥 12 /27/:06
199 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:37
200 051636 杨云飞 12 /27/:04
201 020641 杜德斌 12 /27/:23
202 040398 杨勇跃 12 /27/:26
203 030033 唐忠良 12 /27/:47
204 070175 狮子山 12 /27/:24
205 030080 周太华 12 /27/:36
206 050102 朱德增 12 /27/:01
207 020888 王小才 12 /27/:22
208 030510 韩世建 12 /27/:06
209 040999 方铁兵 12 /27/:18
211 010218 江中元 12 /27/:08
212 030500 李老八 12 /27/:12
213 070175 狮子山 12 /27/:24
214 020438 富康鸽舍 12 /27/:35
215 120012 陈金达 12 /27/:09
216 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:06
217 020637 邓辉 12 /27/:53
218 010187 黄凯发 12 /27/:22
219 010926 喻汉生 12 /27/:04
220 050081 吴汉皋 12 /27/:45
221 020641 杜德斌 12 /27/:07
222 020034 潘斌芝 12 /27/:33
223 090909 武毅鸽业 12 /27/:06
224 030500 李老八 12 /27/:48
225 023456 陈成芳 12 /27/:27
226 010134 云林鸽舍 12 /27/:10
227 040385 王欢 12 /27/:09
228 040085 上海大同 12 /27/:22
229 066666 祥獒园(青) 12 /27/:15
230 066666 祥獒园(青) 12 /27/:17
231 011062 杜巧英 12 /27/:43
232 020576 韩伯强 12 /27/:34
233 010288 民峰鸽舍 12 /27/:32
234 020389 范立新 12 /27/:17
235 051636 杨云飞 12 /27/:32
236 066666 祥獒园(青) 12 /27/:44
237 040085 上海大同 12 /27/:56
238 051590 吴久林 12 /27/:57
239 050555 震中鸽业 12 /27/:20
240 040595 潘守宽 12 /27/:00
241 030876 陈卫星 12 /27/:06
242 090046 邓育根 12 /27/:23
243 030478 顺道鸽舍 12 /27/:44
244 070262 刘孝富 12 /27/:58
245 050021 周士才 12 /27/:46
246 020356 杨勃 12 /27/:24
247 020813 潘建华 12 /27/:54
248 090007 肖文喜 12 /27/:53
249 020731 张继良 12 /27/:04
250 010079 许祖衡 12 /27/:42
251 020500 K九鸽舍 12 /27/:21
252 030068 熊昌润 12 /27/:27
253 020677 孙鹏 12 /27/:38
254 020298 阳阳鸽舍 12 /27/:38
255 100060 黄鸣鸽缘 12 /27/:44
256 052888 高勤敏 12 /27/:59
257 020227 黄志雄 12 /27/:05
258 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:19
259 010203 梁仁斌 12 /27/:01
260 050171 杨海涛 12 /27/:01
261 050634 胡继胜 12 /27/:45
262 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:47
263 030087 曾来宝 12 /27/:50
264 030031 刘厚祥 12 /27/:14
265 050272 叶幼华 12 /27/:48
266 020649 翔麟鸽舍 12 /27/:43
267 051118 刘建德 12 /27/:30
268 030818 李群华 12 /27/:26
269 051145 王俊 12 /27/:22
270 050144 徐伟君 12 /27/:03
271 010651 贾援朝 12 /27/:34
272 020045 天天顺鸽舍 12 /27/:08
273 052888 高勤敏 12 /27/:20
274 010423 邱征华 12 /27/:28
275 029999 菲德曼 12 /27/:10
276 040999 方铁兵 12 /27/:34
277 020867 袁熹 12 /27/:57
278 050796 王根宪 12 /27/:55
279 051281 曾宪中 12 /27/:20
280 050089 代祥雄 12 /27/:58
281 070175 狮子山 12 /27/:35
282 090909 武毅鸽业 12 /27/:40
283 030880 黄强华 12 /27/:32
284 010660 昌盛鸽舍 12 /27/:48
285 040661 张波平 12 /27/:46
286 010079 许祖衡 12 /27/:01
287 010753 王冲 12 /27/:04
288 030027 国强鸽舍 12 /27/:47
289 030239 李乐勤 12 /27/:47
290 030027 国强鸽舍 12 /27/:08
291 020370 付胜桃 12 /27/:58
292 040534 邓世龙 12 /27/:23
293 090015 冯志才 12 /27/:55
294 030027 国强鸽舍 12 /27/:21
295 030708 姚贤伟 12 /27/:56
297 066666 祥獒园(青) 12 /27/:53
298 040458 俊超鸽舍 12 /27/:26
299 030176 李学矩 12 /27/:07
300 050772 何亚平 12 /27/:02
301 050055 韩以胜 12 /27/:28
302 030002 张世忠 12 /27/:35
303 030888 贺三清 12 /27/:39
304 051002 朱家骜 12 /27/:24
305 020176 金忠友鸽舍 12 /27/:15
306 050555 震中鸽业 12 /27/:58
307 040285 陈涛 12 /27/:47
308 030027 国强鸽舍 12 /27/:16
309 051627 黄惦叔 12 /27/:27
310 051195 王国顺 12 /27/:54
311 029999 菲德曼 12 /27/:43
312 070303 周少祥 12 /27/:04
313 050712 刘吉虹 12 /27/:14
314 010079 许祖衡 12 /27/:01
315 020576 韩伯强 12 /27/:11
316 010183 李源清 12 /27/:53
317 050022 汤伟神州 12 /27/:50
318 030033 唐忠良 12 /27/:30
319 051636 杨云飞 12 /27/:06
320 030512 黄长洲 12 /27/:42
321 010537 陈碧剑 12 /27/:25
322 020820 李布根 12 /27/:00
323 020657 章飞 12 /27/:00
324 020062 张蔚 12 /27/:26
325 050123 许建设 12 /27/:50
326 050199 王建华 12 /27/:05
327 030789 胡德春 12 /27/:50
328 030239 李乐勤 12 /27/:30
329 050003 周家弟 12 /27/:27
330 010678 陶重庆 12 /27/:42
331 040384 双马鸽舍 12 /27/:02
332 020649 翔麟鸽舍 12 /27/:35
333 030068 熊昌润 12 /27/:11
334 020265 乐熙纲 12 /27/:22
335 013456 魏毅(兰) 12 /27/:35
336 110010 康飞 12 /27/:20
337 020641 杜德斌 12 /27/:39
338 020136 李汉平 12 /27/:39
339 010138 刘二毛 12 /27/:01
340 010167 杨得军 12 /27/:16
341 020034 潘斌芝 12 /27/:22
342 030411 蔡雄伟 12 /27/:04
343 040534 邓世龙 12 /27/:45
344 013456 魏毅(兰) 12 /27/:08
345 013456 魏毅(兰) 12 /27/:10
346 120012 陈金达 12 /27/:29
347 120012 陈金达 12 /27/:31
348 010137 梦琳鸽舍 12 /27/:57
349 070295 刘勇 12 /27/:31
350 051170 殷会敏 12 /27/:48
351 051590 吴久林 12 /27/:29
352 050021 周士才 12 /27/:53
353 010926 喻汉生 12 /27/:31
354 010909 陈重喜 12 /27/:07
355 010601 曹力 12 /27/:10
356 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:04
357 020297 联合鸽舍 12 /27/:38
358 051145 王俊 12 /27/:23
359 050001 双胜 12 /27/:49
360 020020 李斌 12 /27/:50
361 010187 黄凯发 12 /27/:19
362 010028 田永平 12 /27/:08
363 010926 喻汉生 12 /27/:05
364 030500 李老八 12 /27/:50
365 051170 殷会敏 12 /27/:44
366 051068 金春年 12 /27/:40
367 020357 涂焱祥 12 /27/:33
368 090909 武毅鸽业 12 /27/:13
369 090909 武毅鸽业 12 /27/:15
370 050772 何亚平 12 /27/:34
371 050022 汤伟神州 12 /27/:16
372 030239 李乐勤 12 /27/:59
373 120012 陈金达 12 /27/:03
374 051249 段占勋 12 /27/:33
376 030019 赵国荣 12 /27/:22
377 051627 黄惦叔 12 /27/:45
378 051227 李峰 12 /27/:05
379 030027 国强鸽舍 12 /27/:34
380 050947 潘坤华 12 /27/:51
381 066666 祥獒园(青) 12 /27/:58
382 011062 杜巧英 12 /27/:34
384 066666 祥獒园(青) 12 /27/:33
385 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:14
386 030057 杨元堂 12 /27/:44
387 010203 梁仁斌 12 /27/:43
388 020605 金安民 12 /27/:26
389 050108 叶建华 12 /27/:55
390 070203 游小启 12 /27/:33
391 011999 天晖鸽舍 12 /27/:30
392 050081 吴汉皋 12 /27/:54
393 020357 涂焱祥 12 /27/:04
394 040146 汤建成 12 /27/:47
395 050011 赵君 12 /27/:17
396 020888 王小才 12 /27/:31
397 050311 胡志全 12 /27/:44
398 010651 贾援朝 12 /27/:00
399 010229 池晓宏 12 /27/:00
400 050082 沈继阳 12 /27/:23
401 030876 陈卫星 12 /27/:47
402 030068 熊昌润 12 /27/:32
403 020498 万锦国 12 /27/:36
404 050666 高源 12 /27/:40
405 110017 保利信鸽 12 /27/:19
406 050087 罗琳 12 /27/:10
407 066666 祥獒园(青) 12 /27/:55
408 040595 潘守宽 12 /27/:02
409 050058 风之语 12 /27/:14
410 020018 汪长年 12 /27/:28
411 050634 胡继胜 12 /27/:47
412 050181 高爱国 12 /27/:11
413 010187 黄凯发 12 /27/:32
414 010681 刘诗超 12 /27/:01
415 010187 黄凯发 12 /27/:38
416 040436 徐建军 12 /27/:02
417 050015 徐勇 12 /27/:59
418 040038 韦斌心跳客 12 /27/:11
419 020298 阳阳鸽舍 12 /27/:15
420 090111 金成荣 12 /27/:10
421 040498 名人赛鸽 12 /27/:43
422 050731 贾本孝 12 /27/:40
423 020543 李兆庭 12 /27/:45
424 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:02
425 110017 保利信鸽 12 /27/:05
426 020641 杜德斌 12 /27/:47
427 020157 天润鸽舍 12 /27/:18
428 020157 天润鸽舍 12 /27/:25
429 070054 王强 12 /27/:50
430 030227 胡昌辉 12 /27/:58
431 020263 汉口鸽 12 /27/:26
432 040595 潘守宽 12 /27/:04
434 040108 周太剑 12 /27/:38
435 030818 李群华 12 /27/:53
436 010028 田永平 12 /27/:26
437 040498 名人赛鸽 12 /27/:42
438 010203 梁仁斌 12 /27/:21
439 020466 陈利 12 /27/:05
440 070080 朱文波 12 /27/:43
441 040999 方铁兵 12 /27/:54
442 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:12
443 050195 孙小明 12 /27/:23
444 010099 京翠鸽舍 12 /27/:28
445 040333 金牛 12 /27/:48
446 066666 祥獒园(青) 12 /27/:55
447 010909 陈重喜 12 /27/:43
448 010180 陶增祥 12 /27/:26
449 040716 金振礼 12 /27/:44
450 030031 刘厚祥 12 /27/:49
451 030629 张汪雕 12 /27/:23
452 011555 澳门鸽舍 12 /27/:12
453 010755 魏国臣 12 /27/:30
454 050555 震中鸽业 12 /27/:53
455 050585 赵建 12 /27/:36
456 020358 廖良忠 12 /27/:58
457 010218 江中元 12 /27/:16
458 040038 韦斌心跳客 12 /27/:23
459 020035 唐仁发 12 /27/:58
460 010688 黄海清 12 /27/:07
461 051170 殷会敏 12 /27/:09
462 080178 吕继初 12 /27/:51
463 020799 喻德河 12 /27/:25
464 110009 陈昌学 12 /27/:54
465 070303 周少祥 12 /27/:55
466 051590 吴久林 12 /27/:55
467 020758 杜方桥 12 /27/:39
468 050127 王光海 12 /27/:03
469 050017 王中勇 12 /27/:47
470 050081 吴汉皋 12 /27/:06
471 020511 王德勤 12 /27/:01
472 040011 朱新厂 12 /27/:43
473 026666 天之道鸽舍 12 /27/:00
474 040384 双马鸽舍 12 /27/:01
475 010155 梅保卫 12 /27/:22
477 070115 孙中建 12 /27/:15
478 030403 陈福松 12 /27/:13
479 040498 名人赛鸽 12 /27/:55
480 020299 姚伍明 12 /27/:06
481 029999 菲德曼 12 /27/:37
482 050272 叶幼华 12 /27/:16
483 030512 黄长洲 12 /27/:14
484 080101 李杰 12 /27/:03
485 020204 李青山 12 /27/:52
486 050017 王中勇 12 /27/:41
487 020204 李青山 12 /27/:00
488 051170 殷会敏 12 /27/:41
489 030027 国强鸽舍 12 /27/:40
490 050978 付顺根 12 /27/:41
491 050718 波涛鸽舍 12 /27/:01
492 020035 唐仁发 12 /27/:42
493 110020 王方桃 12 /27/:09
494 010167 杨得军 12 /27/:47
495 040619 毕俊 12 /27/:17
496 030818 李群华 12 /27/:09
497 010041 高连锁 12 /27/:37
498 050195 孙小明 12 /27/:09
499 051300 王德铭 12 /27/:37
500 011046 方华山 12 /27/:40
501 020614 白明泉 12 /27/:25
502 050214 陈永权 12 /27/:55
503 070175 狮子山 12 /27/:18
504 080143 胡保华 12 /27/:17
505 010099 京翠鸽舍 12 /27/:49
506 020888 王小才 12 /27/:33
507 040373 陶园鸽舍 12 /27/:52
508 070010 王新国 12 /27/:32
509 010753 王冲 12 /27/:22
510 010307 黄新春 12 /27/:48
511 010688 黄海清 12 /27/:06
512 020438 富康鸽舍 12 /27/:31
513 080063 张传明 12 /27/:20
514 020500 K九鸽舍 12 /27/:22
515 051145 王俊 12 /27/:28
516 051281 曾宪中 12 /27/:42
517 030305 张惠民 12 /27/:53
518 070002 吴之君 12 /27/:58
519 070001 张松涛 12 /27/:36
520 051636 杨云飞 12 /27/:00
522 030042 徐长江 12 /27/:35
523 020605 金安民 12 /27/:50
524 090052 张涛 12 /27/:08
525 010660 昌盛鸽舍 12 /27/:02
526 040066 金色太阳 12 /27/:17
527 013456 魏毅(兰) 12 /27/:26
528 080089 宏祥 12 /27/:11
529 020438 富康鸽舍 12 /27/:21
530 070317 彭建芳 12 /27/:25
531 010818 邵青 12 /27/:57
532 030305 张惠民 12 /27/:41
533 010781 陈福玉 12 /27/:12
534 030668 周山林 12 /27/:23
535 070898 胡承才 12 /27/:40
536 051018 胡全社 12 /27/:12
537 040004 宏展鸽业 12 /27/:54
538 050581 万厚保 12 /27/:42
539 020641 杜德斌 12 /27/:59
541 040062 付涛 12 /27/:45
542 030262 常码鸽舍 12 /27/:53
543 020389 范立新 12 /27/:49
544 050808 胡华年 12 /27/:26
545 030031 刘厚祥 12 /27/:16
546 030345 何学智 12 /27/:50
547 020782 黄绍武 12 /27/:14
548 030305 张惠民 12 /27/:49
549 020423 李玉鹏 12 /27/:55
550 030068 熊昌润 12 /27/:36
551 011999 天晖鸽舍 12 /27/:22
552 010099 京翠鸽舍 12 /27/:30
553 040458 俊超鸽舍 12 /27/:35
554 110086 罗雄鸽舍 12 /27/:09
555 010218 江中元 12 /27/:58
556 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:43
557 010958 锋利鸽舍 12 /27/:29
558 030426 余金安 12 /27/:34
559 020034 潘斌芝 12 /27/:51
560 011155 罗善军 12 /27/:11
561 020157 天润鸽舍 12 /27/:13
562 036666 金潮鸽舍 12 /27/:46
563 020707 阮必贵 12 /27/:48
564 050022 汤伟神州 12 /27/:40
565 010495 张卫国 12 /27/:43
566 010218 江中元 12 /27/:36
567 030031 刘厚祥 12 /27/:43
568 010678 陶重庆 12 /27/:27
569 020677 孙鹏 12 /27/:54
570 051106 叶佳仁 12 /27/:39
571 010066 刘涛 12 /27/:14
572 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:38
573 080179 新美奥林 12 /27/:18
574 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:44
575 010443 周放 12 /27/:04
576 090909 武毅鸽业 12 /27/:55
577 020498 万锦国 12 /27/:13
578 030049 丁旭东 12 /27/:46
579 040196 吴铁仁 12 /27/:16
580 020637 邓辉 12 /27/:37
581 040146 汤建成 12 /27/:27
582 020389 范立新 12 /27/:18
583 090009 刘焱华 12 /27/:09
584 020511 王德勤 12 /27/:32
585 070074 刘友苏 12 /27/:52
586 040004 宏展鸽业 12 /27/:51
587 010180 陶增祥 12 /27/:13
588 040172 卢爽 12 /27/:52
589 030068 熊昌润 12 /27/:44
590 020239 尤选华 12 /27/:42
591 010242 宋楚华 12 /27/:07
592 040038 韦斌心跳客 12 /27/:12
593 020511 王德勤 12 /27/:12
594 070175 狮子山 12 /27/:48
595 020498 万锦国 12 /27/:23
596 030789 胡德春 12 /27/:22
597 050319 李德强 12 /27/:45
598 050502 彭维 12 /27/:23
599 030009 王富刚 12 /27/:37
600 050272 叶幼华 12 /27/:23
601 050685 李金堂 12 /27/:27
602 040233 周行桥 12 /27/:04
603 080143 胡保华 12 /27/:02
604 020389 范立新 12 /27/:45
605 020641 杜德斌 12 /27/:17
606 040376 刘洪华 12 /27/:40
607 050777 李光辉 12 /27/:19
608 040520 刘广顺 12 /27/:13
609 010247 张雄 12 /27/:48
610 010678 陶重庆 12 /27/:52
611 040619 毕俊 12 /27/:28
612 010421 蒋秋林 12 /27/:03
613 010079 许祖衡 12 /27/:33
614 040619 毕俊 12 /27/:39
615 030338 邹学胜 12 /27/:13
616 030087 曾来宝 12 /27/:20
617 040478 熊建宏 12 /27/:41
618 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:17
619 040011 朱新厂 12 /27/:30
620 030668 周山林 12 /27/:34
621 070115 孙中建 12 /27/:51
622 066666 祥獒园(青) 12 /27/:02
623 030305 张惠民 12 /27/:13
624 050722 李洪涛 12 /27/:22
625 120012 陈金达 12 /27/:24
626 030002 张世忠 12 /27/:51
627 010169 刘建敏 12 /27/:53
628 010100 万记 12 /27/:02
629 030876 陈卫星 12 /27/:30
630 050150 彭强 12 /27/:55
631 070898 胡承才 12 /27/:44
632 040458 俊超鸽舍 12 /27/:21
633 020020 李斌 12 /27/:56
634 080061 众人鸽舍 12 /27/:17
635 010443 周放 12 /27/:51
636 040288 张新堂 12 /27/:17
637 030777 肖仟元 12 /27/:32
638 020538 缪学广 12 /27/:44
639 050808 胡华年 12 /27/:33
640 050196 张河清 12 /27/:48
641 040066 金色太阳 12 /27/:35
642 011555 澳门鸽舍 12 /27/:39
643 010488 李秀安 12 /27/:44
644 050003 周家弟 12 /27/:05
645 090909 武毅鸽业 12 /27/:08
646 030027 国强鸽舍 12 /27/:32
647 020813 潘建华 12 /27/:14
648 030031 刘厚祥 12 /27/:46
649 010518 王保庭 12 /27/:53
650 020168 杨名皓 12 /27/:34
651 066666 祥獒园(青) 12 /27/:19
652 080121 范进才 12 /27/:02
653 066666 祥獒园(青) 12 /27/:23
654 020298 阳阳鸽舍 12 /27/:17
655 050718 波涛鸽舍 12 /27/:21
656 020641 杜德斌 12 /27/:38
657 040033 雷惕吾 12 /27/:50
658 080089 宏祥 12 /27/:27
659 051318 胡才元 12 /27/:35
660 030510 韩世建 12 /27/:44
661 020298 阳阳鸽舍 12 /27/:47
662 030338 邹学胜 12 /27/:25
663 050195 孙小明 12 /27/:47
664 040230 郭昌福 12 /27/:00
665 020101 王国安 12 /27/:58
666 010030 董汉明 12 /27/:34
667 030534 熊伟臣 12 /27/:30
668 040600 李华 12 /27/:40
669 020218 刘国华 12 /27/:13
670 020293 杨光强 12 /27/:40
671 020034 潘斌芝 12 /27/:45
672 050214 陈永权 12 /27/:18
673 030027 国强鸽舍 12 /27/:54
674 020363 张世龙 12 /27/:16
675 010926 喻汉生 12 /27/:10
676 040458 俊超鸽舍 12 /27/:49
677 020576 韩伯强 12 /27/:17
678 030400 文汉林 12 /27/:49
679 050196 张河清 12 /27/:55
680 010018 张新华 12 /27/:28
681 070116 喻福国 12 /27/:50
682 029999 菲德曼 12 /27/:54
683 020466 陈利 12 /27/:33
684 030369 陈崇亮 12 /27/:59
686 040534 邓世龙 12 /27/:52
687 070001 张松涛 12 /27/:02
688 040661 张波平 12 /27/:19
689 010028 田永平 12 /27/:29
690 070303 周少祥 12 /27/:59
691 070080 朱文波 12 /27/:57
692 070298 唐克 12 /27/:05
693 050015 徐勇 12 /27/:47
694 010307 黄新春 12 /27/:18
695 070303 周少祥 12 /27/:39
696 020782 黄绍武 12 /27/:50
697 010805 童难洲 12 /27/:03
698 010712 韩德山 12 /27/:40
699 020594 刘祖元 12 /27/:50
700 030619 冯三运 12 /27/:48
701 030305 张惠民 12 /27/:33
702 020034 潘斌芝 12 /27/:54
703 010187 黄凯发 12 /27/:48
704 020466 陈利 12 /27/:15
705 066666 祥獒园(青) 12 /27/:05
706 060054 蒋忠浩 12 /27/:54
707 010810 陈时中 12 /27/:29
708 010203 梁仁斌 12 /27/:10
709 010079 许祖衡 12 /27/:20
710 080143 胡保华 12 /27/:21
711 010897 欣欣鸽舍 12 /27/:56
712 070317 彭建芳 12 /27/:34
713 010138 刘二毛 12 /27/:45
714 030880 黄强华 12 /27/:14
715 052888 高勤敏 12 /27/:53
716 030369 陈崇亮 12 /27/:29
717 020782 黄绍武 12 /27/:12
718 040004 宏展鸽业 12 /27/:48
719 030500 李老八 12 /27/:22
720 050878 海洋王 12 /27/:22
721 020297 联合鸽舍 12 /27/:43
722 040619 毕俊 12 /27/:49
723 050200 飞翔蓝天 12 /27/:08
724 010312 刘汉林 12 /27/:09
725 030057 杨元堂 12 /27/:14
