2015山西铁翔赛鸽俱乐部赛鸽04-0000322的成绩

瑾轩2015秋季400公里澄城赛成绩-山西省晋中市瑾轩赛鸽俱乐部-中国信鸽信息网
??????????????
瑾轩2015秋季400公里澄城赛成绩
16:58:05 
瑾轩2015秋季400公里澄城赛
司放地:陕西澄城
当天天气:晴
司放日期:&07:28:00
经度:109 经分:58 经秒:2.1
参赛羽数:3916
录取羽数:700
纬度:35 纬分:1 纬秒:50.4
制表日期:&16:54:57
名次 棚号 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 600782 李来元 15-04-5-10-09&11:50:50 397.18
2 600782 李来元 15-04-5-10-09&11:50:54 397.83
3 601010 赵春明 15-04-5-10-09&11:52:36 399.78
4 601010 赵春明 15-04-5-10-09&11:52:58 399.11
5 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:48:36 391.78
6 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:48:36 391.78
7 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:48:38 391.57
8 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:48:40 391.37
9 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:48:42 391.17
10 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:48:42 391.17
11 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:48:43 391.57
12 600074 天泰液压 15-32-5-10-09&11:44:04 383.59
13 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:44:04 383.59
14 601151 成春瑞 15-04-5-10-09&11:47:50 389.59
15 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:49:36 391.65
16 600778 刘练刚 15-04-5-10-09&11:47:58 388.94
17 600571 王平喜 15-04-5-10-09&11:45:58 384.52
18 600569 鑫德鸽舍 20-00-5-10-09&11:50:27 391.20
19 601010 赵春明 15-04-5-10-09&11:56:40 399.28
20 600043 张竹 15-04-5-10-09&11:55:26 397.35
21 600782 李来元 15-04-5-10-09&11:55:42 397.21
22 601162 任涛 15-04-5-10-09&11:49:54 388.39
23 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&11:52:46 392.67
24 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&11:52:52 392.68
25 600637 羽翔鸽苑 15-04-5-10-09&11:50:31 388.36
26 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:52:24 391.17
27 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:47:43 383.26
28 600066 王文生 15-04-5-10-09&11:47:45 383.39
29 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:49:29 386.20
30 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:52:55 391.46
31 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:49:30 386.79
32 600074 天泰液压 15-32-5-10-09&11:47:46 383.82
33 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:47:49 383.39
34 600001 郝保寿 15-04-5-10-09&11:48:03 384.36
35 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:49:39 386.09
36 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:49:40 386.68
37 601099 王爱喜 15-04-5-10-09&11:51:14 388.92
38 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:49:41 386.28
39 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:49:09 385.84
40 601078 瑞鑫鸽舍 15-04-5-10-09&11:47:57 383.30
41 600778 刘练刚 15-04-5-10-09&11:51:32 388.06
42 600419 冯志刚 15-04-5-10-09&11:48:14 383.70
43 600778 刘练刚 15-04-5-10-09&11:51:36 388.76
44 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:51:23 388.80
45 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:46:31 381.69
46 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:49:36 385.91
47 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:48:14 383.07
48 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:51:35 388.91
49 600043 张竹 15-04-5-10-09&11:57:32 397.46
50 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:48:16 383.20
51 601010 赵春明 15-04-5-10-09&11:58:50 399.18
52 600030 范有冬 15-04-5-10-09&11:52:18 389.06
53 601162 任涛 15-04-5-10-09&11:51:47 388.16
54 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:48:19 383.91
55 600479 孟小儿 15-04-5-10-09&11:51:26 388.02
56 600548 赵翠明 15-04-5-10-09&11:48:40 383.24
57 600770 李宝生 15-04-5-10-09&11:48:44 383.11
58 600988 姚迎春 15-04-5-10-09&11:54:51 392.97
59 601010 赵春明 15-04-5-10-09&11:59:20 399.70
60 600171 李根堂 31-21-5-10-09&11:52:06 388.12
61 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:49:01 383.29
62 601257 张四军 15-04-5-10-09&11:54:57 392.90
63 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:52:31 388.16
64 600144 张建金 15-04-5-10-09&11:49:01 383.69
65 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:52:35 388.12
66 600657 白栓宝 15-04-5-10-09&11:52:23 388.73
67 600648 梁二旦 15-04-5-10-09&11:55:25 392.77
68 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:52:41 388.12
69 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:52:42 388.86
70 600046 薛成俊 15-04-5-10-09&11:51:55 387.19
71 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:51:00 386.14
72 600144 张建金 15-04-5-10-09&11:49:13 383.13
73 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:51:02 386.52
74 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:51:03 386.22
75 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:51:03 386.22
76 601078 瑞鑫鸽舍 15-04-5-10-09&11:49:14 383.30
77 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:51:08 386.70
78 600548 赵翠明 15-04-5-10-09&11:49:25 383.81
79 600144 张建金 15-04-5-10-09&11:49:24 383.10
80 601055 中劲鸽苑 15-04-5-10-09&11:48:24 382.79
81 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:47:37 381.16
82 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:52:59 388.23
83 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:52:59 388.78
84 600109 姬来成 15-04-5-10-09&11:49:20 383.81
85 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:53:59 390.12
86 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:54:00 390.93
87 600778 刘练刚 15-04-5-10-09&11:53:07 388.07
88 600080 陈强强 23-12-5-10-09&11:54:04 389.93
89 600548 赵翠明 15-04-5-10-09&11:49:51 383.85
90 600452 韩润生 15-04-5-10-09&11:50:54 385.55
91 600419 冯志刚 15-04-5-10-09&11:49:59 383.35
92 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:51:44 386.67
93 600637 羽翔鸽苑 15-04-5-10-09&11:53:33 388.32
94 601162 任涛 15-04-5-10-09&11:53:23 388.10
95 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:48:16 381.61
96 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:48:22 381.38
97 600329 李福刚 15-04-5-10-09&11:47:26 379.56
98 600624 梁续刚 15-04-5-10-09&11:53:17 388.52
99 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:48:26 381.92
100 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:48:27 381.55
101 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&11:56:26 392.66
102 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:53:30 388.23
103 600329 李福刚 15-04-5-10-09&11:47:34 379.39
104 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:54:45 390.54
105 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&11:56:30 392.34
106 600566 范三娃 15-04-5-10-09&11:49:39 382.21
107 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:49:30 382.21
108 600782 李来元 15-04-5-10-09&11:59:49 397.73
109 600569 鑫德鸽舍 32-11-5-10-09&11:55:34 391.65
110 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:49:34 382.94
111 600782 李来元 15-04-5-10-09&11:59:50 397.76
112 600043 张竹 15-04-5-10-09&11:59:39 397.48
113 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:48:40 381.95
114 600005 荣喜鸽舍 15-04-5-10-09&11:50:12 383.93
115 600241 王二成 15-04-5-10-09&11:55:26 390.61
116 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:49:43 382.14
117 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:54:13 388.28
118 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:51:57 385.90
119 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:56:06 391.17
120 601078 瑞鑫鸽舍 15-04-5-10-09&11:50:49 383.58
121 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:56:10 391.87
122 600770 李宝生 15-04-5-10-09&11:50:55 383.13
123 600005 荣喜鸽舍 15-04-5-10-09&11:50:36 383.32
124 600782 李来元 15-04-5-10-09&12:00:23 397.54
125 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:49:11 381.77
126 600988 姚迎春 15-04-5-10-09&11:57:07 392.77
127 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:54:36 388.22
128 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:56:19 391.28
129 600082 罗忠贵 12-55-5-10-09&11:59:09 395.73
130 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:53:00 386.45
131 600452 韩润生 15-04-5-10-09&11:52:17 385.50
132 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:53:02 386.12
133 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:53:04 386.78
134 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:53:07 386.30
135 600843 牛英杰 15-04-5-10-09&11:54:55 388.89
136 600327 胡志宏 15-04-5-10-09&11:49:46 381.38
137 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:53:08 386.14
138 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:53:10 386.82
139 601078 瑞鑫鸽舍 15-04-5-10-09&11:51:19 383.40
140 600653 郑志刚 15-04-5-10-09&11:53:11 386.24
141 600683 宏艺鸽舍 15-04-5-10-09&11:57:48 392.21
142 600101 张双全 61-23-5-10-09&11:48:31 379.80
143 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:54:47 388.56
144 600272 郭晋峰 15-04-5-10-09&11:50:11 381.27
145 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:51:29 383.61
146 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:53:30 386.89
147 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:55:19 388.78
148 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:55:20 388.71
149 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:49:57 381.78
150 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:49:58 381.53
151 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:55:25 388.38
152 600244 石晋刚 15-04-5-10-09&11:55:05 388.58
153 600843 牛英杰 14-04-5-10-09&11:55:33 388.94
154 600329 李福刚 15-04-5-10-09&11:49:11 379.05
155 600569 鑫德鸽舍 32-03-5-10-09&11:57:09 391.52
156 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:56:25 390.38
157 600076 张建军 15-04-5-10-09&11:53:38 386.05
158 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:56:27 390.33
159 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:56:28 390.30
160 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:56:32 390.23
161 600076 张建军 15-04-5-10-09&11:53:44 386.36
162 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&11:58:19 392.39
163 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:55:21 388.00
164 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:55:23 388.89
165 600032 张连生 23-12-5-10-09&11:54:06 386.19
166 601162 任涛 15-04-5-10-09&11:55:38 388.23
167 601010 赵春明 15-04-5-10-09&12:02:51 399.18
168 600030 范有冬 15-04-5-10-09&11:56:12 389.07
169 601241 刘天宝 15-04-5-10-09&11:57:23 391.52
170 601078 瑞鑫鸽舍 15-04-5-10-09&11:52:18 383.34
171 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&11:58:34 392.16
172 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:55:56 388.96
173 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:57:41 391.03
174 601010 赵春明 13-04-5-10-09&12:02:56 399.18
175 601204 王世平 12-30-5-10-09&11:57:41 391.38
176 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:57:46 391.20
177 600188 郭开民 15-04-5-10-09&11:55:40 388.81
178 600159 郑四儿 13-03-5-10-09&11:58:40 392.19
179 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:50:40 381.89
180 600778 刘练刚 15-04-5-10-09&11:55:59 388.48
181 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:56:57 390.14
182 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:56:05 388.75
183 600569 鑫德鸽舍 51-32-5-10-09&11:57:43 391.14
184 600035 田利忠 15-04-5-10-09&11:56:59 390.16
185 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:56:07 388.71
186 601010 赵春明 15-04-5-10-09&12:03:07 399.47
187 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:52:24 383.07
188 600637 羽翔鸽苑 15-04-5-10-09&11:56:09 388.48
189 600109 姬来成 15-04-5-10-09&11:52:25 383.90
190 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:52:26 383.79
191 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:53:54 385.82
192 600451 李练只 15-04-5-10-09&11:53:03 384.86
193 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:54:35 386.54
194 600577 肖道军 15-04-5-10-09&11:52:18 383.73
195 600260 段春生 15-04-5-10-09&11:55:45 388.67
196 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:54:38 386.36
197 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:54:39 386.31
198 600188 郭开民 15-04-5-10-09&11:56:02 388.34
199 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:54:40 386.25
200 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:54:40 386.25
201 601002 焦二娃 15-04-5-10-09&12:06:36 403.20
202 600988 姚迎春 15-04-5-10-09&11:59:10 392.86
203 600988 姚迎春 15-04-5-10-09&11:59:10 392.86
204 601144 刘永旺 15-04-5-10-09&12:06:45 403.78
205 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:56:39 388.05
206 600076 张建军 15-04-5-10-09&11:54:42 386.78
207 600043 张竹 15-04-5-10-09&12:02:21 397.85
208 600653 郑志刚 15-04-5-10-09&11:54:53 386.55
209 600653 郑志刚 15-04-5-10-09&11:54:54 386.51
210 600109 姬来成 15-04-5-10-09&11:52:59 383.80
211 600782 李来元 15-04-5-10-09&12:02:41 397.79
212 600782 李来元 15-04-5-10-09&12:02:45 397.69
213 601055 中劲鸽苑 15-04-5-10-09&11:52:15 382.22
214 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:58:36 391.39
215 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:53:20 383.21
216 600566 范三娃 15-04-5-10-09&11:52:38 382.39
217 600566 范三娃 15-04-5-10-09&11:52:39 382.28
218 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:58:41 391.85
219 601097 王海生 15-04-5-10-09&11:56:49 388.18
220 600452 韩润生 15-04-5-10-09&11:54:28 385.06
221 600566 范三娃 15-04-5-10-09&11:52:44 382.76
222 600030 范有冬 15-04-5-10-09&11:57:20 389.25
223 600548 赵翠明 15-04-5-10-09&11:53:34 383.53
224 600479 孟小儿 15-04-5-10-09&11:56:30 388.61
225 600331 李鹤翔 15-04-5-10-09&11:49:56 378.13
226 600325 王永林 15-04-5-10-09&11:52:17 381.73
227 601045 董国生 15-04-5-10-09&11:59:46 392.78
228 600188 郭开民 15-04-5-10-09&11:56:49 388.14
229 600098 韩福林 15-04-5-10-09&11:51:50 381.86
230 600066 王文生 15-04-5-10-09&11:53:43 383.23
231 600144 张建金 15-04-5-10-09&11:53:39 383.58
232 600479 孟小儿 15-04-5-10-09&11:56:38 388.89
233 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:52:46 382.88
234 600657 白栓宝 15-04-5-10-09&11:57:05 388.29
235 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:52:54 382.18
236 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:59:08 391.86
237 600555 天水阁 15-04-5-10-09&11:59:08 391.86
238 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:57:24 388.78
239 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:53:57 383.82
240 600419 冯志刚 15-04-5-10-09&11:54:02 383.70
241 600244 石晋刚 15-04-5-10-09&11:57:07 388.07
242 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:57:32 388.62
243 600419 冯志刚 15-04-5-10-09&11:54:03 383.66
244 600244 石晋刚 15-04-5-10-09&11:57:09 388.20
245 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:54:01 383.66
246 600178 冯富林 15-04-5-10-09&11:57:36 388.93
247 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:57:36 388.69
248 600657 白栓宝 15-04-5-10-09&11:57:28 388.84
249 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:57:39 388.95
250 600571 王平喜 15-04-5-10-09&11:54:51 384.99
251 600066 王文生 15-04-5-10-09&11:54:15 383.88
252 600066 王文生 15-04-5-10-09&11:54:15 383.88
253 600066 王文生 15-04-5-10-09&11:54:17 383.83
254 600161 范二兵 15-04-5-10-09&11:53:08 382.18
255 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:57:48 388.77
256 600288 王佳 15-04-5-10-09&11:55:28 385.50
257 600076 张建军 15-04-5-10-09&11:55:52 386.32
258 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:55:31 385.67
259 600260 段春生 15-04-5-10-09&11:57:15 388.36
260 600575 梁玉娃 15-04-5-10-09&11:57:22 388.67
261 601078 瑞鑫鸽舍 15-04-5-10-09&11:54:18 383.21
262 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:54:10 383.49
263 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:54:30 383.01
264 600947 龙翔鸽舍 15-04-5-10-09&12:07:53 402.92
265 600530 边二子 15-04-5-10-09&12:03:21 396.26
266 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:55:50 385.29
267 600070 梁宝娃 15-04-5-10-09&11:57:41 388.10
268 600778 刘练刚 15-04-5-10-09&11:58:07 388.77
269 601180 王美生 15-04-5-10-09&12:08:17 403.16
270 600569 鑫德鸽舍 22-03-5-10-09&11:59:52 391.05
271 600188 郭开民 15-04-5-10-09&11:57:53 388.18
272 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:56:30 386.99
273 600241 王二成 15-04-5-10-09&11:59:37 390.87
274 601155 关庆生 15-04-5-10-09&11:54:50 383.82
275 600657 白栓宝 15-04-5-10-09&11:58:06 388.67
276 600843 牛英杰 14-04-5-10-09&11:58:21 388.28
277 600947 龙翔鸽舍 15-04-5-10-09&12:08:06 402.55
278 601155 关庆生 15-04-5-10-09&11:54:53 383.87
279 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:56:35 386.35
280 600506 郭保林 15-04-5-10-09&11:54:34 383.32
281 600241 王二成 15-04-5-10-09&11:59:42 390.74
282 600843 牛英杰 14-04-5-10-09&11:58:25 388.81
283 601151 成春瑞 15-04-5-10-09&11:58:42 389.48
284 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:56:02 385.89
285 600241 王二成 15-04-5-10-09&11:59:44 390.09
286 601162 任涛 15-04-5-10-09&11:58:11 388.02
287 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:58:25 388.07
288 600777 李金忠 15-04-5-10-09&11:58:20 388.80
289 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:58:29 388.63
290 600241 王二成 15-04-5-10-09&11:59:51 390.37
291 600109 姬来成 15-04-5-10-09&11:54:44 383.44
292 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:56:11 385.44
293 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:55:00 383.33
294 600949 薛峰 15-04-5-10-09&11:54:26 382.27
295 600241 王二成 15-04-5-10-09&11:59:57 390.51
296 600172 毕二保 15-04-5-10-09&11:57:52 387.59
297 600253 姜建明 15-04-5-10-09&11:58:12 388.48
298 601055 中劲鸽苑 15-04-5-10-09&11:54:04 382.60
299 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:56:23 385.32
300 601055 中劲鸽苑 15-04-5-10-09&11:54:07 382.61
301 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:57:01 386.64
302 601151 成春瑞 15-04-5-10-09&11:59:06 389.27
303 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:58:26 388.73
304 600575 梁玉娃 15-04-5-10-09&11:58:19 388.26
305 601182 韩爱国 15-04-5-10-09&11:59:03 389.77
306 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:57:06 386.16
307 601182 韩爱国 14-04-5-10-09&11:59:04 389.94
308 601179 边四屁 15-04-5-10-09&12:09:00 403.75
309 600555 天水阁 15-04-5-10-09&12:00:40 391.07
310 600555 天水阁 15-04-5-10-09&12:00:40 391.07
311 601182 韩爱国 15-04-5-10-09&11:59:07 389.47
312 600843 牛英杰 14-04-5-10-09&11:58:59 388.03
313 601182 韩爱国 15-04-5-10-09&11:59:08 389.65
314 601204 王世平 31-25-5-10-09&12:00:40 391.63
315 600167 杨玉柱 15-04-5-10-09&11:58:21 387.96
316 601010 赵春明 15-04-5-10-09&12:06:03 399.45
317 600571 王平喜 15-04-5-10-09&11:56:12 384.17
318 601182 韩爱国 15-04-5-10-09&11:59:15 389.91
319 600325 王永林 15-04-5-10-09&11:54:09 381.45
320 601097 王海生 15-04-5-10-09&11:58:56 388.63
321 600076 张建军 15-04-5-10-09&11:57:09 386.12
322 600244 石晋刚 15-26-5-10-09&11:58:47 388.95
323 600046 薛成俊 15-04-5-10-09&11:58:22 387.59
324 600843 牛英杰 15-04-5-10-09&11:59:16 388.11
325 601144 刘永旺 15-04-5-10-09&12:09:30 403.38
326 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:58:54 388.34
327 600452 韩润生 15-04-5-10-09&11:56:44 385.57
328 600419 冯志刚 15-04-5-10-09&11:55:47 383.71
329 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:54:47 382.04
330 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:57:33 386.48
331 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:54:49 382.13
332 600548 赵翠明 15-04-5-10-09&11:55:48 383.28
333 600996 杜秀忠 02-22-298FFF &12:08:24 401.63
334 600577 肖道军 15-04-5-10-09&11:55:17 383.25
335 600098 韩福林 15-04-5-10-09&11:53:59 381.18
336 601244 苏进喜 15-04-5-10-09&12:01:55 392.28
337 600051 郭永强 15-04-5-10-09&11:59:25 388.23
338 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&12:02:06 392.16
339 600657 白栓宝 15-04-5-10-09&11:59:18 388.27
340 600548 赵翠明 15-04-5-10-09&11:55:59 383.23
341 600172 毕二保 15-04-5-10-09&11:58:49 387.50
342 600098 韩福林 15-04-5-10-09&11:54:10 381.48
343 600041 胡铁柱 15-04-5-10-09&12:05:28 397.21
344 600331 李鹤翔 15-04-5-10-09&11:52:19 378.37
345 600419 冯志刚 15-04-5-10-09&11:56:07 383.49
346 600577 肖道军 15-04-5-10-09&11:55:35 383.60
347 600297 陈梦贵 15-04-5-10-09&11:57:14 385.92
348 601261 李刚 15-04-5-10-09&12:02:15 392.42
349 600571 王平喜 15-04-5-10-09&11:56:53 384.56
350 600712 王秀生 15-04-5-10-09&12:05:01 396.40
351 600254 郑小会 15-04-5-10-09&11:59:15 388.96
352 601027 张爱生 15-04-5-10-09&11:48:53 373.42
353 600548 赵翠明 15-04-5-10-09&11:56:17 383.09
354 600782 李来元 15-04-5-10-09&12:05:49 397.93
355 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:56:17 383.75
356 600035 田利忠 15-04-5-10-09&12:00:45 390.08
357 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:57:31 385.31
358 601233 智五儿 15-04-5-10-09&11:54:24 381.91
359 600074 天泰液压 15-04-5-10-09&11:56:19 383.98
360 600244 石晋刚 15-04-5-10-09&11:59:30 388.41
361 600241 王二成 15-04-5-10-09&12:01:16 390.08
362 600098 韩福林 12-04-5-10-09&11:54:30 381.38
363 600098 韩福林 15-04-5-10-09&11:54:31 381.44
364 600254 郑小会 15-04-5-10-09&11:59:22 388.46
365 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:59:37 388.07
366 600626 白小崇 15-04-5-10-09&11:58:06 386.46
367 600574 杨秋胜 36-51-5-10-09&11:59:12 387.76
368 601097 王海生 15-04-5-10-09&11:59:54 388.63
369 600569 鑫德鸽舍 53-12-5-10-09&12:01:43 391.45
370 601179 边四屁 15-04-5-10-09&12:10:15 403.02
371 600244 石晋刚 15-04-5-10-09&11:59:46 388.07
372 601155 关庆生 15-04-5-10-09&11:56:42 383.28
373 600200 任富华 15-04-5-10-09&11:59:49 388.86
374 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&12:02:52 392.54
375 600082 罗忠贵 32-11-5-10-09&12:04:48 395.91
376 601097 王海生 15-04-5-10-09&12:00:04 388.06
377 600035 田利忠 15-04-5-10-09&12:01:07 390.04
378 600571 王平喜 15-04-5-10-09&11:57:22 384.78
379 600452 韩润生 15-04-5-10-09&11:57:47 385.60
380 600566 范三娃 15-04-5-10-09&11:56:00 382.79
381 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:58:04 385.01
382 600555 天水阁 15-04-5-10-09&12:02:13 391.67
383 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:58:41 386.36
384 600569 鑫德鸽舍 32-11-5-10-09&12:02:08 391.21
385 600895 成吉元 15-04-5-10-09&11:57:16 384.63
386 600963 白小明 62-62-5-10-09&12:05:44 396.03
387 600291 相五保 15-04-5-10-09&11:57:53 385.10
388 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:58:46 386.43
389 600555 天水阁 15-04-5-10-09&12:02:20 391.97
390 600452 韩润生 15-04-5-10-09&11:58:05 385.97
391 600051 郭永强 15-04-5-10-09&12:00:38 388.83
392 601162 任涛 15-04-5-10-09&12:00:26 388.31
393 600777 李金忠 15-04-5-10-09&12:00:38 388.62
394 600165 梁卫东 51-61-5-10-09&12:03:31 392.86
395 601151 成春瑞 15-04-5-10-09&12:01:06 389.53
396 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:56:15 382.28
397 600254 郑小会 15-04-5-10-09&12:00:13 388.93
398 600931 天帮缘 15-04-5-10-09&11:57:51 384.08
399 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:59:02 386.04
400 600051 郭永强 15-04-5-10-09&12:00:51 388.56
401 600569 鑫德鸽舍 23-23-5-10-09&12:02:30 391.58
402 601099 王爱喜 15-04-5-10-09&12:00:42 388.52
403 601257 张四军 15-04-5-10-09&12:03:25 392.98
404 601074 成军辉 15-04-5-10-09&11:51:14 375.89
405 600144 张建金 15-04-5-10-09&11:57:17 383.61
406 600479 孟小儿 15-04-5-10-09&12:00:18 388.94
407 601282 刘星旺 15-04-5-10-09&12:03:38 392.15
408 600241 王二成 15-04-5-10-09&12:02:19 390.65
409 600479 孟小儿 15-04-5-10-09&12:00:21 388.78
410 601295 王永平 15-04-5-10-09&11:59:12 386.38
411 600624 梁续刚 15-04-5-10-09&12:00:31 388.86
412 600684 王温 15-04-5-10-09&12:00:23 387.52
413 600484 陈俊海 15-04-5-10-09&12:16:48 411.48
414 600289 刘富荣 15-04-5-10-09&11:58:41 385.82
415 601151 成春瑞 15-04-5-10-09&12:01:23 389.78
416 600484 陈俊海 15-04-5-10-09&12:16:50 411.04
417 600555 天水阁 15-04-5-10-09&12:02:52 391.13
418 600061 温和 15-35-5-10-09&11:59:06 385.17
419 600566 范三娃 15-04-5-10-09&11:56:49 382.99
420 600178 冯富林 15-04-5-10-09&12:01:13 388.37
421 600329 李福刚 15-04-5-10-09&11:54:43 379.44
422 600076 张建军 15-04-5-10-09&11:59:15 386.64
423 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:56:42 382.53
424 601144 刘永旺 15-04-5-10-09&12:11:39 403.69
425 600244 石晋刚 14-04-5-10-09&12:00:56 388.30
426 600043 张竹 15-04-5-10-09&12:07:07 397.97
427 600244 石晋刚 15-04-5-10-09&12:00:58 388.93
428 600808 云祥轩二部 15-04-5-10-09&11:56:50 382.94
429 600723 李钢牛 21-35-5-10-09&11:59:17 385.54
430 600080 陈强强 11-31-5-10-09&12:02:10 389.42
431 600178 冯富林 15-04-5-10-09&12:01:26 388.57
432 600043 张竹 15-04-5-10-09&12:07:15 397.04
433 600584 张保国 15-04-5-10-09&11:59:35 386.40
434 600260 段春生 15-04-5-10-09&12:00:53 388.67
435 600814 杜树平 15-04-5-10-09&11:57:26 383.13
436 600645 韩利虎 15-04-5-10-09&12:06:42 396.47
437 600637 羽翔鸽苑 15-04-5-10-09&12:01:35 388.49
438 600172 毕二保 15-04-5-10-09&12:00:52 387.69
439 600188 郭开民 15-04-5-10-09&12:01:16 388.64
440 600138 成振祥 15-04-5-10-09&11:59:52 386.10
