信鸽2014 03 250467信鸽-03-1061916的成绩

2014年秋季500公里商丘站成绩 - 泰兴市泰北信鸽俱乐部 - 中国信鸽信息网
??????????????
2014年秋季500公里商丘站成绩
19:42:28 
名次 鸽主姓名 足环号码 归巢时间 空距 分速
1 商卫江 499 &13:42:43 508.244
2 商卫江 439 &13:43:36 508.244
3 商卫江 495 &13:44:03 508.244
4 商卫江 869 &13:44:15 508.244
5 陈涛 549 &13:46:00 510.383
6 朱荣生 299 &13:44:02 507.629
7 朱荣生 245 &13:44:02 507.629
8 朱荣生 029 &13:45:25 507.629
9 徐晶 249 &13:37:17 497.166
10 王汉于 389 &13:27:42 484.702
11 朱荣生 298 &13:46:26 507.629
12 刘锋 913 &13:47:04 506.718
13 刘锋 343 &13:47:06 506.718
14 何承龙 063 &13:36:45 492.466
15 朱卫忠 054 &13:51:53 509.453
16 朱荣生 002 &13:50:44 507.629
17 朱荣生 027 &13:50:46 507.629
18 徐晶 159 &13:43:13 497.166
19 徐晶 454 &13:43:14 497.166
20 朱卫忠 856 &13:53:23 509.453
21 徐晶 701 &13:43:28 497.166
22 刘锋 936 &13:51:13 506.718
23 商卫江 508 &13:52:45 508.244
24 刘锋 941 &13:51:32 506.718
25 徐晶 131 &13:43:48 497.166
26 朱荣生 122 &13:52:19 507.629
27 刘锋 032 &13:51:41 506.718
28 缪国民 496 &13:53:02 508.364
29 刘锋 093 &13:51:51 506.718
30 刘锋 930 &13:51:54 506.718
31 刘锋 348 &13:51:56 506.718
32 商卫江 181 &13:53:11 508.244
33 商卫江 946 &13:53:16 508.244
34 商卫江 863 &13:53:26 508.244
35 商卫江 291 &13:53:33 508.244
36 夏继平 089 &13:48:28 501.164
37 范小彬 291 &13:53:38 507.46
38 郑栋 046 &14:00:35 515.442
39 商卫江 526 &13:54:48 508.244
40 徐晶 714 &13:45:48 497.166
41 陈亚南 368 &13:36:18 485.391
42 王汉于 787 &13:35:57 484.702
43 郑栋 290 &14:01:27 515.442
44 商卫江 445 &13:56:16 508.244
45 卢建国 099 &13:43:33 492.351
46 夏继平 701 &13:50:46 501.164
47 商卫江 865 &13:56:45 508.244
48 袁乔林 184 &13:53:58 504.804
49 王汉于 661 &13:37:41 484.702
50 商卫江 862 &13:57:00 508.244
51 夏继平 082 &13:51:13 501.164
52 刘锋 410 &13:55:53 506.718
53 郑栋 334 &14:03:44 515.442
54 刘锋 912 &13:56:57 506.718
55 朱荣生 242 &13:57:54 507.629
56 朱荣生 023 &13:58:31 507.629
57 刘锋 804 &13:57:47 506.718
58 程宝忠 328 &13:29:56 472.371
59 刘永乾 019 &13:33:04 475.995
60 刘永乾 990 &13:33:06 475.995
61 陈涛 367 &14:01:37 510.383
62 邓巧龙 638 &13:46:38 492.047
63 商卫江 059 &14:00:07 508.244
64 刘军 141 &13:50:41 495.964
65 朱荣生 552 &14:01:35 507.629
66 陈涛 474 &14:03:56 510.383
67 郑栋 962 &14:08:14 515.442
68 刘锋 406 &14:01:52 506.718
69 刘锋 033 &14:02:29 506.718
70 朱卫忠 051 &14:05:13 509.453
71 朱卫忠 053 &14:05:29 509.453
72 赵泉 486 &13:47:12 487.439
73 范老三 702 &14:04:32 508.159
74 王国华 391 &13:32:04 469.227
75 王汉于 160 &13:45:04 484.702
76 王汉于 408 &13:45:08 484.702
77 缪国民 546 &14:05:03 508.364
78 朱荣生 543 &14:04:35 507.629
79 朱荣生 142 &14:04:37 507.629
80 朱荣生 373 &14:04:39 507.629
81 王汉于 158 &13:45:32 484.702
82 朱飞 727 &14:04:49 507.498
83 刘锋 763 &14:04:14 506.718
84 徐洋林 654 &13:51:05 490.87
85 陈涛 350 &14:07:26 510.383
86 朱荣生 066 &14:05:17 507.629
87 商卫江 492 &14:05:56 508.244
88 朱荣生 030 &14:05:28 507.629
89 商卫江 429 &14:05:59 508.244
90 徐晶 656 &13:56:49 497.166
91 王继仁 540 &13:50:05 488.977
92 范小彬 164 &14:05:44 507.46
93 马金喜 534 &14:03:10 504.356
94 钱文兵 120 &13:52:33 491.703
95 朱卫忠 286 &14:07:44 509.453
96 陈涛 490 &14:09:12 510.383
97 郑栋 345 &14:13:31 515.442
98 王国华 109 &13:34:57 469.227
99 朱荣生 297 &14:07:59 507.629
100 邓巧龙 601 &13:55:09 492.047
101 刘永乾 498 &13:41:41 475.995
102 朱荣生 731 &14:08:31 507.629
103 范小彬 897 &14:08:47 507.46
104 陈涛 749 &14:11:17 510.383
105 邓巧龙 598 &13:55:48 492.047
106 刘锋 451 &14:08:12 506.718
107 刘锋 910 &14:08:22 506.718 1182.88
108 刘锋 403 &14:08:34 506.718
109 刘锋 764 &14:08:48 506.718
110 王国华 853 &13:37:13 469.227
111 王国华 400 &13:37:15 469.227
112 朱卫忠 532 &14:11:50 509.453
113 郑栋 528 &14:17:01 515.442 1179.44
114 程宝忠 305 &13:40:32 472.371
115 陈文君 203 &13:58:22 493.372
116 戴祝生 375 &13:55:24 489.768
117 李志军 443 &13:47:33 480.36
118 商卫江 390 &14:11:46 508.244
119 范小彬 292 &14:11:21 507.46
120 陈涛 357 &14:14:22 510.383
121 陈涛 686 &14:14:23 510.383
122 陈涛 353 &14:14:24 510.383
123 陈涛 356 &14:14:35 510.383
124 朱卫忠 058 &14:13:52 509.453
125 陈涛 355 &14:14:43 510.383
126 徐洋林 652 &13:58:35 490.87
127 杜鹏 377 &14:13:55 508.764
128 刘锋 711 &14:12:12 506.718
129 朱卫忠 543 &14:14:40 509.453
130 朱荣生 032 &14:13:17 507.629
131 何承龙 789 &14:00:25 492.466
132 王汉于 372 &13:53:52 484.702
133 程宝忠 500 &13:43:33 472.371
134 王国华 112 &13:41:00 469.227
135 徐晶 250 &14:04:57 497.166
136 郑栋 339 &14:20:36 515.442
137 程宝忠 442 &13:43:54 472.371
138 郑栋 778 &14:20:46 515.442
139 邓巧龙 620 &14:00:46 492.047
140 钱忠林 390 &13:42:28 469.864
141 陈涛 767 &14:17:12 510.383
142 陈涛 732 &14:17:15 510.383
143 邓巧龙 322 &14:01:55 492.047
144 钱斌 559 &14:01:17 491.152
145 徐兵 067 &13:43:03 469.849
146 李跃 356 &14:12:54 504.556
147 卢潞 296 &14:03:08 493.144
148 陈涛 127 &14:18:11 510.383
149 范小彬 293 &14:15:45 507.46
150 商卫江 491 &14:16:27 508.244
151 钱文兵 219 &14:02:16 491.703
152 何承龙 372 &14:02:57 492.466
153 高辉 484 &13:43:37 469.894
154 夏继平 085 &14:10:36 501.164
155 殷金荣 636 &14:16:29 507.896
156 程宝忠 468 &13:46:03 472.371
157 刘锋 948 &14:15:36 506.718
158 张星 778 &14:04:51 494.134
159 朱荣生 024 &14:16:38 507.629
160 钱文兵 570 &14:03:02 491.703
161 夏继平 093 &14:11:18 501.164
162 范小彬 179 &14:16:52 507.46
163 顾朋志 129 &13:59:04 486.789
164 郑栋 740 &14:23:56 515.442
165 商卫江 104 &14:17:47 508.244
166 邓巧龙 879 &14:03:51 492.047
167 朱荣生 248 &14:17:21 507.629
168 黄习成 329 &14:02:33 490.303
169 林玲 238 &14:04:11 492.043
170 朱飞 751 &14:17:36 507.498
171 程宝忠 310 &13:47:25 472.371
172 王国华 103 &13:44:47 469.227
173 刘锋 353 &14:17:14 506.718
174 张志荣 304 &14:01:15 487.998
175 夏继平 092 &14:12:50 501.164 1157.83
176 邓巧龙 947 &14:05:04 492.047
177 王国华 392 &13:45:26 469.227
178 朱峰 783 &14:04:43 491.415
179 雍杰 672 &13:55:00 479.998
180 刘军 359 &14:08:54 495.964
181 刘锋 901 &14:18:15 506.718
182 刘锋 445 &14:18:18 506.718
183 马金喜 668 &14:16:18 504.356
184 刘锋 438 &14:18:24 506.718
185 吴建成 427 &13:51:28 475.507
186 王汉于 375 &13:59:26 484.702
187 朱卫忠 527 &14:21:04 509.453
188 殷成明 047 &13:56:32 480.837
189 张志荣 624 &14:02:47 487.998
190 程宝忠 449 &13:49:21 472.371
191 刘军 142 &14:09:55 495.964
192 程宝忠 261 &13:49:32 472.371
193 殷金荣 354 &14:20:32 507.896
194 朱荣生 013 &14:20:20 507.629
195 黄习成 585 &14:05:21 490.303
196 朱飞 018 &14:20:20 507.498
197 王国华 272 &13:47:14 469.227
198 朱峰 152 &14:06:30 491.415
199 卢建国 098 &14:07:34 492.351
200 陈涛 747 &14:23:19 510.383
201 张星 975 &14:09:14 494.134
202 陈涛 766 &14:23:21 510.383
203 程宝忠 619 &13:50:27 472.371
204 邓巧龙 661 &14:07:34 492.047
205 陈涛 546 &14:23:31 510.383
206 钱斌 563 &14:07:07 491.152
207 钱斌 570 &14:07:09 491.152
208 刘胜荣 813 &13:53:23 475.317
209 邓巧龙 664 &14:08:01 492.047
210 刘锋 447 &14:20:50 506.718
211 殷金荣 201 &14:21:55 507.896
212 盈荣生 207 &14:15:49 500.891 1149.3
213 朱荣生 234 &14:22:12 507.629
214 陈涛 948 &14:24:36 510.383
215 王汉于 238 &14:02:42 484.702
216 朱峰 778 &14:08:36 491.415
217 朱峰 156 &14:08:38 491.415
218 段传智 945 &13:51:32 471.673
219 徐晶 702 &14:13:53 497.166
220 黄习成 530 &14:07:56 490.303
221 郑栋 287 &14:29:54 515.442
222 吴建成 437 &13:55:10 475.507
223 陈文君 201 &14:11:04 493.372
224 邓巧龙 281 &14:10:05 492.047
225 刘锋 500 &14:22:57 506.718
226 范小彬 066 &14:23:37 507.46
227 刘锋 416 &14:23:22 506.718
228 夏继平 091 &14:18:47 501.164
229 朱荣生 544 &14:24:27 507.629
230 王龙虎 901 &14:01:49 481.679
231 马金喜 667 &14:21:49 504.356
232 陈涛 688 &14:27:05 510.383
233 张亚东 366 &14:15:26 496.908
234 郑栋 667 &14:31:46 515.442
235 盈荣生 753 &14:19:02 500.891
236 王汉于 767 &14:04:58 484.702
237 陈文君 752 &14:12:41 493.372
238 陈亚南 368 &14:05:57 485.391
239 高辉 253 &13:52:29 469.894
240 商卫江 182 &14:26:20 508.244
241 刘锋 104 &14:25:03 506.718
242 朱荣生 108 &14:25:51 507.629
243 刘锋 769 &14:25:05 506.718
244 吴建成 587 &13:57:48 475.507
245 张荣发 832 &14:13:28 493.142
246 刘军 353 &14:16:08 495.964
247 马金喜 333 &14:23:33 504.356
248 朱荣生 158 &14:26:40 507.629
249 陈文君 686 &14:14:11 493.372
250 邓巧龙 750 &14:13:08 492.047
251 夏继平 872 &14:21:37 501.164
252 顾朋志 132 &14:09:00 486.789
253 邓巧龙 360 &14:13:40 492.047
254 邓巧龙 576 &14:13:47 492.047
255 王继仁 343 &14:11:08 488.977
256 邓巧龙 807 &14:13:55 492.047
257 徐兵 151 &13:54:22 469.849
258 刘锋 908 &14:26:57 506.718
259 邓巧龙 805 &14:14:06 492.047
260 张亚东 443 &14:18:29 496.908
261 邓巧龙 606 &14:14:21 492.047
262 林玲 391 &14:14:22 492.043
263 刘锋 459 &14:27:19 506.718
264 刘锋 493 &14:27:22 506.718
265 刘锋 256 &14:27:36 506.718
266 殷金荣 824 &14:28:45 507.896
267 朱荣生 003 &14:28:35 507.629
268 刘锋 765 &14:28:00 506.718
269 朱荣生 031 &14:29:02 507.629
270 王汉于 139 &14:09:04 484.702
271 陈亚南 004 &14:09:53 485.391
272 朱荣生 236 &14:29:45 507.629
273 樊玉坤 989 &14:17:10 493.389
274 王汉于 116 &14:09:30 484.702
275 夏继平 703 &14:24:06 501.164
276 陈涛 357 &14:32:17 510.383
277 赵泉 996 &14:11:57 487.439
278 王继仁 936 &14:13:22 488.977
279 张鹤天 877 &14:11:54 487.158
280 赵红 853 &14:10:30 485.422
281 卢潞 049 &14:17:23 493.144
282 蒋建成 365 &14:19:11 495.089
283 范小彬 846 &14:30:16 507.46
284 徐晶 460 &14:21:10 497.166
285 朱峰 136 &14:16:10 491.415
286 刘锋 435 &14:29:47 506.718
287 朱峰 789 &14:16:16 491.415
288 邓巧龙 577 &14:16:50 492.047
289 张星 107 &14:18:50 494.134
290 朱峰 794 &14:16:29 491.415
291 吴红星 364 &14:15:21 490.041
292 邓巧龙 885 &14:17:16 492.047
293 朱卫忠 860 &14:32:50 509.453
294 王继仁 656 &14:14:39 488.977
295 朱卫忠 854 &14:32:53 509.453
296 陈涛 486 &14:33:43 510.383
297 陈靖宇 328 &14:29:41 505.83
298 郑栋 890 &14:38:15 515.442
299 范小彬 092 &14:31:11 507.46
300 盈荣生 685 &14:25:23 500.891
301 夏继平 086 &14:25:49 501.164
302 陈涛 745 &14:34:12 510.383
303 范老三 816 &14:32:14 508.159
304 李志军 415 &14:07:35 480.36
305 范老三 704 &14:32:30 508.159
306 陈涛 875 &14:34:34 510.383
307 朱荣生 558 &14:32:08 507.629
308 张荣发 384 &14:19:14 493.142
309 王继仁 528 &14:15:37 488.977
310 何承龙 787 &14:18:51 492.466
311 朱卫忠 526 &14:34:03 509.453
312 朱荣生 553 &14:32:32 507.629
313 范小彬 421 &14:32:35 507.46
314 范老三 464 &14:33:15 508.159
315 范老三 067 &14:33:20 508.159
316 徐兵 775 &13:59:10 469.849
317 俞玉长 244 &14:10:05 482.056
318 陈涛 782 &14:35:22 510.383
319 范小彬 260 &14:32:48 507.46
320 陈涛 248 &14:35:28 510.383
321 范小彬 176 &14:32:55 507.46
322 吴正江 904 &14:19:15 492.075
323 陈涛 947 &14:35:55 510.383
324 朱磊 605 &14:19:48 492.289
325 邓巧龙 663 &14:19:38 492.047
326 程宝忠 620 &14:02:15 472.371
327 郑栋 522 &14:40:54 515.442
328 范小彬 898 &14:33:47 507.46
329 范小彬 172 &14:33:49 507.46
330 张庚生 067 &14:20:51 492.941
331 程宝忠 448 &14:02:33 472.371
332 殷成明 153 &14:10:16 480.837
333 王汉于 663 &14:13:46 484.702
334 陈亚南 698 &14:14:27 485.391
335 邓巧龙 809 &14:20:45 492.047
336 邓巧龙 909 &14:20:49 492.047
337 戴江 434 &14:11:55 481.917
338 朱峰 780 &14:20:55 491.415
339 刘锋 185 &14:34:50 506.718
340 吴正江 458 &14:21:50 492.075
341 范小彬 168 &14:35:44 507.46
342 刘锋 413 &14:35:15 506.718
343 邓巧龙 777 &14:22:04 492.047
344 刘锋 752 &14:35:17 506.718
345 邓巧龙 191 &14:22:11 492.047 1112.73
346 刘锋 920 &14:35:23 506.718
347 缪国民 542 &14:36:56 508.364
348 张荣发 044 &14:23:17 493.142
349 黄习成 523 &14:20:56 490.303
350 郑栋 289 &14:43:59 515.442
351 陈林 824 &14:24:10 493.329
352 范小彬 073 &14:36:54 507.46
353 陈涛 844 &14:39:41 510.383
354 程宝忠 625 &14:05:32 472.371
355 邓巧龙 267 &14:23:31 492.047
356 陈涛 354 &14:40:05 510.383
357 张星 108 &14:25:40 494.134
358 刘锋 924 &14:37:22 506.718
359 吴建成 438 &14:09:15 475.507
360 王国华 607 &14:03:43 469.227
361 钱斌 569 &14:23:42 491.152
362 程宝忠 893 &14:06:45 472.371
363 邓巧龙 125 &14:24:35 492.047
364 卢潞 021 &14:25:39 493.144
365 陈亚南 681 &14:18:48 485.391
366 吴红星 328 &14:23:10 490.041
367 邓巧龙 803 &14:25:00 492.047
368 王继仁 550 &14:22:18 488.977
369 王继仁 655 &14:22:22 488.977
370 陈涛 771 &14:41:48 510.383
371 马金喜 538 &14:36:33 504.356
372 陈林 641 &14:26:41 493.329
373 赵其龙 614 &14:20:58 486.821
374 吴正江 597 &14:25:44 492.075
375 吴正江 160 &14:25:44 492.075
376 朱磊 832 &14:26:02 492.289
377 唐国民 155 &14:15:16 480.314
378 朱建国 049 &14:20:31 485.962
379 高辉 591 &14:06:01 469.894
380 范小彬 251 &14:40:19 507.46
381 马宏 907 &14:46:36 514.223
382 殷金龙 286 &14:16:46 481.308
383 卢潞 168 &14:27:35 493.144
384 殷金荣 853 &14:41:01 507.896
385 卢潞 826 &14:27:44 493.144
386 商卫江 631 &14:41:27 508.244
387 陈靖宇 649 &14:39:19 505.83
388 陈涛 027 &14:43:38 510.383
389 刘锋 766 &14:40:20 506.718
390 马金喜 417 &14:38:18 504.356
391 张星 898 &14:29:08 494.134
392 缪国民 543 &14:42:06 508.364
393 马金喜 584 &14:38:29 504.356
394 刘军 676 &14:30:59 495.964
395 徐晶 715 &14:32:10 497.166
396 王国华 999 &14:07:05 469.227
397 戴江 232 &14:18:43 481.917
398 段传智 953 &14:09:29 471.673
399 刘胜荣 026 &14:13:01 475.317
400 吴正江 904 &14:28:34 492.075
401 顾朋志 760 &14:24:04 486.789
402 韩风学 235 &14:08:07 469.154
403 钱文兵 774 &14:28:47 491.703
404 刘锋 408 &14:42:32 506.718
405 刘锋 914 &14:42:43 506.718
406 陈亚南 694 &14:23:33 485.391
407 陈靖宇 695 &14:42:28 505.83
408 刘锋 314 &14:43:21 506.718
409 范小彬 051 &14:44:03 507.46
410 袁乔林 915 &14:41:40 504.804
411 洪玉山 234 &14:30:01 491.991
412 张亚东 627 &14:34:36 496.908
413 邓巧龙 873 &14:30:22 492.047
414 张鹤天 640 &14:25:55 487.158
415 吴正江 693 &14:30:25 492.075
416 邓巧龙 284 &14:30:36 492.047
417 王国华 398 &14:09:50 469.227
418 王国华 085 &14:10:25 469.227
419 刘锋 188 &14:44:51 506.718
420 钱文兵 626 &14:31:07 491.703
421 张明 500 &14:27:58 487.95
422 戴江 441 &14:22:32 481.917
423 何小峰 474 &14:30:58 491.083
424 程宝忠 304 &14:14:08 472.371
425 马金喜 337 &14:43:36 504.356
426 刘锋 448 &14:46:03 506.718
427 邵杨红 976 &14:41:47 501.663
428 朱峰 060 &14:32:35 491.415
429 陈涛 949 &14:50:08 510.383
430 邓巧龙 780 &14:33:16 492.047
431 范小彬 859 &14:47:54 507.46
432 邓巧龙 749 &14:33:59 492.047
433 张荣发 040 &14:35:05 493.142
434 李志军 414 &14:23:24 480.36
435 樊玉坤 990 &14:35:34 493.389
436 张庚生 614 &14:35:10 492.941
437 邓巧龙 285 &14:34:24 492.047
438 缪国民 683 &14:49:29 508.364
439 刘锋 491 &14:48:09 506.718
440 洪玉山 075 &14:34:55 491.991
441 范小彬 170 &14:49:32 507.46
442 马金喜 599 &14:46:42 504.356
443 林玲 393 &14:35:38 492.043
444 钱斌 737 &14:34:52 491.152
445 邓巧龙 887 &14:36:11 492.047
446 邓巧龙 733 &14:36:12 492.047
447 刘锋 068 &14:49:50 506.718
448 陈涛 544 &14:53:16 510.383
449 张志荣 623 &14:32:36 487.998
450 夏继平 088 &14:45:11 501.164
451 邓巧龙 881 &14:36:45 492.047
452 夏继平 879 &14:45:15 501.164
453 张志荣 383 &14:33:05 487.998
454 卢潞 164 &14:38:03 493.144
455 马金喜 079 &14:48:43 504.356
456 王国华 101 &14:16:12 469.227
457 黄习成 050 &14:35:57 490.303
458 邓巧龙 878 &14:38:19 492.047
459 邓巧龙 608 &14:38:21 492.047
460 袁乔林 916 &14:50:29 504.804
461 陈涛 242 &14:55:42 510.383
462 商卫江 192 &14:54:00 508.244
463 朱峰 692 &14:38:33 491.415
464 王国华 658 &14:17:58 469.227
465 洪玉山 689 &14:39:14 491.991
466 邓巧龙 802 &14:39:23 492.047
467 程宝忠 450 &14:21:02 472.371
468 李兵 645 &14:26:14 477.701
469 李跃 357 &14:51:40 504.556
470 梅春虎 741 &14:31:55 483.335
471 袁乔林 451 &14:52:05 504.804
472 朱卫忠 288 &14:56:32 509.453
473 范小彬 309 &14:54:48 507.46
474 邓巧龙 197 &14:41:02 492.047
475 陈涛 705 &14:58:13 510.383
476 朱荣生 028 &14:55:41 507.629
477 张鹤天 873 &14:36:36 487.158
478 刘锋 418 &14:54:58 506.718
479 钱忠林 222 &14:20:31 469.864
480 王继仁 678 &14:38:27 488.977
481 戴江 422 &14:31:53 481.917
482 王继仁 527 &14:38:32 488.977
483 段传智 949 &14:22:56 471.673
484 程宝忠 330 &14:23:38 472.371
485 戴江 435 &14:32:48 481.917
486 张荣发 047 &14:43:29 493.142
487 张志荣 750 &14:38:40 487.998
488 张荣发 045 &14:43:38 493.142
489 邵杨红 234 &14:52:08 501.663
490 陈靖宇 514 &14:56:29 505.83
491 夏继平 871 &14:52:19 501.164
492 刘锋 467 &14:57:38 506.718
493 俞玉长 591 &14:34:25 482.056
494 缪国民 484 &15:00:04 508.364
495 邓巧龙 619 &14:44:41 492.047
496 梅春虎 573 &14:37:02 483.335
497 朱峰 775 &14:44:43 491.415
498 朱卫忠 057 &15:01:52 509.453
499 邓巧龙 708 &14:45:26 492.047
500 刘锋 409 &14:59:36 506.718
501 王龙虎 904 &14:36:12 481.679
502 吴正江 372 &14:46:10 492.075
503 张明 495 &14:42:54 487.95
504 刘军 151 &14:50:31 495.964
505 张荣发 046 &14:48:29 493.142
506 殷金荣 053 &15:02:38 507.896
507 范小彬 173 &15:02:16 507.46
508 王汉于 770 &14:41:02 484.702
509 殷金荣 352 &15:03:08 507.896
510 韩风学 085 &14:26:51 469.154
511 俞玉长 744 &14:39:14 482.056
512 范小彬 169 &15:03:36 507.46
513 韩风学 240 &14:27:09 469.154
514 郑栋 459 &15:11:16 515.442
515 夏继平 252 &14:58:42 501.164
516 张荣发 756 &14:51:09 493.142
517 邓巧龙 880 &14:50:17 492.047
518 陈涛 232 &15:08:10 510.383
519 夏继平 258 &14:59:37 501.164
520 殷金荣 203 &15:06:10 507.896
521 刘胜荣 939 &14:35:06 475.317
522 王国华 609 &14:29:24 469.227
523 刘军 675 &14:55:31 495.964
524 韩风学 677 &14:31:10 469.154
525 王龙虎 512 &14:43:24 481.679
526 马金喜 664 &15:05:25 504.356
527 张玉堂 841 &14:42:27 480.393
528 张荣发 039 &14:55:03 493.142
529 商卫江 490 &15:10:06 508.244
530 王国华 526 &14:32:49 469.227
531 陈涛 243 &15:12:33 510.383
532 俞玉长 242 &14:45:20 482.056
533 赵其龙 521 &14:50:06 486.821
534 朱荣生 110 &15:10:22 507.629
535 钱忠林 221 &14:33:57 469.864
536 朱荣生 560 &15:10:39 507.629
537 王汉于 671 &14:48:47 484.702
538 王汉于 720 &14:49:00 484.702
539 夏继平 816 &15:05:02 501.164
540 高能军 436 &14:38:09 472.407
541 徐晶 657 &15:02:19 497.166 1030.78
542 朱卫忠 052 &15:14:19 509.453
543 刘胜荣 124 &14:41:26 475.317
544 马宏 260 &15:19:50 514.223
545 殷金荣 346 &15:13:48 507.896
546 缪国民 547 &15:14:49 508.364
547 陈涛 473 &15:16:53 510.383
548 张鹤天 632 &14:54:28 487.158
549 顾朋志 128 &14:54:11 486.789
550 夏继平 251 &15:08:27 501.164
551 邓巧龙 296 &14:59:36 492.047
552 高能军 438 &14:40:49 472.407
553 吴正江 444 &15:00:10 492.075
554 程宝忠 329 &14:41:15 472.371
555 顾朋志 767 &14:55:44 486.789
556 程宝忠 057 &14:41:42 472.371
557 范小彬 546 &15:16:07 507.46
558 刘建 713 &15:05:58 496.615
559 盈荣生 867 &15:10:13 500.891
560 宋开明 791 &15:09:39 500.206
561 宋开明 350 &15:10:24 500.206
562 朱峰 787 &15:02:03 491.415
563 商卫江 491 &15:19:50 508.244
564 邓巧龙 609 &15:04:33 492.047
565 钱忠林 590 &14:42:52 469.864
566 邓巧龙 665 &15:04:49 492.047
567 朱荣生 288 &15:21:42 507.629
568 陈靖宇 813 &15:20:02 505.83
569 张庚生 613 &15:07:28 492.941
570 邓巧龙 449 &15:07:27 492.047
571 范小彬 951 &15:23:38 507.46
572 钱斌 553 &15:07:58 491.152
573 范小彬 954 &15:24:15 507.46
574 吴正江 252 &15:09:04 492.075
575 朱磊 925 &15:09:33 492.289
576 商卫江 496 &15:25:49 508.244
577 吴建成 456 &14:53:27 475.507
578 徐晶 144 &15:15:40 497.166
579 洪玉山 853 &15:10:37 491.991
580 马金喜 883 &15:23:15 504.356
581 何承龙 064 &15:11:41 492.466
582 吴正江 152 &15:11:43 492.075
583 陈涛 246 &15:30:04 510.383
584 陈涛 128 &15:30:04 510.383
585 吴正江 255 &15:12:57 492.075 998.2199
586 程宝忠 313 &14:53:17 472.371 998.0428
587 朱峰 797 &15:12:56 491.415 996.9013
588 吴建成 596 &14:57:19 475.507 996.2031
589 邓巧龙 371 &15:14:13 492.047 995.5807
590 李跃 359 &15:26:54 504.556 995.3477
591 吕凯 329 &15:12:08 489.739 995.1341
592 朱荣生 022 &15:30:17 507.629 994.7736
593 吴正江 947 &15:14:40 492.075 994.7343
594 李志军 412 &15:03:01 480.36 994.4693
595 刘军 672 &15:18:53 495.964 994.1273
596 邓巧龙 376 &15:15:19 492.047 993.3935
597 程宝忠 492 &14:55:54 472.371 992.5675
598 李志军 450 &15:03:59 480.36 992.4923
599 邓巧龙 704 &15:16:12 492.047 991.6077
600 邓巧龙 165 &15:16:39 492.047 990.7036
601 钱斌 740 &15:16:11 491.152 989.8453
602 陈涛 242 &15:35:48 510.383 989.4886
603 王国华 273 &14:54:27 469.227 988.9644
604 朱卫忠 204 &15:35:15 509.453 988.72
605 陈靖宇 820 &15:32:34 505.83 986.8538
606 邵杨红 253 &15:28:21 501.663 986.8431
607 程宝忠 319 &14:58:56 472.371 986.2932
608 邓巧龙 205 &15:19:07 492.047 985.8245
609 程宝忠 267 &14:59:21 472.371 985.4092
610 张志荣 386 &15:15:18 487.998 985.2458
611 段传智 947 &14:59:01 471.673 984.6388
612 叶宏成 274 &15:07:48 480.222 984.434
613 吕春建 855 &15:18:48 490.745 983.8381
614 钱斌 503 &15:19:44 491.152 982.8154
615 戴江 439 &15:10:21 481.917 982.7817
616 王汉于 132 &15:13:16 484.702 982.6212
617 徐晶 302 &15:26:14 497.166 982.078
618 俞玉长 243 &15:11:02 482.056 981.6991
619 张明 486 &15:17:09 487.95 981.4916
620 吴正江 041 &15:21:32 492.075 981.1144
621 吴建成 693 &15:04:55 475.507 980.5852
622 王国华 104 &14:58:47 469.227 980.0104
623 陈涛 472 &15:40:54 510.383 979.7999
624 郑栋 721 &15:47:17 515.442 977.5239
625 盈荣生 874 &15:32:27 500.891 977.4236
626 朱磊 831 &15:23:49 492.289 977.1177
627 袁乔林 902 &15:36:50 504.804 976.7063
628 何承龙 221 &15:24:16 492.466 976.5774
629 蒋建成 363 &15:27:31 495.089 975.5086
630 郑栋 319 &15:49:49 515.442 972.8643
631 吴正江 082 &15:26:59 492.075 970.5908
632 陈靖宇 815 &15:42:34 505.83 967.9611
633 赵红 855 &15:22:01 485.422 966.9234
634 朱瑞宏 171 &15:31:39 494.393 966.2643
635 陈天元 940 &15:27:49 489.854 964.6248
636 梅春虎 985 &15:21:32 483.335 963.7063
637 钱斌 501 &15:30:12 491.152 962.6524
638 范小彬 178 &15:47:30 507.46 961.9964
639 钱斌 551 &15:30:46 491.152 961.5813
640 范小彬 163 &15:48:05 507.46 960.9271
641 郑栋 662 &15:56:29 515.442 960.76
642 赵红 610 &15:25:28 485.422 960.3404
643 郑栋 745 &15:57:40 515.442 958.6459
644 赵红 657 &15:26:47 485.422 957.8451
645 陈林 378 &15:35:26 493.329 957.0937
646 刘胜荣 823 &15:17:00 475.317 956.3411
647 马宏 265 &15:58:36 514.223 954.7333
648 马金喜 539 &15:48:44 504.356 953.8948
649 陈林 644 &15:37:54 493.329 952.543
650 商卫江 476 &15:54:02 508.244 951.7021
651 钱忠林 498 &15:14:32 469.864 950.1156
652 陈靖宇 217 &15:52:46 505.83 949.4178
653 叶宏成 439 &15:26:52 480.222 947.4083
654 王国华 770 &15:16:06 469.227 945.8178
655 俞玉长 746 &15:30:26 482.056 944.3749
656 钱斌 567 &15:42:02 491.152 940.8306
657 吴建成 188 &15:25:40 475.507 940.3306
658 李志军 419 &15:31:15 480.36 939.5724
659 朱峰 793 &15:43:12 491.415 939.2318
