沐阳县外国语中学什么时候招生

长沙麓山国际中学2013小升初录取名单
:麓山国际2013小升初录取名单(1~6考室)准考证号考室号座位号姓名性别毕业学校名派位号0101何坤男枫林绿洲小学3211430102彭琼女仰天湖小学2120870103宋英贤男长郡麓山学校3452000104徐典逸女外地回长学校8061160105徐彬儒男外地回长学校8064460106冉自烜男科大附小4253130107罗谢禹男外地回长学校8063430108杨晨女外地回长学校8062260109李浩玮男高新博才小学3112130110喻铖宇男溁湾路小学3080300111李奕昕男长郡麓山学校3451960112邹舟女新民小学3070150113张煊男望月湖第二小学3090820114董含玥女王家冲中心小学5140990115杨冰锐男外地回长学校8062810116张思旭男外地回长学校8061940117何家馨女外地回长学校8061440118粟殷胤女外地回长学校8063890119裴佳玲女望月湖第二小学3090540120李文男长郡麓山学校3453270121邓佳俊女大同二小1282470122秦宇轩男青园小学2232580123周佳沂女育才小学1070090124何震远男湖南大学子校3410820125杨艺女外地回长学校8061580126胡梦颖女杜家塘小学3060300127刘可唯女外地回长学校8062850128周星婷女桐梓坡小学3130450129董懿威男四方坪小学4070280130伍非凡男长郡麓山学校3451100201肖沛达男东郡小学1201330202匡陆毅男朝阳小学(芙蓉区)1130100203尹文杰男高新博才小学3111700204龙清如 外地回长学校8065940205李享成男雅塘村中心小学5250050206殷晓越男外地回长学校8062570207郭垣希女市实验小学3980640208聂延峰男望月湖第二小学3091430209汪晓妍女砂子塘小学5012760210廖皓岚男新天小学2210490211杨桢男大同二小3270140212熊彦嘉女一师二附小4241030213陈亦霏女外地回长学校8062320215沈雪儿女长郡麓山学校3452580216陈嘉惠女外地回长学校8061680217胡桢涛男自安小学4480260218邓可女外地回长学校8062620219谭视怀男外地回长学校8064930220朱子灵女长郡麓山学校3452180221胡子楠男博才咸嘉小学3120650222杨隽睿女郝家坪小学3170230223林绍博男高新博才小学3112250224郭家骏男长郡麓山学校3452910225孔竞乐男博才阳光实验小学3020250226张宇培男长郡麓山学校3450920227曾子昂 外地回长学校8066160228马思涵男长郡麓山学校3451290229曹嘉旭男外地回长学校8061600230张迈允女外地回长学校8064350301周鸿广男高新博才小学3112560302李睿佳男外地回长学校8065790303肖湘漪女外地回长学校8065110304邹雨珂女育才小学3470340305陈程女外地回长学校8063390306邱志南男长郡麓山学校3451830307宋技峰男一师一附小2080340308李嘉豪男外地回长学校8065350309闾梓夏男外地回长学校8065040310康乔女外地回长学校8061760311陈乐然女外地回长学校8064300312邹恒健男大同小学1090420313刘泽亚男望月湖第二小学3090310314郑可依女外地回长学校8065650315张满男师大九年制学校3241010316黄渊蓁男清水塘小学4010220317邓为男外地回长学校8065300318张雅琪女望月湖第二小学3090610319郭紫欣女湖南大学子校3410540320喻瀚男外地回长学校8062870321王琢珺女长郡麓山学校3450750322封依萍女大同小学1090280323邹希航男三角塘小学4140460324徐昌世男高新博才小学3111880325宁谞男外地回长学校8062900326谭子博男外地回长学校8062760327江芷叶女高新博才小学3112050328蒋承昊男外地回长学校8061730329张雨薇女外地回长学校8061520330聂巧雅女外地回长学校8062060401卢雨璇女外地回长学校8065840402胡景翊男长郡麓山学校3450030403宋苡宁女外地回长学校8063730404徐哲平男枫树山小学5040940405李恩卓男长郡麓山学校3450080406谢晨阳女新民小学3070170407张柯毅男湖南大学子校3411430408文铎宇男石佳冲小学3220100409黎蕴语女长郡麓山学校3450880410欧阳昀男外地回长学校8063240412高骏毅 外地回长学校8063530413赵泳思女望月湖第二小学3091370414尹紫珂男长郡麓山学校3452530416贺稷康男外地回长学校8065230417王喆男外地回长学校8061230418蔡嘉龙男仰天湖小学2120580419彭嘉俊男外地回长学校8064980420刘子嘉男青园小学2230940421伍文韬男幼幼学校2051130422吴鸿玥男德润园小学3180550423寻博韬男外地回长学校8062340424杨威男清水塘第二小学4161630425阳彬彬女中南大学子校3391230426刘星宇明男外地回长学校8061980427廖翊淞男一师一附小2080980428秦天男外地回长学校8063460429陈子涵女长郡麓山学校3452680430张添润男长郡麓山学校3453110501黄进瑞男麓谷小学6112040502胡志远男育才小学1070510503石可诗女外地回长学校8062170504曾锡鹏男五星小学3010180505李仲缘男黄兴小学2110480506梁珂男长郡麓山学校3451270507彭逸飞男外地回长学校8061720508何佳男岳麓区跨区三组3350120509滕海宏男高新博才小学3110520510唐峥男外地回长学校8062780511曾岩男外地回长学校8062650512范艺璇女外地回长学校8065560513陈泳洁女清水塘第二小学4160310514李子昂男长郡麓山学校3451280516刘嘉琪女砂子塘小学5010160517姜顺女德润园小学3180530518廖尉翔男外地回长学校8061630519罗骁男博才金峰小学3500470520文彦女外地回长学校8061510521王湘怡女岳麓区第一小学3250430522董泽坤男外地回长学校8065260523王媛媛女清水小学3320270524彭卿男青山小学3330230525杨子煊男外地回长学校8061490526莫牧龙男麓谷小学6112060527李沐洁女师大九年制学校3240960528刘佩女清水塘小学3270150529张文姝女桐梓坡小学3131100530张倬凯男外地回长学校8062670601向倬贤男外地回长学校8065690603朱智巧女长郡麓山学校3452610604郑淇龄男育英小学1110630605刘若琳女育英小学1112640606曾昭福男赤岗冲小学5210460608李珑蟠女高新博才小学3112470609康人杰男外地回长学校8064280610吴雨婷女长郡麓山学校3450770611傅文静女外地回长学校8071750612谭曹正煌男外地回长学校8061420613刘菲女航天学校3420750614汤乾玲女湖南大学子校3410650615李倩 外地回长学校8066000616曾万旗男长郡麓山学校3450340617彭书娴女望月湖第二小学3090330618李龙男望月湖第二小学3091440619龙帅男外地回长学校8063320620毛云舟男育英小学1112630621廖上铖男育英小学5590610622丁俊中男师大九年制学校3241150623刘小龙男外地回长学校8061710624谢无非男大同二小1280210625魏昊昕女望月湖第二小学3091380626张永昊男望月湖第二小学3091340627龙奇钰男外地回长学校8064260628蒋子豪男望月湖第二小学3090630629易晓兰女外地回长学校8061670630汤鎧遥女育才小学107128:麓山国际2013小升初录取名单(7~12考室)准考证号考室号座位号姓名性别毕业学校名派位号0701欧阳嘉颖女长郡麓山学校3452140702向琳女外地回长学校8062140703彭乙晋男岳麓区跨区三组3350180704罗浩男育才小学1070390705刘孜申男博才金峰小学3500440706资琛义男外地回长学校8061840707张宇晨女外地回长学校8063870708周佐男外地回长学校8063650709肖雅威男外地回长学校8065460710张子豫女燕山小学1101620711张文静女望新小学3380720712陶赞男桐梓坡小学3131110713谭榆泉男长郡麓山学校3450130714吴卓宸男外地回长学校8061650715邓泽奕男外地回长学校8064410716刘德彪男高新博才小学3111530717何雨薇女高新博才小学3110180718刘尔麦女高新博才小学3112140719邓浩然男长郡麓山学校3452730720黎睿涵男岳南路小学3050300721邹浩宇男荷叶小学教学点4390100722莫竹仪女车站南路小学5230360723刘心睿男师大九年制学校3242280724李泽榕男外地回长学校8063570725黄皓楠男东郡小学1201730726何宇轩男外地回长学校8064650727杨润坚男长郡麓山学校3451010728张家睿男市实验小学3980590729陈晓慧女中南大学子校3391090730雷嘉俊男外地回长学校8061470801张艾彬男望新小学3380730802史泽龙男望月湖第二小学3090530803旷文波男外地回长学校8061880804金晶女砂子塘小学5014340805苏盺敏男铜铺街小学2010610806鲍宏榛男育英小学1111820807吴祯逸男外地回长学校8061400808龙思涵男仰天湖小学2121270809刘东超男银盆岭小学3140300810申卓丹女望月湖第二小学3091360811易航男砂子塘小学5014300813罗以心男中南大学铁道附小2400470814杨乐乐女长郡麓山学校3450150815曾朝男同升湖实验学校5510260816张晋玮男溁湾路小学3080350817朱菲宇女外地回长学校8063190818段雨薇女博才咸嘉小学3121230819李旭刚男外地回长学校8063010820罗生门男外地回长学校8064550821黄毅男望月湖第一小学3100490822林嘉暄男仰天湖小学2120760823聂楚轩男长郡麓山学校3452410824吴佳华男长郡麓山学校3452750825邹曾益男外地回长学校8062730826李媛女长郡麓山学校3450320827马晨耀男外地回长学校8063880828周斯尧男市实验小学3980500829谢佳程男外地回长学校8064870830黄奥男杜家塘小学3060290901李则睿男博才阳光实验小学3020310902吴东浩男外地回长学校8062180903黎睿思女幼幼学校2050260904谭千惠女岳南路小学3050280905翁尉然男长郡麓山学校3452030908张格尔淇男红卫小学2200210909李耀宇男高新博才小学3111910910周泽豪男望月湖第一小学3100310911赵榛女长郡麓山学校3452250912何锦雍男同升湖实验学校5510330913成芳瑶女外地回长学校8061340914文哲男长郡麓山学校3451550915曹梓睿男楚怡小学1040730916罗子轩男外地回长学校8061090917邓吉祥男咸嘉湖小学3230270918胡弘毅男枫树山鸿铭小学5050660919袁小宝男长郡麓山学校3450170920李诗然男外地回长学校8071910921言哲浩男银盆岭小学3140280922张泽龙男外地回长学校8064910923冯锦豪男德馨园小学5090990924陈沐阳男长郡麓山学校3450980925陈楠男东郡小学1201080926尹景琨男外地回长学校8062070927刘玉兰女外地回长学校8062640928邓舒文女外地回长学校8062160929邓璐颖女小杜鹃艺小1330380930袁奕飘男明德麓谷学校小学部6141121001胡小尹女长郡麓山学校3451191002李怡女外地回长学校8062861003王骐杨男外地回长学校8063681004龙可欣女望月湖第二小学3090641005刘若微女外地回长学校8065291006李伟涛男外地回长学校8061331007史泽帅男高新博才小学3111891008银佳萌女外地回长学校8063101009周景程 外地回长学校8066121010王学良男幼幼学校2050141011周佳怡女高新博才小学2430321012汤婷娜女井圭路小学5280751013向梓航女东风小学(开福区)4040861014肖天泽男外地回长学校8065321015刘佳慧男湖南大学子校3410531016朱原玉男外地回长学校8064011017刘鑫男外地回长学校8063281018李怡凌女高新博才小学3110541019郑文瑄男五星小学3010191020蒋欣妤女外地回长学校8064861021郑雅馨女外地回长学校8065001022刘成之男三角塘小学4141321023赵宇轩男长郡麓山学校3452551024陈章千男外地回长学校8061931025文景女长郡麓山学校3452671026严宇昕女育英小学1111421027李裴林男外地回长学校8061241028龙田女外地回长学校8065571029刘彦呈男外地回长学校8063291030赵威云男外地回长学校8063801102孙梓淇女外地回长学校8064121103周添男外地回长学校8064171104刘帅男外地回长学校8061451105刘帅男溁湾路小学3080741106刘静萱女博才咸嘉小学3120871107邓宇星男桔园小学5161411109喻子洺女外地回长学校8062911110李紫忆女望月湖第二小学3091301111杨子睿男望月湖第二小学3090671112许津源男朝阳小学(芙蓉区)1130621113刘尚哲男阳明小学3290961114刘浚哲男长郡麓山学校3451521115周鼎凯男外地回长学校8061411116张轶欣男望月湖第二小学3090011117符凌智男湖南大学子校3411871118尹子豪男外地回长学校8064291119卢雨彤女湖南大学子校3411301120龙高全男外地回长学校8062151121陈梦兰女外地回长学校8062131122罗立城男一师一附小2080191123张煊威男一师二附小3350141124周泽雨男一师二附小3270191125邓泽威 外地回长学校8063521127曹浩天男砂子塘小学5013751128陈乐豪男外地回长学校8062691129孟飞扬女高新博才小学3111971130汪圣喆男砂子塘小学5012491201张紫月女外地回长学校8064251202谢行健男市实验小学3982451203王轩男长郡麓山学校3451071204李欣怡女靳江小学3030101205陈俊豪男长郡麓山学校3451901206唐志鸿男青园小学2231241207屈子恺男长郡麓山学校3451531208余浩祥男外地回长学校8063941209彭俊采男长郡麓山学校3451311210曾夕颖女外地回长学校8063491211黄家雄男望月湖第二小学3090731212欧阳晖斌男外地回长学校8065531213赵英杰男外地回长学校8064211214钟鸣男长郡麓山学校3450161215陈柯圣男砂子塘小学5013811216文奥伟男外地回长学校8062831217李心怡女博才咸嘉小学3120691218杨心怡女市实验小学3980331219席豪达男长郡麓山学校3450801220吴云潇男砂子塘小学5013161221时翊铭男外地回长学校8062191222全汉谊男师大九年制学校3240981223何雨昊男外地回长学校8062591224陈佳阳男航天学校3420991225刘颐勤男新生水泥厂子校3910151226吴泽通男望月湖第二小学3090371227朱芷宜女砂子塘小学5015681228张宇翔男外地回长学校8064741229肖毅男外地回长学校8064451230李依珊女高新博才小学311295 长沙麓山国际中学2013小升初录取来源2013长沙小升初分班考试时间8月20日2013长沙市岳麓实验中学中考录取分数线2013长沙市稻田中学中考录取分数线2013长沙市三十七中中考录取分数线2013长沙岳麓区外国语学校录取分数线2013长沙市二十六中中考录取分数线2013长沙大学附中录取分数线2013长沙市十九中录取分数线2013长沙湘一芙蓉中学录取分数线2013长沙市天心区一中录取分数线2013长沙市七中录取分数线2013长沙中考第三批学校录取分数线公布2013长郡湘府班湘府中学录取分数线2013麓山国际滨江校区中考录取分数线附:麓山国际2013小升初录取名单(13~18考室)准考证号 考室号 座位号 姓名 性别 毕业学校名 派位号
13 01 陈嘉欣 女 沙湖桥小学 210019
13 02 郭睿琪 女 营盘路小学 420087
13 03 周奕   外地回长学校 806588
13 04 黄乐 女 大同小学 109133
13 05 吕嘉雯 女 一师二附小 424070
13 06 俞昕竹 男 育英小学 111206
13 07 余天桓 男 砂子塘小学 501159
13 08 蔡宇涵 男 外地回长学校 806453
13 09 秦文瀚 男 外地回长学校 806438
13 10 梁子顺 男 长郡麓山学校 345095
13 11 高杰 男 红星小学 527015
13 12 谢秉沁 男 市实验小学 398045
13 13 文为民 男 溁湾路小学 308027
13 14 张子杨 男 高新博才小学 311190
13 15 周佳睿 女 外地回长学校 806236
13 16 谭勋天 男 外地回长学校 806472
13 17 卢奕可 女 外地回长学校 806220
13 18 周维 男 外地回长学校 806233
13 19 黄思怡 女 外地回长学校 806298
13 20 程汝晴 女 高新博才小学 311175
13 21 余可大 男 师大九年制学校 324079
13 22 谢妍 女 天华寄宿制学校 502119
13 23 张涵竹 女 长郡麓山学校 345212
13 24 严中文 男 外地回长学校 806436
13 25 李嘉洲 男 长郡麓山学校 345094
13 26 孔汝健 男 砂子塘小学 501514
13 27 古月长弓 男 湖南大学子校 341058
13 28 杨文婧 女 枫林绿洲小学 321065
13 29 刘书蕾 女 高新博才小学 311203
13 30 赵子怡 女 长郡麓山学校 345270
14 01 汤晓宇 女 长郡麓山学校 345215
14 02 陈薪洲 男 外地回长学校 806112
14 03 葛楚怡 女 育才小学 107117
14 04 李子铭 男 湖南大学子校 341077
14 05 鄢文韬 男 外地回长学校 806137
14 06 肖润瑜   外地回长学校 806589
14 07 李冰玉 女 沙湖桥小学 210003
14 08 蒋亮 男 外地回长学校 806450
14 09 李茜雯 女 望岳中心小学 331050
14 10 张诗燕 女 三汊矶小学 319010
14 11 周斯淼 女 大同二小 128106
14 12 朱可夫 男 青园小学 223131
14 13 陈嘉玉 女 长郡麓山学校 345021
14 14 陈乐 男 高新博才小学 311235
14 15 李心睿 男 仰天湖小学 212131
14 16 刘颖璇 女 外地回长学校 806444
14 17 杜易泓 女 长郡麓山学校 345130
14 18 李昆洋 男 外地回长学校 806342
14 19 文祺 男 外地回长学校 807188
14 20 唐珺璘 男 外地回长学校 806545
14 21 杨宇轩 男 科教小学 343013
14 22 吴飞扬   外地回长学校 806127
14 23 黄佩 女 外地回长学校 806327
14 24 周卓尔 男 仰天湖小学 212133
14 25 汤杰林 男 清水塘第二小学 416244
14 26 李宇昕 男 外地回长学校 806567
14 27 刘声 男 望月湖第二小学 309127
14 28 廖政 男 外地回长学校 806242
14 29 周逸凡 男 外地回长学校 806566
14 30 谢小龙 男 岳麓区跨区二组 327020
15 01 袁恩训 男 外地回长学校 806282
15 02 贺之珑 男 外地回长学校 806119
15 03 刘一鸣 男 长郡麓山学校 345240
15 04 周宏荣 男 外地回长学校 806105
15 05 李睿杰 男 望月湖第二小学 309050
15 06 张子昊 男 大同二小 128234
15 07 李希成 男 燕山小学 110102
15 08 曾麟智 女 外地回长学校 806370
15 09 黄一轩 男 中南大学子校 339008
15 10 田珈源 男 长郡麓山学校 345231
15 11 饶依凡 女 外地回长学校 806150
15 12 丁芫 男 外地回长学校 806415
15 13 李滟姗 女 外地回长学校 806321
15 14 周则哲 女 望月湖第二小学 309008
15 15 杨茹澜 女 育英小学 111065
15 16 姜天韵 女 外地回长学校 806261
15 17 谢雨辰 男 外地回长学校 806186
15 19 周宣佑 女 市实验小学 398118
15 20 黄柯 女 外地回长学校 806418
15 21 蒋彦博 男 外地回长学校 806520
15 22 向柏澄 男 外地回长学校 806303
15 23 邓佳顺 女 高新博才小学 311156
15 24 蒋逸 男 外地回长学校 806475
15 25 肖瑶 男 外地回长学校 806231
15 27 黄明 男 外地回长学校 807186
15 28 李新鹏 男 外地回长学校 806581
15 29 蔡德昊 男 外地回长学校 806241
15 30 瞿昊添 男 外地回长学校 806492
16 01 曾超然 男 荷叶小学 437036
16 02 刘宇扬 男 火星小学 116019
16 03 谭煦 男 德润园小学 318033
16 04 张佳淇 女 仰天湖小学 212120
16 05 杨子翼   外地回长学校 806104
16 06 徐朗达 男 外地回长学校 806115
16 07 黎汀豪 男 望月湖第一小学 310032
16 08 范时俊 男 市实验小学 398067
16 09 刘毓青 女 芙蓉区跨区六组 143008
16 10 钟国豪 男 外地回长学校 806161
16 11 郝阳丹 女 长郡麓山学校 345025
16 12 尹静雯 女 航天学校 342077
16 13 唐嘉锴 男 长郡麓山学校 345014
16 14 周子淇 男 外地回长学校 806146
16 15 叶鑫溢 男 蓉园小学 115176
16 16 蔡昭荃 女 沙湖桥小学 210117
16 17 姚博舒 男 长郡麓山学校 345150
16 18 甘宇星 男 外地回长学校 806495
16 19 徐子烜 男 外地回长学校 806514
16 20 陈斯珑 男 一师二附小 424052
16 21 李明皓 男 砂子塘小学 501302
16 22 邓林琪 男 外地回长学校 806164
16 23 戴子怡 女 楚怡小学 104013
16 24 张芊雨 女 砂子塘小学 501610
16 25 杨之典 男 外地回长学校 801395
16 26 戴欣宇 女 湘仪小学 328032
16 27 赵汉柏 男 师大九年制学校 324072
16 28 柳青云 男 桐梓坡小学 313044
16 29 张译尹 女 外地回长学校 806395
16 30 徐晓航 男 清水塘小学 401139
17 01 谢紫嫣 女 长郡麓山学校 345174
17 02 聂德文 男 长郡麓山学校 345057
17 03 程黎 女 外地回长学校 806355
17 04 吴岱萌 男 幼幼学校 205012
17 05 李新兆 男 市实验小学 398051
17 06 蔡均捷 男 外地回长学校 806501
17 07 汪子懿 女 外地回长学校 806114
17 08 成珂维 女 外地回长学校 806381
17 09 蔡凯丞 男 长郡麓山学校 345047
17 10 欧阳家铭 男 长郡麓山学校 345106
17 11 赵语瀟 女 外地回长学校 806442
17 12 成诚 男 外地回长学校 806432
17 13 刘怀宇 男 清水塘第二小学 416043
17 14 鲍思捷   外地回长学校 806509
17 15 曹翔   外地回长学校 806615
17 16 彭皓颖 女 外地回长学校 806572
17 17 罗黄睿佶 男 仰天湖小学 212197
17 18 邓集洋 男 望月湖第一小学 310081
17 19 郭杰 男 长郡麓山学校 345147
17 20 廖雨奇 男 外地回长学校 806260
17 21 岳涓 女 外地回长学校 806317
17 23 冯博轩 男 外地回长学校 806420
17 24 彭润涛 男 外地回长学校 806175
17 25 何锴霖 男 外地回长学校 806411
17 26 曹思靖 男 外地回长学校 806433
17 27 吴心怡 女 外地回长学校 806245
17 28 吴彧杰 男 枫树山小学 504097
17 29 雷沐昆 男 小杜鹃艺小 133037
17 30 唐子睿 男 外地回长学校 806402
18 01 杨天翼 男 博才咸嘉小学 312033
18 02 郭玉帮 男 外地回长学校 806157
18 03 方致远 男 师大九年制学校 324075
18 04 佘振威 男 市实验小学 398047
18 05 谭钰萍 女 师大九年制学校 324091
18 06 葛帅仪 男 师大九年制学校 324093
18 07 晏源鸿 男 外地回长学校 806561
18 08 刘真 男 外地回长学校 806562
18 09 李永鑫 女 花城小学 402046
18 10 李欣 女 岳麓区第一小学 325035
18 11 彭源晟 男 外地回长学校 806408
18 12 赵培懿 女 外地回长学校 806575
18 13 柏周禹哲 男 长郡麓山学校 345349
18 14 李扬 男 一师一附小 208076
18 15 周义庭 男 市实验小学 398046
18 16 罗勤 男 外地回长学校 806481
18 17 张骞月 女 长郡麓山学校 345278
18 18 李婧林 女 外地回长学校 806275
18 19 沈德威 男 外地回长学校 806131
18 20 熊艺臻 女 外地回长学校 806108
18 21 郭添爱   外地回长学校 806229
18 22 凌子豪 男 湖南大学子校 341071
18 23 陈姿妤 女 德润园小学 318023
18 24 周嘉乐 女 外地回长学校 806548
18 26 戴昊 男 长郡麓山学校 345002
18 27 邓宏伟 男 高新区跨区一组 615259
18 28 邵芊 女 外地回长学校 806177
18 29 张景涛 男 中岭小学 441099
18 30 陈依琳 女 外地回长学校 806187 附:麓山国际2013小升初录取名单(19~24考室)准考证号 考室号 座位号 姓名 性别 毕业学校名 派位号
19 01 任姝怡 女 长郡麓山学校 345067
19 02 欧阳呈武 男 外地回长学校 806372
19 03 李林珊 女 高新博才小学 311234
19 04 杨子滢 女 银盆岭小学 314029
19 05 王俊杰 男 望月湖第二小学 309036
19 06 胡正煜 男 修业小学 101073
19 07 赵沛郡 女 黄兴小学 211068
19 08 王梓萌 女 一师二附小 424094
19 09 欧阳增 男 外地回长学校 806314
19 10 王清 女 外地回长学校 806318
19 11 林逸翔 男 蓉园小学 115083
19 12 周睿 女 长塘里小学 507228
19 13 肖佩瑶 女 花城小学 402005
19 14 赵毅博 男 外地回长学校 806416
19 15 周庭頫 男 大同二小 128212
19 16 马沐紫 女 市实验小学 398060
19 17 汪子轩 男 外地回长学校 806539
19 18 蒋睿 男 外地回长学校 806440
19 19 袁佳仪 女 长郡麓山学校 345227
19 20 汪沐涵 女 长郡麓山学校 345116
19 21 张昊昕 男 长郡麓山学校 345111
19 22 李成兮 男 育才小学 107019
19 23 刘宇鹏 男 外地回长学校 806308
19 24 曾玉颖 女 外地回长学校 806272
19 25 徐思睿 女 望月湖第一小学 310021
19 26 谢轶凡 男 望月湖第二小学 309059
19 27 彭恭芷 男 外地回长学校 806331
19 28 田雅倩 女 外地回长学校 806371
19 29 谭玉麟 男 阳明小学 329095
19 30 罗俊 男 东晖小学 114096
20 01 张英杰 男 砂子塘小学 501412
20 02 谭梁丽 男 长郡麓山学校 345330
20 03 喻杰 男 溁湾路小学 308044
20 04 袁子涵 女 长郡麓山学校 345068
20 05 张津玮 男 长郡麓山学校 345206
20 08 谭茗玉 女 博才阳光实验小学 302029
20 09 黄钟鸣 男 外地回长学校 806583
20 10 夏哲浩 男 东晖小学 114095
20 11 武平川 男 雷锋小学 602160
20 12 罗哲熙 男 市实验小学 398054
20 13 李岱芸 女 外地回长学校 806406
20 14 曾雯瑜 女 科大附小 425107
20 15 黄祺 女 博才卓越小学 315029
20 16 易民杰 男 外地回长学校 806255
20 17 殷函睿 女 外地回长学校 807189
20 18 李帅 男 外地回长学校 806223
20 19 黄子铭 女 师大九年制学校 324084
20 20 刘文强 男 三汊矶小学 319008
20 21 赵珺 女 市实验小学 398100
20 22 粟琦峰 男 大同二小 128113
20 23 苏子钦 男 外地回长学校 806457
20 24 李诚 男 育新小学 508140
20 25 胡晨曦 男 外地回长学校 806424
20 26 郭龙 男 市实验小学 398122
20 27 冯慧 女 师大九年制学校 324102
20 28 刘佳果 男 一师一附小 208018
20 29 姜若情 女 燕山小学 110036
20 30 杨文宇   外地回长学校 806480
21 01 彭璇 女 高新博才小学 311210
21 02 郭佳欣 女 外地回长学校 806410
21 03 文家玉 女 岳麓区第一小学 325038
21 04 陆鹏宇 男 外地回长学校 806603
21 05 杨雅琴 女 大同小学 109064
21 06 李诗轩 男 外地回长学校 806391
21 07 杜新明 男 桐梓坡小学 313028
21 08 周子皓 男 外地回长学校 806174
21 09 刘铭轩 男 外地回长学校 806296
21 10 马顺铮 男 长郡麓山学校 345244
21 11 李雅婕 女 长郡麓山学校 345115
21 12 熊苏雯 女 天华寄宿制学校 502083
21 13 刘思睿 女 师大九年制学校 324103
21 14 马雨嫣 女 大同二小 128094
21 15 陈军翰 男 大同二小 128081
21 16 刘梓宁 女 外地回长学校 806122
21 17 罗清 女 望月湖第二小学 309071
21 19 刘天伦 男 长郡麓山学校 345305
21 20 张诚颖 男 溁湾路小学 308033
21 21 田野岑 男 长郡麓山学校 345059
21 22 钟凌云 男 育才小学 107180
21 23 曾国伦 男 外地回长学校 806300
21 24 王易成 女 望月湖第一小学 310023
21 25 黎咏慧 女 砂子塘小学 501394
21 26 欧阳易杰 男 外地回长学校 806552
21 27 朱禹豪 男 外地回长学校 806517
21 28 蒋宇昂 男 外地回长学校 806117
21 29 袁嘉俊 男 外地回长学校 806497
21 30 舒天依 女 高新博才小学 311065
22 01 夏一嘉 女 砂子塘小学 501608
22 02 谷应翔 男 大同二小 128041
22 03 江源田梓 女 外地回长学校 806507
22 04 刘妙然 女 外地回长学校 806541
22 05 李婧葳 女 市实验小学 398252
22 06 谭龙飞 男 溁湾路小学 308041
22 08 舒晟 男 外地回长学校 806351
22 09 杨荟琳 女 大同小学 109047
22 10 向樱子 女 师大九年制学校 324053
22 11 胡小婉 女 车站南路小学 523030
22 12 曾安欣 女 长郡麓山学校 345117
22 13 聂云涛 男 长郡麓山学校 345105
22 14 贺礼   外地回长学校 806592
22 15 彭钊 男 外地回长学校 806379
22 16 贺羽翔 男 望月湖第二小学 309052
22 17 黄慧嫱 女 新民小学 307041
22 18 唐昊东 男 五一中路小学 106051
22 19 易甦奕 女 自安小学 327009
22 20 孙倩姿 女 芙蓉区跨区二组 139004
22 21 陆芷冰 女 师大九年制学校 324086
22 22 冯浩然 男 石佳冲小学 322073
22 23 胡润洲 男 长郡麓山学校 345192
22 24 李拓 男 朝阳小学 430080
22 25 王守正 男 外地回长学校 806469
22 26 朱奥旋 男 岳南路小学 305037
22 27 蒋彭旭 男 博才阳光实验小学 302028
22 28 邓禹婷 女 湘仪小学 328031
22 29 卢芃嘉 女 清水塘第三小学 455028
22 30 唐诗凯 男 外地回长学校 806571
23 01 陈乐怡 女 砂子塘小学 501396
23 02 文楚翔 男 砂子塘小学 501315
23 03 万心怡 女 枫林绿洲小学 321067
23 04 张雨荷 女 楚怡小学 104087
23 05 文盛 男 望月湖第二小学 309044
23 06 佘甲桂 男 石佳冲小学 322009
23 07 曹俊杰 男 岳麓区跨区一组 326008
23 08 侯睿怡 女 高新博才小学 311157
23 09 申奥 男 外地回长学校 806322
23 10 廖佳玲 女 外地回长学校 807181
23 11 邱伊婷 女 望麓园小学 422016
23 12 成就 男 外地回长学校 806419
23 13 何欣愉 女 黄土岭小学 216071
23 14 李奋飞 女 高新博才小学 311231
23 15 梅志鹏 男 阳明小学 329065
23 16 廖思奕 女 三角塘小学 414124
23 17 刘一麟 女 望月湖第一小学 310053
23 18 周楷程 男 育英小学 111060
23 19 欧阳景韬 男 砂子塘小学 501140
23 20 黄溥铖 男 外地回长学校 806341
23 21 彭思睿 女 长郡麓山学校 345136
23 23 罗宇轩 男 外地回长学校 806604
23 24 严若宇 男 中南大学子校 339139
23 25 蒋子周 男 外地回长学校 806538
23 26 刘子杰 男 外地回长学校 806385
23 27 李世杰 男 长郡麓山学校 345045
23 28 彭逸飞 男 铜铺街小学 201025
23 29 张益源 男 高新博才小学 311206
23 30 韩金睿 男 外地回长学校 806414
24 01 罗正楷 男 高新博才小学 311182
24 02 熊言 男 湖南大学子校 341064
24 03 黄泽昕 男 望月湖第二小学 309078
24 04 丁卓航 女 高新博才小学 311184
24 05 徐绎涵 女 外地回长学校 806304
24 06 刘泽希 男 外地回长学校 806201
24 07 彭臻仪 女 桐梓坡小学 313043
24 08 凌鑫阳 女 外地回长学校 806345
24 09 袁哲鑫 男 先锋小学 327016
24 10 孙源君 男 外地回长学校 806263
24 11 林煜景 男 外地回长学校 806338
24 12 余力恒 男 铜铺街小学 201052
24 13 金泰宇 男 长师附小 423039
24 14 王婉婷 女 外地回长学校 806390
24 15 朱雨昕 女 银盆岭小学 314021
24 16 宁天屿 男 砂子塘小学 501213
24 17 陶金周 女 外地回长学校 806488
24 18 李岑涔 女 外地回长学校 806531
24 19 盛亦晟 男 大同二小 128002
24 20 肖宇量 男 砂子塘小学 501515
24 21 段越杰 男 外地回长学校 806478
24 22 黄可靖 女 外地回长学校 806209
24 23 夏奥祺 男 外地回长学校 806513
24 24 蔡博佳 男 东晖小学 114094
