Intel HD Graphic 4000与amd radeon hd7370m 7660D谁功能强大

CPU大全_|><|太平洋电脑网产品库
您现在的位置: &
显示版式:
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:四核 | 主频:3.2GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | 工作功率:84W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:双核 | 主频:3.3GHz | Turbo Boost:不支持 | 三级缓存:3M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 2500 | 工作功率:55W
接口类型:Socket AM3+ | 核心类型:Piledriver | 核心数量:六核 | 主频:3.5GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:6M | 三级缓存:8M | 显示核心型号:无 | 工作功率:95W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:四核 | 主频:3.5GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:8M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | 工作功率:84W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:四核 | 主频:3.2GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 2500 | 工作功率:77W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:双核 | 主频:3.4GHz | Turbo Boost:不支持 | 三级缓存:3M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4400
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Trinity | 核心数量:四核 | 主频:3.6GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:4M | 显示核心型号:AMD Radeon HD 7560D | 工作功率:100W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:双核 | 主频:2.9GHz | 三级缓存:3M | 显示核心型号:Intel HD Graphics 2500核芯显卡 | 工作功率:55W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:双核 | 主频:3.0GHz | Turbo Boost:不支持 | 三级缓存:3M | 显示核心型号:Intel HD Graphics
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Trinity | 核心数量:四核 | 主频:3.8GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:4M | 显示核心型号:AMD Radeon HD 7660D | 工作功率:100W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:四核 | 主频:3GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | 工作功率:84W
接口类型:Socket AM3(938) | 核心类型:Propus | 核心数量:四核 | 主频:3.0GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:4×512K | 工作功率:95W
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Trinity | 核心数量:四核 | 主频:3.2GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:2×2M | 显示核心型号:无 | 工作功率:65W
接口类型:Socket AM3+ | 核心类型:Piledriver | 核心数量:八核 | 主频:3.5GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:8M | 三级缓存:8M | 显示核心型号:无 | 工作功率:125W
接口类型:Socket FM1 | 核心类型:Deneb | 核心数量:四核 | 主频:2.8GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:4M | 显示核心型号:无 | 工作功率:100W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:四核 | 主频:3.3GHz | Turbo Boost:支持 | 二级缓存:1M | 三级缓存:8M
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Sandy Bridge | 核心数量:四核 | 主频:3.4GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:无 | 工作功率:95W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:四核 | 主频:3.4GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | 工作功率:84W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:双核 | 主频:3.4GHz | Turbo Boost:不支持 | 三级缓存:3M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 2500 | 工作功率:55W
接口类型:Socket AM3+ | 核心类型:Piledriver | 核心数量:八核 | 主频:4.0GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:8M | 三级缓存:8M | 显示核心型号:无 | 工作功率:125W
接口类型:LGA 2011 | 核心类型:Ivy Bridge-E | 核心数量:六核 | 主频:3.6GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:15M | 工作功率:130W
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Richland | 核心数量:四核 | 主频:3.9GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:4M | 显示核心型号:AMD Radeon HD 8570D | 工作功率:100W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:四核 | 主频:3.5GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:8M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4000 | 工作功率:77W
接口类型:LGA 2011 | 核心类型:Sandy Bridge-E | 核心数量:六核 | 主频:3.5GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:15M | 显示核心型号:无 | 工作功率:150W
接口类型:Socket AM3(938) | 核心类型:Deneb | 核心数量:四核 | 主频:3.2GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:4×512K | 三级缓存:6M | 显示核心型号:无 | 工作功率:125W
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Richland | 核心数量:四核 | 主频:4.1GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:4M | 显示核心型号:AMD Radeon HD 8670D | 工作功率:100W
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Richland | 核心数量:四核 | 主频:3.8GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:2×2M | 显示核心型号:无 | 工作功率:100W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:四核 | 主频:3.3GHz | Turbo Boost:支持 | 二级缓存:1M | 三级缓存:8M | 工作功率:69W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:四核 | 主频:3.4GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:8M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | 工作功率:84W
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Trinity | 核心数量:四核 | 主频:3.4GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:2×2M | 显示核心型号:无 | 工作功率:100W
接口类型:LGA 771 | 核心数量:四核 | 主频:3.0GHz | 二级缓存:2×6M
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:双核 | 主频:2.6GHz | 三级缓存:2M | 显示核心型号:Intel HD Graphics | 工作功率:55W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:四核 | 主频:3.1GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | 工作功率:77W
接口类型:Socket AM3+ | 核心类型:Piledriver | 核心数量:四核 | 主频:3.8GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:4M | 三级缓存:4M | 工作功率:95W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:双核 | 主频:2.7GHz | 三级缓存:2M | 显示核心型号:Intel HD Graphics | 工作功率:55W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:四核 | 主频:3.2GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 2500 | 工作功率:77W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:双核 | 主频:3.1GHz | 三级缓存:3M | 显示核心型号:Intel HD Graphics | 工作功率:55W
接口类型:Socket AM3(938) | 核心类型:Regor | 核心数量:双核 | 主频:3.0GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:2×1M | 显示核心型号:无 | 工作功率:65W
接口类型:LGA 775 | 核心类型:Wolfdale | 核心数量:双核 | 主频:2.7GHz | Turbo Boost:不支持 | 二级缓存:2M | 显示核心型号:无
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Trinity | 核心数量:双核 | 主频:3.6GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:1M | 显示核心型号:AMD Radeon HD 7540D | 工作功率:65W
接口类型:Socket FM1 | 核心类型:Llano | 核心数量:四核 | 主频:3.0GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:4M | 显示核心型号:AMD Radeon HD 6550D | 工作功率:100W
接口类型:LGA 1150 | 核心类型:Haswell | 核心数量:双核 | 主频:3.5GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:4M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4600 | 工作功率:65W
接口类型:Socket FM2 | 核心类型:Trinity | 核心数量:双核 | 主频:3.4GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:1M | 显示核心型号:AMD Radeon HD 7480D | 工作功率:65W
接口类型:Socket AM3(938) | 核心类型:Thuban | 核心数量:六核 | 主频:2.8GHz | Turbo Core:支持 | 二级缓存:6×512K | 三级缓存:6M | 显示核心型号:无 | 工作功率:125W
接口类型:Socket AM3(938) | 核心类型:Deneb | 核心数量:四核 | 主频:3.4GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:4×512K | 三级缓存:6M | 显示核心型号:无 | 工作功率:125W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:四核 | 主频:3.4GHz | Turbo Boost:支持 | 三级缓存:6M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 4000 | 工作功率:77W
接口类型:Socket AM2 | 核心类型:Brisbane | 核心数量:双核 | 主频:2.7GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:2×512K | 工作功率:65W
接口类型:LGA 1155 | 核心类型:Ivy Bridge | 核心数量:双核 | 主频:3.2GHz | 三级缓存:3M | 显示核心型号:Intel HD Graphic 2500 | 工作功率:55W
接口类型:Socket FM1 | 核心类型:Deneb | 核心数量:四核 | 主频:2.6GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:4M | 显示核心型号:无 | 工作功率:100W
接口类型:Socket AM3(938) | 核心类型:Regor | 核心数量:双核 | 主频:2.8GHz | Turbo Core:不支持 | 二级缓存:2×1M | 显示核心型号:无
声明:产品资料只作参考,请作实物为准。如发现有误,请联系产品库管理员.cn(发邮件时请把#换成@)。本站商家信息的真实性由商家负责、可靠性均由商家自行负责,与本站无关。网友在联系相关信息时,请您先行确认其真实性,以防上当受骗。}

我要回帖

更多关于 7660d 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信