现在的笔记本显卡GT325M配core i3 380mM这样的性能怎样?这样的性能是不是很弱啊?很纠结啊?是不是很落后了?

现在的笔记本显卡GT325M配I3 380M这样的性能怎样?这样的性能是不是很弱啊?很纠结啊?是不是很落后了?_百度知道
现在的笔记本显卡GT325M配I3 380M这样的性能怎样?这样的性能是不是很弱啊?很纠结啊?是不是很落后了?
我有更好的答案
现在都是用的2代I5了
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
笔记本显卡的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁现在的本本性能是不是很强!比起一年前的配置I3 380M配gt325m这样的组合要好多少啊?现在的本本性能是不是_百度知道
现在的本本性能是不是很强!比起一年前的配置I3 380M配gt325m这样的组合要好多少啊?现在的本本性能是不是
提问者采纳
你的组合去年,今年都属于中端的(你买的是中端的本所以不要和高端的比,价钱差着的)
现在也有啊还有很多比你低的
高配的低配的都很多
在中端的里你还是很好的
这两年除了APU异军突起
笔记本配置变化不大
不打大型游戏
放心用不落伍
其他类似问题
现在的本本配置都好了
为您推荐:
其他2条回答
现在电脑硬件发展慢了
除了显卡···性能差距也没那么大祝好运如有帮助还望采纳答案哈
只要不是硬件狂人。i3 380加gt325足够了。倒是内存价格比一年前要便宜,加一条2G的才几十块,这个可以有。
您可能关注的推广
gt325m的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁最好的笔记本显卡是哪种?_电脑网络问题_土巴兔装修问答
最好的笔记本显卡是哪种?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
最好的笔记本显卡是哪种?
目前最好的笔记本显卡是哪种呀?有了解的吗?谢谢~~
提问者:费嘉志|
浏览次数:2236|
提问时间: 14:01:00
回答数:1488|被采纳数:120
上海章筑建筑装饰工程有限公司
所有回答:&1488
看你打算买什么价位,什么类型的。
说下价位 &&,你平时玩游戏还是作图,我帮你推荐下。
高端的就外星人(高富帅装13专属)
地球人(也是高端本子的大牌,不过知名度不大)
微星(屌丝专属)
热门活动:
6条其他回答
回答数:34|被采纳数:2
成都快乐美装饰工程有限公司
所有回答:&34
回答数:116|被采纳数:7
广西南宁合韵装饰工程有限公司
所有回答:&116
最好:GTX480,最差:7300le
回答数:33891|被采纳数:3060
深圳市中深鸿装饰工程有限公司
所有回答:&33891
最好的笔记本显卡是HD5870*2就是A卡的顶级单卡CF,并起来用,最好的单卡是GTX480M,是桌面显卡GTX465的降频版,性能竟然,看看GTX465就知道了
呵呵,GT240M,过时的产品,现在GT330、MGT335M,HD5650、HD5730当道,取代了GT240M的江湖地位,I7性能太强,能带动所有显卡。像HD5850的笔记本显卡,I3 &&350都能带起来,CPU不是瓶颈,显卡才是目前笔记本的瓶颈与I7 &&门当户对的显卡应该是HD5850以上的推荐你买宏基的5943G高配版。I7 &&740QM &&4G &&HD5850 &&640G硬盘,价格在12000左右,你是有钱人,价格已经组织不了你了
回答数:77439|被采纳数:169
四川省柯演建筑装饰工程有限公司
所有回答:&77439
当然是GTX580M或者是GTX590M最好了。不过,价格也是不便宜的。
回答数:2|被采纳数:0
所有回答:&2
个人认为是华硕。但看你的配置需求,10多年了一直用华硕,不错
回答数:5|被采纳数:1
所有回答:&5
笔记本最好的N卡是GeForce &&GTX &&480M &&SLI,最好的A卡是Mobility &&Radeon &&HD &&5870 &&Crossfire,市场上的笔记本显卡排名如下:排名 &&厂商 &&型号 &&核心频率(MHz) &&显存频率(MHz) &&显存位宽(Bit) &&支持DirectX版本 &&制造工艺(纳米) &&
1 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&480M &&SLI &&425 &&1200 &&256 &&11 &&40 &&
2 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5870 &&Crossfire &&700 &&1000 &&128 &&11 &&40 &&
3 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&285M &&SLI &&576 &&1020 &&256 &&10 &&55 &&
4 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&280M &&SLI &&585 &&950 &&256 &&10 &&55 &&
5 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4870 &&X2 &&550 &&888 &&256 &&10.1 &&55 &&
6 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&480M &&425 &&1200 &&256 &&11 &&40 &&
7 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&260M &&SLI &&550 &&950 &&256 &&10 &&55 &&
8 &&NVIDIA &&GeForce &&9800M &&GTX &&SLI &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
9 &&NVIDIA &&Quadro &&5000M &&  &&  &&256 &&11 &&40 &&
10 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5870 &&700 &&1000 &&128 &&11 &&40 &&
11 &&ATI &&FirePro &&M7820 &&700 &&1000 &&128 &&11 &&40 &&
12 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&460M &&675 &&1250 &&  &&11 &&40 &&
13 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&3800M &&675 &&1000 &&256 &&10 &&55 &&
14 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&285M &&576 &&1020 &&256 &&10 &&55 &&
15 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4870 &&550 &&888 &&256 &&10.1 &&55 &&
16 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&280M &&585 &&950 &&256 &&10 &&55 &&
17 &&NVIDIA &&GeForce &&9800M &&GT &&SLI &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
18 &&NVIDIA &&GeForce &&9800M &&GTS &&SLI &&600 &&800 &&256 &&10 &&55/65 &&
19 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3870 &&X2 &&660 &&850 &&256 &&10.1 &&55 &&
20 &&NVIDIA &&GeForce &&8800M &&GTX &&SLI &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
21 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3850 &&X2 &&580 &&750 &&256 &&10.1 &&55 &&
22 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&3700M &&550 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
23 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4860 &&650 &&1000 &&128 &&10.1 &&40 &&
24 &&ATI &&FirePro &&M7740 &&650 &&1000 &&128 &&10.1 &&40 &&
25 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4850 &&500 &&850 &&256 &&10.1 &&55 &&
26 &&NVIDIA &&GeForce &&GTX &&260M &&550 &&950 &&256 &&10 &&55 &&
27 &&NVIDIA &&GeForce &&9800M &&GTX &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
28 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&2800M &&600 &&1000 &&256 &&10 &&55 &&
29 &&NVIDIA &&GeForce &&9800M &&GT &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
30 &&NVIDIA &&GeForce &&8800M &&GTX &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
31 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&3600M &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
32 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5850 &&625 &&2000 &&128 &&11 &&40 &&
33 &&NVIDIA &&GeForce &&GTS &&360M &&575 &&1800 &&128 &&10.1 &&40 &&
34 &&NVIDIA &&GeForce &&GTS &&260M &&550 &&1800 &&128 &&10.1 &&40 &&
35 &&NVIDIA &&GeForce &&GTS &&160M &&600 &&800 &&256 &&10 &&55 &&
36 &&NVIDIA &&GeForce &&9800M &&GTS &&600 &&800 &&256 &&10 &&55 &&/ &&65 &&
37 &&NVIDIA &&GeForce &&9800M &&GS &&530 &&800 &&256 &&10 &&55 &&
38 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5830 &&500 &&800 &&128 &&11 &&40 &&
39 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4830 &&550 &&700 &&128 &&10.1 &&40 &&
40 &&NVIDIA &&GeForce &&GTS &&150M &&400 &&800 &&256 &&10 &&55 &&
41 &&NVIDIA &&GeForce &&8800M &&GTS &&500 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
42 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5770 &&650 &&800 &&128 &&11 &&40 &&
43 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5750 &&550 &&1600 &&128 &&11 &&40 &&
44 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5730 &&650 &&800 &&128 &&11 &&40 &&
45 &&ATI &&FirePro &&M5800 &&650 &&800 &&128 &&11 &&40 &&
46 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5650 &&450 &&800 &&128 &&11 &&40 &&
47 &&NVIDIA &&GeForce &&GTS &&350M &&500 &&1600 &&128 &&10.1 &&40 &&
48 &&NVIDIA &&GeForce &&GTS &&250M &&500 &&1600 &&128 &&10.1 &&40 &&
49 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&565v &&675 &&800 &&128 &&10.1 &&55 &&
50 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4670 &&675 &&800 &&128 &&10.1 &&55 &&
51 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&1800M &&560 &&1100 &&128 &&10.1 &&40 &&
52 &&NVIDIA &&GeForce &&9700M &&GTS &&530 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
53 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&2700M &&530 &&800 &&256 &&10 &&65 &&
54 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&335M &&450 &&1066 &&128 &&10.1 &&40 &&
55 &&NVIDIA &&Geforce &&GT &&425M &&560 &&800 &&128 &&11 &&40 &&
56 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3870 &&660 &&850 &&256 &&10.1 &&55 &&
57 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5165 &&600 &&900 &&128 &&10.1 &&55 &&
58 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&560v &&550 &&800 &&128 &&10.1 &&55 &&
59 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4650 &&550 &&800 &&128 &&10.1 &&55 &&
60 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7950 &&GTX &&SLI &&575 &&700 &&256 &&9c &&90 &&
61 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7900 &&GTX &&SLI &&500 &&600 &&256 &&9c &&90 &&
62 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3850 &&580 &&750 &&256 &&10.1 &&55 &&
63 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&330M &&575 &&1066 &&128 &&10.1 &&40 &&
64 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&880M &&550 &&790 &&128 &&10.1 &&40 &&
65 &&NVIDIA &&Quadro &&NVS &&5100M &&550 &&800 &&128 &&10.1 &&40 &&
66 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&550v &&450 &&600 &&128 &&10.1 &&55 &&
67 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&240M &&550 &&800 &&128 &&10.1 &&40 &&
68 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7950 &&GTX &&575 &&700 &&256 &&9c &&90 &&
69 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&3500M &&575 &&700 &&256 &&9c &&90 &&
70 &&NVIDIA &&GeForce &&8700M &&GT &&SLI &&625 &&800 &&2x128 &&10 &&80 &&
71 &&NVIDIA &&GeForce &&9700M &&GT &&625 &&800 &&128 &&10 &&65 &&
72 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&230M &&500 &&800 &&128 &&10.1 &&40 &&
73 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&325M &&450 &&1066 &&128 &&10.1 &&40 &&
74 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7800 &&GTX &&SLI &&440 &&550 &&256 &&9c &&110 &&
75 &&NVIDIA &&GeForce &&8600M &&GT &&SLI &&475 &&700 &&128 &&10 &&80 &&
76 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7900 &&GS &&SLI &&375 &&500 &&256 &&9c &&90 &&
77 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&130M &&600 &&1066 &&128 &&10 &&55 &&
78 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7900 &&GTX &&500 &&600 &&256 &&9c &&90 &&
79 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&2500M &&500 &&600 &&256 &&9c &&90 &&
80 &&NVIDIA &&GeForce &&9650M &&GT &&550 &&800 &&128 &&10 &&55 &&
81 &&NVIDIA &&GeForce &&9650M &&GS &&625 &&800 &&128 &&10 &&80 &&
82 &&NVIDIA &&GeForce &&8700M &&GT &&625 &&800 &&128 &&10 &&80 &&
83 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&1700M &&625 &&800 &&128 &&10 &&65 &&
84 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&1600M &&625 &&800 &&128 &&10 &&80 &&
85 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7800 &&GTX &&440 &&550 &&256 &&9c &&110 &&
86 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7900 &&GS &&375 &&500 &&256 &&9c &&90 &&
87 &&NVIDIA &&Quadro &&NVS &&320M &&575 &&700 &&128 &&10 &&80 &&
88 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&1500M &&375 &&500 &&256 &&9c &&90 &&
89 &&NVIDIA &&GeForce &&9600M &&GT &&500 &&800 &&128 &&10 &&65 &&
90 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&220M &&500 &&800 &&128 &&10 &&65 &&
91 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&770M &&500 &&800 &&128 &&10 &&65 &&
92 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&120M &&500 &&1000 &&128 &&10 &&55 &&
93 &&NVIDIA &&GeForce &&GT &&320M &&500 &&790 &&128 &&10.1 &&40 &&
94 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3670 &&680 &&800 &&128 &&10.1 &&55 &&
95 &&ATI &&Mobility &&FireGL &&V5725 &&680 &&800 &&128 &&10.1 &&55 &&
96 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&2600 &&XT &&700 &&750 &&128 &&10 &&65 &&
97 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X1900 &&400 &&470 &&256 &&9c &&80 &&
98 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X1800XT &&550 &&650 &&256 &&9c &&90 &&
99 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X1800 &&450 &&500 &&256 &&9c &&90 &&
100 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&6800 &&Ultra &&450 &&600 &&256 &&9c &&130 &&
101 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7800 &&400 &&550 &&256 &&9c &&110 &&
102 &&NVIDIA &&GeForce &&9600M &&GS &&430 &&800 &&128 &&10 &&65 &&
103 &&NVIDIA &&GeForce &&9500M &&GS &&475 &&700 &&128 &&10 &&80 &&
104 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&2700 &&700 &&700 &&128 &&10 &&65 &&
105 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5470 &&750 &&1800 &&64 &&11 &&40 &&
106 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3650 &&600 &&700 &&128 &&10.1 &&55 &&
107 &&ATI &&Mobility &&FireGL &&V5700 &&600 &&700 &&128 &&10.1 &&55 &&
108 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5145 &&720 &&900 &&64 &&10.1 &&55 &&
109 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&545v &&720 &&800 &&64 &&10.1 &&55 &&
110 &&NVIDIA &&GeForce &&320M &&450 &&  &&  &&10.1 &&40 &&
111 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4570 &&680 &&800 &&64 &&10.1 &&55 &&
112 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5450 &&675 &&800 &&64 &&11 &&40 &&
113 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&570M &&475 &&700 &&128 &&10 &&80 &&
114 &&NVIDIA &&GeForce &&8600M &&GT &&475 &&700 &&128 &&10 &&80 &&
115 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&2600 &&500 &&600 &&128 &&10 &&65 &&
116 &&NVIDIA &&GeForce &&310M &&625 &&800 &&64 &&10.1 &&40 &&
117 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&380M &&625 &&800 &&64 &&10.1 &&40 &&
118 &&NVIDIA &&GeForce &&G &&210M &&625 &&800 &&64 &&10.1 &&40 &&
119 &&NVIDIA &&Quadro &&NVS &&3100M &&600 &&800 &&64 &&10.1 &&40 &&
120 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7600 &&GT &&500 &&600 &&128 &&9c &&90 &&
121 &&NVIDIA &&GeForce &&9500M &&G &&500 &&800 &&128 &&10 &&65 &&
122 &&NVIDIA &&GeForce &&8600M &&GS &&600 &&700 &&128 &&10 &&80 &&
123 &&NVIDIA &&Quadro &&NVS &&2100M &&535 &&800 &&64 &&10.1 &&40 &&
124 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7700 &&450 &&500 &&128 &&9c &&80 &&
125 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&6800 &&300 &&300 &&128/256 &&9c &&130 &&
126 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&Go &&1400 &&330 &&500 &&256 &&9c &&130 &&
127 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X800XT &&480 &&550 &&256 &&9b &&130 &&
128 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&5430 &&550 &&800 &&64 &&11 &&40 &&
129 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4550 &&550 &&700 &&64 &&10.1 &&55 &&
130 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4530 &&500 &&700 &&64 &&10.1 &&55 &&
131 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4350 &&450 &&600 &&64 &&10.1 &&55 &&
132 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&530v &&450 &&600 &&64 &&10.1 &&55 &&
133 &&NVIDIA &&GeForce &&305M &&525 &&700 &&64 &&10.1 &&40 &&
134 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X1700 &&475 &&400 &&128 &&9c &&90 &&
135 &&ATI &&Mobility &&FireGL &&V5250 &&400 &&330 &&128 &&9c &&90 &&
136 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X2500 &&460 &&400 &&64/128 &&9c &&80 &&
137 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&7600 &&450 &&350 &&128/64 &&9c &&90 &&
138 &&NVIDIA &&Quadro &&NVS &&300M &&450 &&500 &&128 &&9b &&90 &&
139 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X800 &&400 &&350 &&128/256 &&9b &&130 &&
140 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X1600 &&450 &&470 &&128 &&9c &&90 &&
141 &&ATI &&Mobility &&FireGL &&V5200 &&425 &&475 &&128 &&9c &&90 &&
142 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&9800 &&350 &&300 &&256 &&9 &&130 &&
143 &&NVIDIA &&GeForce &&Go &&6600 &&375 &&300 &&128 &&9c &&110 &&
144 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X1450 &&550 &&450 &&128 &&9c &&90 &&
145 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&X700 &&350 &&350 &&128 &&9 &&110 &&
146 &&ATI &&Mobility &&FireGL &&V5000 &&350 &&350 &&128 &&9 &&110 &&
147 &&NVIDIA &&GeForce &&G &&110M &&400 &&700 &&64 &&10 &&55 &&
148 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&4330 &&450 &&600 &&64 &&10.1 &&55 &&
149 &&NVIDIA &&GeForce &&8400M &&GT &&450 &&600 &&128 &&10 &&80 &&
150 &&NVIDIA &&Quadro &&NVS &&140M &&400 &&700 &&64 &&10 &&80 &&
151 &&NVIDIA &&GeForce &&G &&105M &&640 &&700 &&64 &&10 &&65 &&
152 &&NVIDIA &&GeForce &&9500M &&GE &&  &&  &&64 &&10 &&65 &&
153 &&NVIDIA &&GeForce &&G &&103M &&640 &&500 &&64 &&10 &&65 &&
154 &&NVIDIA &&GeForce &&G &&102M &&450 &&  &&  &&10 &&65 &&
155 &&NVIDIA &&GeForce &&G &&205M &&450 &&  &&  &&10 &&65 &&
156 &&NVIDIA &&GeForce &&9400M &&(G) &&/ &&ION &&(LE) &&450 &&  &&  &&10 &&65 &&
157 &&NVIDIA &&ION &&2 &&405 &&790 &&64 &&10.1 &&40 &&
158 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3470 &&Hybrid &&X2 &&  &&  &&  &&10.1 &&55 &&
159 &&NVIDIA &&GeForce &&9400M &&GeForceBoost &&  &&  &&64 &&10 &&65 &&
160 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3470 &&680 &&800 &&64 &&10.1 &&55 &&
161 &&NVIDIA &&GeForce &&9300M &&G &&400 &&600 &&64 &&10 &&80 &&
162 &&NVIDIA &&GeForce &&9300M &&GS &&550 &&700 &&64 &&10 &&65 &&
163 &&NVIDIA &&Quadro &&FX &&370M &&580 &&700 &&64 &&10 &&65 &&
164 &&NVIDIA &&Quadro &&NVS &&160M &&580 &&700 &&64 &&10 &&65 &&
165 &&NVIDIA &&GeForce &&9200M &&GS &&550 &&700 &&64 &&10 &&65 &&
166 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3450 &&500 &&700 &&64 &&10.1 &&55 &&
167 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3430 &&450 &&700 &&64 &&10.1 &&55 &&
168 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&3410 &&400 &&700 &&64 &&10.1 &&55 &&
169 &&ATI &&Mobility &&Radeon &&HD &&2400 &&XT &&600 &&700 &&64 &&10 &&65 &&
170 &&ATI &&Radeon &&HD &&4270 &&590 &&  &&  &&10.1 &&55 &&
171 &&ATI &&Radeon &&HD &&4250 &&500 &&  &&  &&10.1 &&55 &&
172 &&ATI &&Radeon &&HD &&4200 &&500 &&  &&  &&10.1 &&  &&
173 &&Intel &&Graphics &&Media &&Accelerator &&HD &&Graphics &&500
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网笔记本性能是不是很弱!I3 380M配GT325M玩游戏怎样?能玩什么样的游戏!!!_百度知道
笔记本性能是不是很弱!I3 380M配GT325M玩游戏怎样?能玩什么样的游戏!!!
提问者采纳
楼主的这套显卡和处理器搭配还是不错的。不过说实话现在的笔记本性能相比与以前的话还是提升了不少的,但这也是由于笔记本自身的便携性不得不作出的妥协笔记本的话相对于台式机的性能而言确实显得差了不少,除了一些大型单机可能只能在低特效甚至关闭特效的情况下才能玩的比较溜,起码对于大部分游戏都是可以玩的比较流畅的
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
于发烧友来说是很弱但是玩一般的游戏绝对能行的比如、龙之谷等等网络游戏基本都能玩就是玩使命7 、传奇:dnf,玩显卡要求高的游戏、热血、8、等等一系列大型单机游戏有点难度也就是玩网络游戏没问题、狙击手、cf
gt325m的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁> 整体性能对比测试
同门之争谁称王?神舟热门本对比评测 作者: 责任编辑:王力 【原创】
·整体性能对比测试
&&& 神舟优雅A400配置了英特尔GMA HD集成,这款显卡采用了45nm制程,拥有12个流,核芯频率为766MHz。更换了新型号的集成显卡之后,英特尔的用户控制界面也产生了很大的变化,和之前的界面相比,新界面给人的第一印象就是漂亮多了,非常具有科技感。另外,除了常规的色彩和亮度调整等功能之外,软件中还可以有显卡的管理调节功能,和Windows系统一样,它也有节能、平衡、高性能的选项。
全新英特尔集成显卡设置界面
& 最高性能模式:3546&&&&&&&&&& &&&& 节能模式:2892&&
&&& 显卡电源计划的调节真的管用么?我们特地进行了跑分测试,在高性能和节能这两个模式下,这款显卡的测试成绩分别为分。看来软件应该也是通过调整了集成显卡的核芯频率从而到达节能的目的。
GeForce GT 325M独显性能测试
GPU-Z测试截图
3DMark Vantage测试结果
&&&& 看完了神舟优雅A400的集成显卡性能之后,我们再来测试下A460的nVIDIA GeForce GT 325M。这款显卡其实就是当初GT 230M的马甲,所以性能方面是基本相同的。通过3DMark Vantage的测试我们可以看到,E9056分的成绩还是比较不错的,运行大多数3D游戏应该没有任何问题。
PCmark Vantage成绩对比
&&& 下面我们采用了PCMark Vantage对这两款的整体性能进行了测试,通过结果我们可以看到,虽然优雅A460的有独立显卡,虽然优雅A460有,虽然它贵了800块钱,但是其最终跑分成绩和A400相比却没有高出多少。这主要是因为PCMark Vantage更多的还是考量硬件的整体性能,而单独某一个硬件的性能突出还不能决定产品的整体性能,并且我们也可以看的出来,3D运行效能的高低对于PCMark Vantage的跑分结果影响非常小。
频道热词:&&&&&&
精彩内容推荐
笔记本评测热点
排行 文章标题
笔记本网友精品
TOP10周热门笔记本电脑排行榜
商家报价:
23用户点评
商家报价:
115用户点评
商家报价:
13用户点评
商家报价:
33用户点评
商家报价:
20用户点评
商家报价:
277用户点评
商家报价:
商家报价:
25用户点评
商家报价:
71用户点评
商家报价:
115用户点评
商家报价:¥18999-¥28999
上市时间: 2015年10月
产品数: 5
商家报价:¥10199-¥11599
上市时间: 2016年06月
产品数: 2
商家报价:¥5699-¥5799
上市时间: 2016年05月
产品数: 3
商家报价:¥9999-¥18999
上市时间: 2016年06月
产品数: 6
商家报价:¥6999-¥8999
上市时间: 2016年02月
产品数: 2
商家报价:¥3999-¥4999
上市时间: 2016年06月
产品数: 2
商家报价:¥4199-¥5699
上市时间: 2016年06月
产品数: 3
上市时间: 2016年06月
产品数: 2
商家报价:¥2999-¥3399
上市时间: 2016年07月
产品数: 3
笔记本百科}

我要回帖

更多关于 core i3 380m 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信